Terminy wypłat świadczeń rodzinnych w 2024 roku
TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH WYPŁACANYCH
W 2024 ROKU W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KORFANTOWIE
MIESIĄC | I TERMIN WYPŁAT | II TERMIN WYPŁAT |
---|---|---|
Styczeń | 19-23.01.2024r. | 29-31.01.2024r. |
Luty | 19-21.02.2024r. | 28-29.02.2024r. |
Marzec | 20-22.03.2024r. | 28-29.03.2024r. |
Kwiecień | 19-23.04.2024r. | 29-30.04.2024r. |
Maj | 20-22.05.2024r. | 29-31.05.2024r. |
Czerwiec | 19-21.06.2024r. | 27-28.06.2024r. |
Lipiec | 19-23.07.2024r. | 30-31.07.2024r. |
Sierpień | 19-21.08.2024r. | 29-30.08.2024r. |
Wrzesień | 19-23.09.2024r. | 27-30.09.2024r. |
Październik | 18-22.10.2024r. | 30-31.10.2024r. |
Listopad | 20-22.11.2024r. | 28-29.11.2024r. |
Grudzień | 13-17.12.2024r. | 30-31.12.2024r. |
TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO WYPŁACANYCH W 2024 ROKU
W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KORFANTOWIE
MIESIĄC | TERMIN WYPŁAT |
---|---|
Styczeń | 23.01.2024r. |
Luty | 23.02.2024r. |
Marzec | 22.03.2024r. |
Kwiecień | 23.04.2024r. |
Maj | 23.05.2024r. |
Czerwiec | 21.06.2024r. |
Lipiec | 23.07.2024r. |
Sierpień | 23.08.2024r. |
Wrzesień | 23.09.2024r. |