Uchwała Nr LIV/466/2023 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-04-2023 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2023 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412 i poz. 658)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XLVIII/429/2022 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:
'§ 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 8.681.799,92 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1 zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.830.000,00 złotych, 2 wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.722.598,94 złotych, 3 niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.129.200,98 złotych. ”;
'§ 5 otrzymuje brzmienie:
"§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości: 5.900.000,00 złotych , w tym na: sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000,00 złotych".
pkt.1.2) w § 18 otrzymuje brzmienie:
„ „1.2)długoterminowych zgodnie z ustalonym limitem zobowiązań – 4.900.000,00 złotych, ”;
§ 2. Zmniejsza się plan budżetu po stronie dochodów o kwotę 881.807,40 złotych w: Dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 154.694,00 złotych,
§ 3. Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów o kwotę 16.000,00 złotych w: Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 16.000,00 złotych,
§ 4. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę 533.308,96 złotych w: Dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 127.288,96 złotych,
§ 5. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę 362.953,59 złotych w: Dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 20.000,00 złotych,
§ 6. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 685.184,85 złotych w: '§ 906 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 18.283,79 złotych,
'§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 666.901,06 złotych.
§ 7. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1.380.636,88 złotych w: '§ 905 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 730.636,88 złotych,
'§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 650.000,00 złotych.
§ 8. W załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/429/2022 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2023 rok – „Wykaz zadań w zakresie inwestycji w 2023 roku” wprowadza się zmiany:
wiersze:
| (w złotych) | ||||||||
| Lp. | Dz. | Rozdz. | Zadanie | Nakłady w 2023r. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 4. | 600 | 60016 | Ułożenie nawierzchni asfaltowej w Przechodzie (Podgórze) | 200 000,00 | ||||
| 19. | 900 | 90001 | Budowa punktu odbioru ścieków dowożonych na oczyszczalni ścieków w Korfantowie | 30 750,00 | ||||
| 23. | 921 | 92105 | Budowa wiaty rekreacyjnej - fundusz sołecki wsi Węża | 26 000,00 | ||||
| 25. | 921 | 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzymkowice | 100 000,00 | ||||
| Budowa świetlicy w Rzymkowicach - fundusz sołecki wsi Rzymkowice | 30 700,00 | |||||||
| Razem 25. | 130 700,00 | |||||||
| 27. | 921 | 92109 | Modernizacja świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki wsi Niesiebędowice | 12 000,00 | ||||
| 30. | 921 | 92109 | Wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego przy świetlicy - fundusz sołecki wsi Myszowice | 13 000,00 | ||||
| 43. | 921 | 92109 | Inicjatywa Marszałkowska wsi Gryżów: "Montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej" | 13 712,00 | ||||
zastępuje się wierszami:
| (w złotych) | ||||
| Lp. | Dz. | Rozdz. | Zadanie | Nakłady w 2023r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | 600 | 60016 | Ułożenie nawierzchni asfaltowej w Przechodzie (Podgórze) | 80 000,00 |
| 19. | 900 | 90001 | Budowa punktu odbioru ścieków dowożonych na oczyszczalni ścieków w Korfantowie | 49 200,00 |
| 23. | 921 | 92105 | Budowa wiaty rekreacyjnej - fundusz sołecki wsi Węża | 0,00 |
| 25. | 921 | 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzymkowice | 310 000,00 |
| Budowa świetlicy w Rzymkowicach - fundusz sołecki wsi Rzymkowice | 30 700,00 | |||
| Razem 25. | 340 700,00 | |||
| 27. | 921 | 92109 | Modernizacja świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki wsi Niesiebędowice | 11 200,00 |
| 30. | 921 | 92109 | Wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego przy świetlicy - fundusz sołecki wsi Myszowice | 13 000,00 |
| Bezpiecznie żyć i wypoczywać - wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego przy świetlicy - Odnowa wsi Myszowice | 2 250,00 | |||
| Razem 30. | 15 250,00 | |||
| 43. | 921 | 92109 | Inicjatywa Marszałkowska wsi Gryżów: "Montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej" | 13 712,00 |
| Montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej - Odnowa wsi Gryżów | 5 300,00 | |||
| Razem 43. | 19 012,00 | |||
dodaje się wiersze:
| (w złotych) | ||||
| Lp. | Dz. | Rozdz. | Zadanie | Nakłady w 2023r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44. | 900 | 90095 | Wykonanie przyłącza elektrycznego wraz z oświetleniem do wiaty rekreacyjnej w Przechodzie | 23 000,00 |
| Wykonanie przyłącza elektrycznego wraz z oświetleniem do wiaty rekreacyjnej w Przechodzie - fundusz sołecki wsi Przechód | 11 710,00 | |||
| Razem 44. | 34 710,00 | |||
| 45. | 900 | 90095 | Zakup pomieszczenia gospodarczego - fundusz sołecki wsi Węża | 10 430,00 |
| 46. | 921 | 92120 | Konserwacja obudowy zabytkowej studni w Korfantowie | 2 800,00 |
§ 9. W załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/429/2022 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2023 rok – „Przychody i rozchody budżetu Gminy Korfantów w 2023 roku” wprowadza się zmiany:
tabelę z załącznika zastępuje się poniższą tabelą:
| /w złotych/ | |||
| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota |
| § | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem | 9 791 799,92 | ||
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 2 900 000,00 |
| 2. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 882 620,27 |
| 3. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizacje programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 246 580,71 |
| 4. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 3 722 598,94 |
| 5. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 40 000,00 |
| 6. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 2 000 000,00 |
| Rozchody ogółem | 1 110 000,00 | ||
| 1. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 320 000,00 |
| 2. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 790 000,00 |
§ 10. W załączniku Nr 11 do Uchwały Nr XLVIII/429/2022 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2023 rok wprowadza się zmiany:
tabelę z załącznika zastępuje się poniższą tabelą:
| Dział | Rozdział | § | Nazwa rozdziału | (w złotych) |
| 855 | 85516 | 2310 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 35.000,00 |
| 921 | 92105 | 2320 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 6.000,00 |
| 2330 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 6.500,00 | ||
| 921 | 92109 | 2320 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4.750,00 |
| 2330 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 39.000,00 | ||
| 6620 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5.250,00 | ||
| 6630 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6.500,00 | ||
| Razem | 103.000,00 | |||
§ 11. W załączniku Nr 12 do Uchwały Nr XLVIII/429/2022 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2023 rok – „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023” wprowadza się zmiany:
wiersze:
| Dział | Rozdział | Nazwa sołectwa | Kwota /zł/ | w tym: | |
| kwota wydatków bieżących | kwota wydatków majątkowych | ||||
| 600 | 60016 | Gryżów | 17 288,96 | 7 288,96 | 10 000,00 |
| 900 | 90004 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | |
| 921 | 92105 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | |
| 926 | 92601 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| 23 788,96 | 13 788,96 | 10 000,00 | |||
| 900 | 90004 | Niesiebędowice | 3 253,33 | 3 253,33 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 13 000,00 | 1 000,00 | 12 000,00 | |
| 16 253,33 | 4 253,33 | 12 000,00 | |||
| 754 | 75412 | Przechód | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| 900 | 90095 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | |
| 921 | 92105 | 5 509,31 | 5 509,31 | 0,00 | |
| 921 | 92109 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | |
| 926 | 92601 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | |
| 45 509,31 | 45 509,31 | 0,00 | |||
| 900 | 90004 | Węża | 27 699,26 | 1 699,26 | 26 000,00 |
| 900 | 90095 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | |
| 29 699,26 | 3 699,26 | 26 000,00 | |||
zastępuje się wierszami:
| Dział | Rozdział | Nazwa sołectwa | Kwota /zł/ | w tym: | |
| kwota wydatków bieżących | kwota wydatków majątkowych | ||||
| 600 | 60016 | Gryżów | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 900 | 90004 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | |
| 921 | 92105 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | |
| 921 | 92109 | 8 288,96 | 8 288,96 | 0,00 | |
| 23 788,96 | 13 788,96 | 10 000,00 | |||
| 900 | 90004 | Niesiebędowice | 5 053,33 | 5 053,33 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 11 200,00 | 0,00 | 11 200,00 | |
| 16 253,33 | 5 053,33 | 11 200,00 | |||
| 754 | 75412 | Przechód | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| 900 | 90095 | 14 110,00 | 2 400,00 | 11 710,00 | |
| 921 | 92105 | 5 399,31 | 5 399,31 | 0,00 | |
| 921 | 92109 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | |
| 926 | 92601 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | |
| 45 509,31 | 33 799,31 | 11 710,00 | |||
| 900 | 90004 | Węża | 1 699,26 | 1 699,26 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 17 700,17 | 7 270,17 | 10 430,00 | |
| 921 | 92109 | 10 299,83 | 10 299,83 | 0,00 | |
| 29 699,26 | 19 269,26 | 10 430,00 | |||
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.
§ 13. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Uchwała Nr LIV4662023 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-04-2023 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2023.pdf (454,66KB)