Terminy wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2023r.
TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH WYPŁACANYCH
W 2023 ROKU W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KORFANTOWIE
MIESIĄC | I TERMIN WYPŁAT | II TERMIN WYPŁAT |
---|---|---|
Styczeń | 18-20.01.2023r. | 30-31.01.2023r. |
Luty | 17-21.02.2023r. | 27-28.02.2023r. |
Marzec | 20-22.03.2023r. | 30-31.03.2023r. |
Kwiecień | 19-21.04.2023r. | 27-28.04.2023r. |
Maj | 19-23.05.2023r. | 30-31.05.2023r. |
Czerwiec | 19-21.06.2023r. | 29-30.06.2023r. |
Lipiec | 19-21.07.2023r. | 28-31.07.2023r. |
Sierpień | 18-22.08.2023r. | 30-31.08.2023r. |
Wrzesień | 20-22.09.2023r. | 28-29.09.2023r. |
Październik | 18-20.10.2023r. | 30-31.10.2023r. |
Listopad | 20-22.11.2023r. | 29-30.11.2023r. |
Grudzień | 14-19.12.2023r. | 27-29.12.2023r. |
TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO WYPŁACANYCH W 2023 ROKU
W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KORFANTOWIE
MIESIĄC | TERMIN WYPŁAT |
---|---|
Styczeń | 23.01.2023r. |
Luty | 23.02.2023r. |
Marzec | 23.03.2023r. |
Kwiecień | 24.04.2023r. |
Maj | 23.05.2023r. |
Czerwiec | 26.06.2023r. |
Lipiec | 24.07.2023r. |
Sierpień | 24.08.2023r. |
Wrzesień | 25.09.2023r. |