Uchwała Nr XLVII/420/2022 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23-11-2022 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2022 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się plan budżetu po stronie dochodów o kwotę 904.254,41 złotych w: Dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 904.254,41 złotych,
§ 2. Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów o kwotę 555.354,41 złotych w: Dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 325.000,00 złotych,
§ 3. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę 658.900,00 złotych w: Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 240.000,00 złotych,
§ 4. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę 310.000,00 złotych w: Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 15.000,00 złotych,
§ 5. W załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/351/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia15 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2022 rok – „Wykaz zadań w zakresie inwestycji w 2022 roku z podziałem na: kontynuowane i nowe” wprowadza się zmiany:
Zadania kontynuowane:
wiersze:
(w złotych) | |||||||
Lp. | Dz. | Rozdz. | Treść | Nakłady w 2022r. | Źródła finansowania | Termin zakończenia (rok) | |
Budżet gminy | Inne źródła | ||||||
2. | 010 | 01043 | Budowa tranzytu wodociągowego Jegielnica - Ścinawa Nyska | 232 500,00 | 232 500,00 | 0,00 | 2023 |
5. | 010 | 01043 | Zabudowa reduktora ciśnienia na sieci wodociągowej przy ul. Parkowej w Ścinawie Nyskiej | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 2022 |
12. | 900 | 90001 | Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Wyzwolenia w Korfantowie | 227 000,00 | 227 000,00 | 0,00 | 2023 |
13. | 900 | 90001 | Budowa punktu odbioru ścieków dowożonych na oczyszczalni ścieków w Korfantowie | 157 500,00 | 157 500,00 | 0,00 | 2023 |
16. | 900 | 90095 | Zagospodarowanie gminnego terenu w Przechodzie - Farski Dół | 232 000,00 | 232 000,00 | 0,00 | 2022 |
Zagospodarowanie gminnego terenu w Przechodzie - Farski Dół - fundusz sołecki wsi Przechód | 18 960,34 | 18 960,34 | 0,00 | ||||
Razem 16. | 250 960,34 | 250 960,34 | 0,00 |
zastępuje się wierszami:
(w złotych) | |||||||
Lp. | Dz. | Rozdz. | Treść | Nakłady w 2022r. | Źródła finansowania | Termin zakończenia (rok) | |
Budżet gminy | Inne źródła | ||||||
2. | 010 | 01043 | Budowa tranzytu wodociągowego Jegielnica - Ścinawa Nyska | 42 500,00 | 42 500,00 | 0,00 | 2023 |
5. | 010 | 01043 | Zabudowa reduktora ciśnienia na sieci wodociągowej przy ul. Parkowej w Ścinawie Nyskiej | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 2022 |
12. | 900 | 90001 | Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Wyzwolenia w Korfantowie | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 2023 |
13. | 900 | 90001 | Budowa punktu odbioru ścieków dowożonych na oczyszczalni ścieków w Korfantowie | 37 500,00 | 37 500,00 | 0,00 | 2023 |
16. | 900 | 90095 | Zagospodarowanie gminnego terenu w Przechodzie - Farski Dół | 242 000,00 | 242 000,00 | 0,00 | 2022 |
Zagospodarowanie gminnego terenu w Przechodzie - Farski Dół - fundusz sołecki wsi Przechód | 18 960,34 | 18 960,34 | 0,00 | ||||
Razem 16. | 260 960,34 | 260 960,34 | 0,00 |
Zadania nowe:
wiersze:
(w złotych) | |||||||
Lp. | Dz. | Rozdz. | Treść | Nakłady w 2022r. | Źródła finansowania | Termin zakończenia (rok) | |
Budżet gminy | Inne źródła | ||||||
26. | 900 | 90001 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rączka | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 2022 |
29. | 010 | 01043 | Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w kierunku działki nr 185/3 w Korfantowie | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 2022 |
900 | 90001 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | |||
Razem 29. | 65 500,00 | 65 500,00 | 0,00 | ||||
31. | 900 | 90017 | Rozbudowa obiektu administracyjnego wraz z zapleczem w Korfantowie przy ul. Fabrycznej 4 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 2022 |
43. | 010 | 01043 | Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w kierunku działki nr 185/3 w Korfantowie | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 2022 |
zastępuje się wierszami:
(w złotych) | |||||||
Lp. | Dz. | Rozdz. | Treść | Nakłady w 2022r. | Źródła finansowania | Termin zakończenia (rok) | |
Budżet gminy | Inne źródła | ||||||
26. | 900 | 90001 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rączka | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 2022 |
29. | 010 | 01043 | Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w kierunku działki nr 185/3 w Korfantowie | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 2022 |
900 | 90001 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | |||
Razem 29. | 100 500,00 | 100 500,00 | 0,00 | ||||
31. | 900 | 90017 | Rozbudowa obiektu administracyjnego wraz z zapleczem w Korfantowie przy ul. Fabrycznej 4 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 2022 |
43. | 010 | 01043 | Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w kierunku działki nr 185/3 w Korfantowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 |
dodaje się wiersze:
(w złotych) | |||||||
Lp. | Dz. | Rozdz. | Treść | Nakłady w 2022r. | Źródła finansowania | Termin zakończenia (rok) | |
Budżet gminy | Inne źródła | ||||||
48. | 600 | 60016 | Rozbudowa monitoringu na Rynku w Korfantowie | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 2022 |
49. | 900 | 90001 | Wykonanie ogrodzenia przy oczyszczalni ścieków w Korfantowie | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 2022 |
§ 6. W załączniku Nr 10 do Uchwały Nr XXXVI/351/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia15 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2022 rok – „Dotacje udzielane w 2022 roku” wprowadza się zmiany:
Jednostki sektora finansów publicznych:
Dz. 900 R. 90001 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie
kwotę dotacji celowej zwiększa się o 35.000,00 złotych,
Dz. 900 R. 90017 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie
kwotę dotacji celowej zwiększa się o 4.000,00 złotych,
Dz. 921 R. 92109 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie
kwotę dotacji podmiotowej zwiększa się o 50.000,00 złotych,
Dz. 921 R. 92116 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie
kwotę dotacji podmiotowej zwiększa się o 5.000,00 złotych,
Dz. 926 R. 92605 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie
kwotę dotacji podmiotowej zwiększa się o 23.000,00 złotych.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.
§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Uchwała Nr XLVII4202022 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23-11-2022 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2022.pdf (358,87KB)