Uchwała Nr XLIV/401/2022 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-07-2022 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2022 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079 i poz. 1283)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXXVI/351/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 15 grudnia 2021 rokuw sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:
'§ 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Ustala się dochody w kwocie 192.371,51 złotych z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 279.872,88 złotych na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem Nr 5. ”;
'§ 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Ustala się dochody w kwocie 2.339.000,00 złotych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 2.399.000,00 złotych na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z Załącznikiem Nr 7. ”;
§ 2. Zmniejsza się plan budżetu po stronie dochodów o kwotę 300.000,00 złotych w: Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 200.000,00 złotych,
§ 3. Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów o kwotę 314.621,51 złotych w: Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 200.000,00 złotych,
§ 4. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę 1.122.315,03 złotych w: Dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 29.384,69 złotych,
§ 5. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę 1.136.936,54 złotych w: Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 3.000,00 złotych,
§ 6. W załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/351/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia15 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2022 rok – „Wykaz zadań w zakresie inwestycji w 2022 roku z podziałem na: kontynuowane i nowe” wprowadza się zmiany:
Zadania kontynuowane:
wiersze:
| (w złotych) | |||||||
| Lp. | Dz. | Rozdz. | Treść | Nakłady w 2022r. | Źródła finansowania | Termin zakoń-czenia (rok) | |
| Budżet gminy | Inne źródła | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Zadania kontynuowane | |||||||
| 10. | 700 | 70005 | Modernizacja ścian budynków na ul. Targowej w Korfantowie wraz z wykonaniem muralu | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 2022 |
| 11. | 801 | 80101 | Modernizacja z ociepleniem budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie Małej | 270 752,04 | 270 752,04 | 0,00 | 2022 |
| 14. | 900 | 90001 | Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyzwolenia w Korfantowie | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 2022 |
| 16. | 900 | 90095 | Zagospodarowanie gminnego terenu w Przechodzie - Farski Dół | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 2022 |
| Zagospodarowanie terenów zielonych - Farski Dół - fundusz sołecki wsi Przechód | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | ||||
| Razem 16. | 223 000,00 | 223 000,00 | 0,00 | ||||
| 21. | 926 | 92601 | Budowa świetlicy sportowej w miejscowości Przydroże Małe | 980 000,00 | 480 000,00 | 500 000,00 | 2022 |
| 22. | 900 | 90001 | Wykonanie kanalizacji burzowej w miejscowości Rączka, w kierunku świetlicy wiejskiej | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 2022 |
zastępuje się wierszami:
| (w złotych) | |||||||||
| Lp. | Dz. | Rozdz. | Treść | Nakłady w 2022r. | Źródła finansowania | Termin zakoń-czenia (rok) | |||
| Budżet gminy | Inne źródła | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Zadania kontynuowane | |||||||||
| 10. | 700 | 70005 | Modernizacja ścian budynków na ul. Targowej w Korfantowie wraz z wykonaniem muralu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 | ||
| 11. | 801 | 80101 | Modernizacja z ociepleniem budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie Małej | 180 752,04 | 180 752,04 | 0,00 | 2022 | ||
| 14. | 900 | 90001 | Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyzwolenia w Korfantowie | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 2022 | ||
| 16. | 900 | 90095 | Zagospodarowanie gminnego terenu w Przechodzie - Farski Dół | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 2022 | ||
| Zagospodarowanie gminnego terenu w Przechodzie - Farski Dół - fundusz sołecki wsi Przechód | 18 960,34 | 18 960,34 | 0,00 | ||||||
| Razem 16. | 218 960,34 | 218 960,34 | 0,00 | ||||||
| 21. | 926 | 92601 | Budowa świetlicy sportowej w miejscowości Przydroże Małe | 1 005 000,00 | 505 000,00 | 500 000,00 | 2022 | ||
| 22. | 900 | 90001 | Wykonanie kanalizacji burzowej w miejscowości Rączka, w kierunku świetlicy wiejskiej | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 2022 | ||
| Wykonanie kanalizacji burzowej w miejscowości Rączka, w kierunku świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki wsi Rączka | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | ||||||
| Razem 22. | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | ||||||
Zadania nowe:
wiersze:
| (w złotych) | |||||||
| Lp. | Dz. | Rozdz. | Treść | Nakłady w 2022r. | Źródła finansowania | Termin zakoń-czenia (rok) | |
| Budżet gminy | Inne źródła | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3. | 600 | 60016 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Przydroże Wielkie w kierunku posesji 22-28 - fundusz sołecki wsi Przydroże Wielkie | 14 712,89 | 14 712,89 | 0,00 | 2022 |
| 10. | 900 | 90001 | Przebudowa kanalizacji burzowej w miejscowości Węża wzdłuż drogi powiatowej | 400 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 2022 |
| 16. | 921 | 92109 | Modernizacja dachu na budynku świetlicy w Rzymkowicach | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 2022 |
| 25. | 801 | 80101 | Budowa przyłącza wodociągowego wraz z montażem hydrantów wewnętrznych w budynku szkoły w Przechodzie | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 2022 |
| 30. | 801 | 80101 | Budowa przyłącza wodociągowego wraz z montażem hydrantów wewnętrznych w budynku szkoły w Przechodzie | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 2022 |
zastępuje się wierszami:
| (w złotych) | |||||||
| Lp. | Dz. | Rozdz. | Treść | Nakłady w 2022r. | Źródła finansowania | Termin zakoń-czenia (rok) | |
| Budżet gminy | Inne źródła | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3. | 600 | 60016 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Przydroże Wielkie w kierunku posesji 22-28 - fundusz sołecki wsi Przydroże Wielkie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 |
| 10. | 900 | 90001 | Przebudowa kanalizacji burzowej w miejscowości Węża wzdłuż drogi powiatowej | 300 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 2022 |
| 16. | 921 | 92109 | Modernizacja dachu na budynku świetlicy w Rzymkowicach | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 2022 |
| Modernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Rzymkowicach - fundusz sołecki wsi Rzymkowice | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | ||||
| Razem 16. | 174 500,00 | 174 500,00 | 0,00 | ||||
| 25. | 801 | 80101 | Budowa przyłącza wodociągowego wraz z montażem hydrantów wewnętrznych w budynku szkoły w Przechodzie | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 2022 |
| 30. | 801 | 80101 | Budowa przyłącza wodociągowego wraz z montażem hydrantów wewnętrznych w budynku szkoły w Przechodzie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 |
dodaje się wiersze:
| (w złotych) | |||||||
| Lp. | Dz. | Rozdz. | Treść | Nakłady w 2022r. | Źródła finansowania | Termin zakoń-czenia (rok) | |
| Budżet gminy | Inne źródła | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37. | 600 | 60016 | Modernizacja nawierzchni drogi w kierunku cmentarza w miejscowości Gryżów | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 2022 |
| Modernizacja nawierzchni drogi w kierunku cmentarza w miejscowości Gryżów - fundusz sołecki wsi Gryżów | 14 671,80 | 14 671,80 | 0,00 | ||||
| Razem 37. | 59 671,80 | 59 671,80 | 0,00 | ||||
| 38. | 600 | 60016 | Przebudowa odcinka drogi w kierunku posesji nr 19 w miejscowości Przechód | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 2022 |
| 39. | 851 | 85154 | Modernizacja lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na zapewnienie schronienia dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy w związku z konfliktem zbrojnym w tym państwie | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 2022 |
§ 7. W załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/351/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia15 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2022 rok – „Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii” wprowadza się zmiany:
tabele z załącznika zastępuje się poniższymi tabelami:
| Dział | Rozdział | § | Kwota w złotych |
| 756 | 75618 | 0270 | 57.371,51 |
| 851 | 85154 | 0480 | 135.000,00 |
| Dział | Rozdział | Rodzaj wydatku | Kwota w złotych |
| 851 | 85153 | Wydatki bieżące, z tego: | 5.000,00 |
| wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 5.000,00 | ||
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5.000,00 | ||
| 851 | 85154 | Wydatki bieżące, z tego: | 254.872,88 |
| wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 186.872,88 | ||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16.700,00 | ||
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 170.172,88 | ||
| dotacje na zadania bieżące | 40.000,00 | ||
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 28.000,00 | ||
| Wydatki majątkowe, z tego | 20.000,00 | ||
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20.000,00 |
§ 8. W załączniku Nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/351/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia15 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2022 rok – „Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi” wprowadza się zmiany:
tabele z załącznika zastępuje się poniższymi tabelami:
| Dział | Rozdział | § | Kwota w złotych |
| 900 | 90002 | 0490 | 2.339.000,00 |
| Dział | Rozdział | Rodzaj wydatku | Kwota w złotych |
| 900 | 90002 | Wydatki bieżące, z tego: | 2.399.000,00 |
| wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2.399.000,00 | ||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 166.610,00 | ||
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2.232.390,00 |
§ 9. W załączniku Nr 10 do Uchwały Nr XXXVI/351/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia15 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2022 rok – „Dotacje udzielane w 2022 roku” wprowadza się zmiany:
Jednostki sektora finansów publicznych:
dodaje się:
Dz. 851 R. 85154 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie
kwota dotacji celowej – 20.000,00 złotych,
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych:
Dz. 801 R. 80101 Fundacja „Dla Przyszłości” – Szkoła niepubliczna we Włodarach
kwotę dotacji podmiotowej zwiększa się o 33.000,00 złotych,
§ 10. W załączniku Nr 11 do Uchwały Nr XXXVI/351/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia15 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2022 rok – wprowadza się zmiany:
tabelę „Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się tabelą:
| Dział | Rozdział | § | Nazwa rozdziału | (w złotych) |
| 855 | 85516 | 2310 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 35.000,00 |
| 900 | 90001 | 6620 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 100.000,00 |
| 90095 | 2330 | Pozostała działalność | 5.000,00 | |
| 921 | 92105 | 2320 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 12.500,00 |
| 92109 | 2330 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 20.000,00 | |
| 6630 | 5.000,00 | |||
| 92195 | 6630 | Pozostała działalność | 5.000,00 | |
| 926 | 92601 | 2330 | Obiekty sportowe | 5.000,00 |
| Razem | 187.500,00 | |||
§ 11. W załączniku Nr 12 do Uchwały Nr XXXVI/351/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia15 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2022 rok – „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022” wprowadza się zmiany:
wiersze:
| Dział | Rozdział | Nazwa sołectwa | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Kwota /zł/ |
| 600 | 60016 | Gryżów | Remont dróg gminnych | 14 671,80 |
| 750 | 75095 | Materiał promocyjny o sołectwie | 1 500,00 | |
| 900 | 90004 | Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Gryżów | 2 500,00 | |
| 921 | 92109 | Organizacja imprez w sołectwie | 3 000,00 | |
| 926 | 92601 | Bieżące utrzymanie i doposażenie boiska sportowego | 1 000,00 | |
| Razem | 22 671,80 | |||
| 754 | 75412 | Przechód | Doposażenie remizy OSP w Przechodzie | 1 000,00 |
| 754 | 75412 | Dofinansowanie do Turnieju Piłki Prądowej "Wasserball - Przechód 2022" | 4 700,00 | |
| 900 | 90004 | Pielęgnacja terenów zielonych | 1 500,00 | |
| 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenów zielonych - Farski Dół | 23 000,00 | |
| 921 | 92105 | Plac rekreacyjny dla dzieci w Przechodzie - Odnowa wsi | 1 500,00 | |
| 921 | 92109 | Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej | 6 500,00 | |
| 921 | 92109 | Dofinansowanie imprez kulturalno-sportowo-rekreacyjnych | 2 024,48 | |
| 926 | 92601 | Bieżące utrzymanie i doposażenie boiska sportowego | 2 000,00 | |
| Razem | 42 224,48 | |||
| 600 | 60016 | Przydroże Wielkie | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Przydroże Wielkie w kierunku posesji 22-28 | 14 712,89 |
| 900 | 90004 | Utrzymanie terenów zielonych | 2 000,00 | |
| Razem | 16 712,89 | |||
| 900 | 90004 | Rączka | Utrzymanie terenów zielonych | 1 431,74 |
| 921 | 92109 | Bieżące utrzymanie oraz doposażenie świetlicy wiejskiej, w tym: wykonanie drobnych remontów, odwodnienia itp. | 13 000,00 | |
| Razem | 14 431,74 | |||
| 600 | 60016 | Rzymkowice | "Piękna wieś" - zakup kamienia, remont dróg | 2 400,00 |
| 921 | 92109 | "Piękna wieś" - dofinansowanie do organizacji imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych | 2 500,00 | |
| 921 | 92109 | "Piękna wieś" - wybrukowanie terenu przy Centrum Integracji Wiejskiej | 3 512,00 | |
| 921 | 92109 | "Piękna wieś" - bieżące utrzymanie oraz doposażenie świetlicy wiejskiej i Centrum Integracji, wykonanie drobnych remontów, m.in. dachu na świetlicy, zakup materiałów, zawarcie umowy na koszenie boiska sportowego | 25 410,39 | |
| 926 | 92601 | 1 000,00 | ||
| Razem | 34 822,39 |
zastępuje się wierszami:
| Dział | Rozdział | Nazwa sołectwa | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Kwota /zł/ |
| 600 | 60016 | Gryżów | Modernizacja nawierzchni drogi w kierunku cmentarza w miejscowości Gryżów | 14 671,80 |
| 750 | 75095 | Materiał promocyjny o sołectwie | 1 500,00 | |
| 900 | 90004 | Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Gryżów | 2 500,00 | |
| 921 | 92109 | Organizacja imprez w sołectwie | 3 000,00 | |
| 926 | 92601 | Bieżące utrzymanie i doposażenie boiska sportowego | 1 000,00 | |
| Razem | 22 671,80 | |||
| 754 | 75412 | Przechód | Doposażenie remizy OSP w Przechodzie | 1 000,00 |
| 754 | 75412 | Dofinansowanie do Turnieju Piłki Prądowej "Wasserball - Przechód 2022" | 4 700,00 | |
| 900 | 90004 | Pielęgnacja terenów zielonych | 1 500,00 | |
| 900 | 90095 | Zagospodarowanie gminnego terenu w Przechodzie - Farski Dół | 18 960,34 | |
| 921 | 92105 | Plac rekreacyjny dla dzieci w Przechodzie - Odnowa wsi | 1 500,00 | |
| 921 | 92109 | Remont świetlicy wiejskiej | 8 500,00 | |
| 921 | 92109 | Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej | 2 039,66 | |
| 921 | 92109 | Dofinansowanie imprez kulturalno-sportowo-rekreacyjnych | 2 024,48 | |
| 926 | 92601 | Bieżące utrzymanie i doposażenie boiska sportowego | 2 000,00 | |
| Razem | 42 224,48 | |||
| 600 | 60016 | Przydroże Wielkie | Remont drogi gminnej w kierunku Rynarcic | 14 412,89 |
| 900 | 90004 | Utrzymanie terenów zielonych | 2 300,00 | |
| Razem | 16 712,89 | |||
| 900 | 90001 | Rączka | Wykonanie kanalizacji burzowej w miejscowości Rączka, w kierunku świetlicy wiejskiej | 13 000,00 |
| 900 | 90004 | Utrzymanie terenów zielonych | 1 431,74 | |
| Razem | 14 431,74 | |||
| 600 | 60016 | Rzymkowice | "Piękna wieś" - zakup kamienia, remont dróg | 2 400,00 |
| 921 | 92109 | "Piękna wieś" - dofinansowanie do organizacji imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych | 2 500,00 | |
| 921 | 92109 | "Piękna wieś" - wybrukowanie terenu przy Centrum Integracji Wiejskiej | 3 512,00 | |
| 921 | 92109 | Modernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Rzymkowicach | 24 500,00 | |
| 921 | 92109 | "Piękna wieś" - bieżące utrzymanie oraz doposażenie świetlicy wiejskiej i Centrum Integracji, wykonanie drobnych remontów, m.in. dachu na świetlicy, zakup materiałów, zawarcie umowy na koszenie boiska sportowego | 910,39 | |
| 926 | 92601 | 1 000,00 | ||
| Razem | 34 822,39 |
§ 12. W załączniku Nr 14 do Uchwały Nr XXXVI/351/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia15 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2022 rok – „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 305 ze zm.)” wprowadza się zmiany:
wiersze:
| (w złotych) | ||||||
| Lp. | Nazwa zadania / Program | Dział | Rozdział | Wydatki ogółem w roku 2022 | w tym: | |
| Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu Unii Europejskiej | |||||
| 2. | Program Priorytetowy Współfinansowanie Programu LIFE | 900 | 90005 | 70 740,00 | 13 260,00 | 57 480,00 |
zastępuje się wierszami:
| (w złotych) | ||||||
| Lp. | Nazwa zadania / Program | Dział | Rozdział | Wydatki ogółem w roku 2022 | w tym: | |
| Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu Unii Europejskiej | |||||
| 2. | Program Priorytetowy Współfinansowanie Programu LIFE | 900 | 90005 | 92.990,00 | 14 260,00 | 78.730,00 |
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.
§ 14. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Uchwała Nr XLIV/401/2022 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-07-2022 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2022 rok (PDF | 675,30KB)