Uchwała Nr XLIII/398/2022 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 22-06-2022 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2022 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, poz. 655 i poz. 1079)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów o kwotę 428.190,00 złotych w: Dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 127.000,00 złotych,
§ 2. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę 515.200,00 złotych w: Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 6.000,00 złotych,
§ 3. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę 943.390,00 złotych w: Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 6.000,00 złotych,
§ 4. W załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/351/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2022 rok – „Wykaz zadań w zakresie inwestycji w 2022 roku z podziałem na: kontynuowane i nowe” wprowadza się zmiany:
Zadania kontynuowane:
wiersze:
| (w złotych) | ||||||||
| Lp. | Dz. | Rozdz. | Treść | Nakłady w 2022r. | Źródła finansowania | Termin zakończenia (rok) | ||
| Budżet gminy | Inne źródła | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Zadania kontynuowane | ||||||||
| 1. | 010 | 01043 | Budowa zbiornika wody wraz z podłączeniem do sieci na przepompowni wody w Przydrożu Małym | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 2023 | |
| 6. | 010 | 01043 | Opracowanie bilansu hydraulicznego dla Gminy Korfantów | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 2022 | |
| 9. | 600 | 60016 | Przebudowa nawierzchni Rynku w Korfantowie | 3 840 000,00 | 1 840 000,00 | 2 000 000,00 | 2022 | |
| 16. | 900 | 90095 | Zagospodarowanie gminnego terenu w Przechodzie - Farski Dół | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 2022 | |
| Zagospodarowanie terenów zielonych - Farski Dół - fundusz sołecki wsi Przechód | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | |||||
| Razem 16. | 226 500,00 | 226 500,00 | 0,00 | |||||
| 22. | 900 | 90001 | Wykonanie kanalizacji burzowej w miejscowości Rączka, w kierunku świetlicy wiejskiej | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 2022 | |
zastępuje się wierszami:
| (w złotych) | |||||||||||
| Lp. | Dz. | Rozdz. | Treść | Nakłady w 2022r. | Źródła finansowania | Termin zakończenia (rok) | |||||
| Budżet gminy | Inne źródła | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| Zadania kontynuowane | |||||||||||
| 1. | 010 | 01043 | Budowa zbiornika wody wraz z podłączeniem do sieci na przepompowni wody w Przydrożu Małym | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 2023 | ||||
| 6. | 010 | 01043 | Opracowanie bilansu hydraulicznego dla Gminy Korfantów | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 2022 | ||||
| 9. | 600 | 60016 | Przebudowa nawierzchni Rynku w Korfantowie | 3 703 000,00 | 1 703 000,00 | 2 000 000,00 | 2022 | ||||
| 16. | 900 | 90095 | Zagospodarowanie gminnego terenu w Przechodzie - Farski Dół | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 2022 | ||||
| Zagospodarowanie terenów zielonych - Farski Dół - fundusz sołecki wsi Przechód | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | ||||||||
| Razem 16. | 223 000,00 | 223 000,00 | 0,00 | ||||||||
| 22. | 900 | 90001 | Wykonanie kanalizacji burzowej w miejscowości Rączka, w kierunku świetlicy wiejskiej | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 2022 | ||||
Zadania nowe:
wiersze:
| (w złotych) | |||||||||
| Lp. | Dz. | Rozdz. | Treść | Nakłady w 2022r. | Źródła finansowania | Termin zakończenia (rok) | |||
| Budżet gminy | Inne źródła | ||||||||
| 2. | 600 | 60016 | Przebudowa nawierzchni drogi ul. Ulianówka Korfantów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 | ||
| 5. | 600 | 60016 | Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Przydroże Wielkie w kierunku posesji nr 21 | 322 500,00 | 322 500,00 | 0,00 | 2022 | ||
| 11. | 900 | 90001 | Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 2022 | ||
| 24. | 600 | 60016 | Przebudowa obiektu mostowego na cieku wodnym Młynówka Bielicka w miejscowości Włodary | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 2022 | ||
zastępuje się wierszami:
| (w złotych) | |||||||||
| Lp. | Dz. | Rozdz. | Treść | Nakłady w 2022r. | Źródła finansowania | Termin zakończenia (rok) | |||
| Budżet gminy | Inne źródła | ||||||||
| 2. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi w miejscowości Korfantów ul. Ulianówka | 46 800,00 | 46 800,00 | 0,00 | 2022 | ||
| 5. | 600 | 60016 | Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Przydroże Wielkie w kierunku posesji nr 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 | ||
| 11. | 900 | 90001 | Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 2022 | ||
| 24. | 600 | 60016 | Przebudowa obiektu mostowego na cieku wodnym Młynówka Bielicka w miejscowości Włodary | 49 375,00 | 49 375,00 | 0,00 | 2022 | ||
dodaje się wiersze:
| (w złotych) | |||||||||
| Lp. | Dz. | Rozdz. | Treść | Nakłady w 2022r. | Źródła finansowania | Termin zakończenia (rok) | |||
| Budżet gminy | Inne źródła | ||||||||
| 32. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi w miejscowości Korfantów ul. Nowa | 41 800,00 | 41 800,00 | 0,00 | 2022 | ||
| 33. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi w miejscowości Korfantów ul. Poprzeczna | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 2022 | ||
| 34. | 600 | 60016 | Przebudowa nawierzchni drogi ul. Tylnej w Ścinawie Małej | 40 400,00 | 40 400,00 | 0,00 | 2022 | ||
| 35. | 900 | 90001 | Zakup samochodu specjalnego (asenizacyjnego) | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 2022 | ||
§ 5. W załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/351/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2022 rok – „Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii” wprowadza się zmiany:
tabelę „Wydatki” z załącznika zastępuje się poniższą tabelą:
| Dział | Rozdział | Rodzaj wydatku | Kwota w złotych |
| 851 | 85153 | Wydatki bieżące, z tego: | 5.000,00 |
| wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 5.000,00 | ||
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5.000,00 | ||
| 851 | 85154 | Wydatki bieżące, z tego: | 217.501,37 |
| wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 149.501,37 | ||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16.700,00 | ||
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 132.801,37 | ||
| dotacje na zadania bieżące | 40.000,00 | ||
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 28.000,00 |
§ 6. W załączniku Nr 10 do Uchwały Nr XXXVI/351/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2022 rok – „Dotacje udzielane w 2022 roku” wprowadza się zmiany:
Jednostki sektora finansów publicznych:
Dz. 921 R. 92109 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie
kwotę dotacji podmiotowej zwiększa się o 70.000,00 złotych,
dodaje się wiersz:
Dz. 851 R. 85154 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie
kwota dotacji celowej - 40.000,00 złotych,
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych:
Dz. 801 R. 80101 Fundacja „Dla Przyszłości” – Szkoła niepubliczna we Włodarach
kwotę dotacji zwiększa się o 60.000,00 złotych,
§ 7. W załączniku Nr 11 do Uchwały Nr XXXVI/351/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2022 rok – wprowadza się zmiany:
tabelę „Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się tabelą:
| Dział | Rozdział | § | Nazwa rozdziału | (w złotych) |
| 855 | 85516 | 2310 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 35.000,00 |
| 900 | 90001 | 6620 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 200.000,00 |
| 90095 | 2330 | Pozostała działalność | 5.000,00 | |
| 921 | 92105 | 2320 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 12.500,00 |
| 92109 | 2330 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 20.000,00 | |
| 6630 | 5.000,00 | |||
| 92195 | 6630 | Pozostała działalność | 5.000,00 | |
| 926 | 92601 | 2330 | Obiekty sportowe | 5.000,00 |
| Razem | 287.500,00 | |||
§ 8. W załączniku Nr 12 do Uchwały Nr XXXVI/351/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2022 rok – „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022” wprowadza się zmiany:
wiersze:
| Dział | Rozdział | Nazwa sołectwa | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Kwota /zł/ |
| 754 | 75412 | Przechód | Doposażenie remizy OSP w Przechodzie | 1 000,00 |
| 900 | 90004 | Pielęgnacja terenów zielonych | 1 500,00 | |
| 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenów zielonych - Farski Dół | 26 500,00 | |
| 921 | 92105 | Plac rekreacyjny dla dzieci w Przechodzie - Odnowa wsi | 1 500,00 | |
| 921 | 92109 | Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej | 6 500,00 | |
| 921 | 92109 | Dofinansowanie imprez kulturalno-sportowo-rekreacyjnych | 3 224,48 | |
| 926 | 92601 | Zakup traktorka na boisko sportowe w Przechodzie | 2 000,00 | |
| Razem | 42 224,48 | |||
| 900 | 90004 | Przydroże Małe | Utrzymanie terenów zielonych w miejscowości Przydroże Małe | 3 000,00 |
| 921 | 92109 | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Przydrożu Małym | 19 000,00 | |
| 921 | 92109 | Organizacja imprez wiejskich | 1 835,65 | |
| Razem | 23 835,65 |
zastępuje się wierszami:
| Dział | Rozdział | Nazwa sołectwa | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Kwota /zł/ |
| 754 | 75412 | Przechód | Doposażenie remizy OSP w Przechodzie | 1 000,00 |
| 754 | 75412 | Dofinansowanie do Turnieju Piłki Prądowej "Wasserball - Przechód 2022" | 4 700,00 | |
| 900 | 90004 | Pielęgnacja terenów zielonych | 1 500,00 | |
| 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenów zielonych - Farski Dół | 23 000,00 | |
| 921 | 92105 | Plac rekreacyjny dla dzieci w Przechodzie - Odnowa wsi | 1 500,00 | |
| 921 | 92109 | Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej | 6 500,00 | |
| 921 | 92109 | Dofinansowanie imprez kulturalno-sportowo-rekreacyjnych | 2 024,48 | |
| 926 | 92601 | Bieżące utrzymanie i doposażenie boiska sportowego | 2 000,00 | |
| Razem | 42 224,48 | |||
| 900 | 90004 | Przydroże Małe | Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Przydroże Małe - usługa | 3 000,00 |
| 921 | 92109 | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Przydrożu Małym | 19 000,00 | |
| 921 | 92109 | Organizacja imprez wiejskich | 1 835,65 | |
| Razem | 23 835,65 |
§ 9. W załączniku Nr 14 do Uchwały Nr XXXVI/351/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2022 rok – „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 305 ze zm.)” wprowadza się zmiany:
wiersze:
| (w złotych) | ||||||
| Lp. | Nazwa zadania / Program | Dział | Rozdział | Wydatki ogółem w roku 2022 | w tym: | |
| Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu Unii Europejskiej | |||||
| 2. | Program Priorytetowy Współfinansowanie Programu LIFE | 900 | 90005 | 55 740,00 | 13 260,00 | 42 480,00 |
zastępuje się wierszami:
| (w złotych) | ||||||
| Lp. | Nazwa zadania / Program | Dział | Rozdział | Wydatki ogółem w roku 2022 | w tym: | |
| Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu Unii Europejskiej | |||||
| 2. | Program Priorytetowy Współfinansowanie Programu LIFE | 900 | 90005 | 70 740,00 | 13 260,00 | 57 480,00 |
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.
§ 11. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Uchwała Nr XLIII/398/2022 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 22-06-2022 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2022 rok.pdf (536,31KB)