Uchwała Nr XLIII/395/2022 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 22-06-2022 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Korfantów za 2021 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079) i art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 55 i poz. 1655, z 2020 r. poz. 2123 oraz z 2021 r. poz. 2105 i poz. 2106) oraz § 29 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 342)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się skonsolidowany bilans Gminy Korfantów za 2021 rok, który stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do Uchwały
Nr XLIII/395/2022
Rady Miejskiej w Korfantowie
z dnia 22 czerwca 2022 roku
/w złotych/
AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
A Aktywa trwałe | 59 211 479,57 | 61 442 596,19 | A Fundusz | 50 996 551,34 | 60 304 334,46 |
A.I Wartości niematerialne i prawne | 11 509,05 | 1 156,45 | A.I Fundusze jednostek | 48 188 501,71 | 45 183 561,37 |
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 | A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -9 740 010,68 | -6 629 299,85 |
A.III Rzeczowe aktywa trwałe | 59 199 970,52 | 61 441 439,74 | A.III Wynik budżetu (+,-) | 3 308 214,46 | 7 676 115,04 |
A.III.1.1 Grunty | 3 654 331,59 | 4 667 938,29 | A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego | 9 214 573,71 | 14 073 958,56 |
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 52 757 955,98 | 53 437 567,01 | A.IV.1.1 Zysk netto | 32 268 392,29 | 37 078 308,67 |
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe | 2 037 391,79 | 1 655 191,74 | A.IV.1.2 Strata netto (-) | -23 053 818,58 | -23 004 350,11 |
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 750 291,16 | 1 680 742,70 | A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji) | 0,00 | 0,00 | A.V.1.1 Zysk netto | 0,00 | 0,00 |
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | A.V.1.2 Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
A.IV.1.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | A.VI Kapitały mniejszości | 0,00 | 0,00 |
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | A.VII Pozostałe pozycje | 25 272,14 | -0,66 |
A.IV.1.3 Inne | 0,00 | 0,00 | B Zobowiązania długoterminowe | 7 497 936,98 | 6 457 936,98 |
A.V Należności finansowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe | 7 497 936,98 | 6 457 936,98 |
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
B Aktywa obrotowe | 5 203 922,83 | 11 184 478,32 | C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 4 997 749,14 | 4 662 342,61 |
B.I Zapasy | 92 356,33 | 98 431,72 | C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe | 1 266 919,94 | 1 042 046,85 |
B.II Należności i roszczenia | 671 690,73 | 651 229,74 | C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 3 581 747,02 | 3 495 621,14 |
B.III Należności finansowe krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 18 000,00 |
B.IV Środki pieniężne | 4 439 875,77 | 10 434 816,86 | C.IV Fundusze specjalne | 149 082,18 | 106 674,62 |
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D Rozliczenia międzyokresowe | 935 742,06 | 1 211 853,97 |
C Rozliczenia międzyokresowe | 12 577,12 | 9 393,51 | E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 |
Suma aktywów | 64 427 979,52 | 72 636 468,02 | Suma pasywów | 64 427 979,52 | 72 636 468,02 |
Uchwała Nr XLIII/395/2022 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 22-06-2022 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Korfantów za 2021 rok.pdf (246,99KB)