Uchwała Nr XXXIII/326/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-09-2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2021 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXV/247/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:
,,§ 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Ustala się dochody w kwocie 150.500,00 złotych z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 150.500,00 złotych na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem Nr 5. ”;
,,§ 10 otrzymuje brzmienie:”
„§ 10. Ustala się dochody w kwocie 2.233.300,00 złotych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 2.293.300,00 złotych na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z Załącznikiem Nr 7. ”;
§ 2. Zmniejsza się plan budżetu po stronie dochodów o kwotę 3.112.128,00 złotych w:
Dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 3.000.000,00 złotych,
§ 3. Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów o kwotę 3.331.481,85 złotych w:
Dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 3.000,00 złotych,
§ 4. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę 272.276,76 złotych w:
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 1.500,00 złotych,
§ 5. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę 491.630,61 złotych w:
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 20.000,00 złotych,
§ 6. W załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XXV/247/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2021 rok – „Wykaz zadań w zakresie inwestycji w 2021 roku z podziałem na: kontynuowane i nowe” wprowadza się zmiany:
Zadania kontynuowane:
wiersze:
| (w złotych) | |||||||
| Lp. | Dz. | Rozdz. | Treść | Nakłady w 2021r. | Źródła finansowania | Termin zakończenia (rok) | |
| Budżet gminy | Inne źródła | ||||||
| 8. | 900 | 90001 | Budowa odcinka kanalizacji burzowej w miejscowości Węża | 54 000,00 | 39 000,00 | 15 000,00 | 2021 |
| Budowa odcinka kanalizacji burzowej w miejscowości Węża - fundusz sołecki wsi Węża | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | ||||
| Razem 8. | 74 000,00 | 59 000,00 | 15 000,00 | ||||
| 12. | 921 | 92109 | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Ścinawie Nyskiej | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 2021 |
zastępuje się wierszami:
| (w złotych) | |||||||
| Lp. | Dz. | Rozdz. | Treść | Nakłady w 2021r. | Źródła finansowania | Termin zakoń-czenia (rok) | |
| Budżet gminy | Inne źródła | ||||||
| 8. | 900 | 90001 | Budowa odcinka kanalizacji burzowej w miejscowości Węża | 59 000,00 | 44 000,00 | 15 000,00 | 2021 |
| Budowa odcinka kanalizacji burzowej w miejscowości Węża - fundusz sołecki wsi Węża | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | ||||
| Razem 8. | 79 000,00 | 64 000,00 | 15 000,00 | ||||
| 12. | 921 | 92109 | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Ścinawie Nyskiej | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 2021 |
Zadania nowe:
wiersze:
| (w złotych) | ||||||||
| Lp. | Dz. | Rozdz. | Treść | Nakłady w 2021r. | Źródła finansowania | Termin zakończenia (rok) | ||
| Budżet gminy | Inne źródła | |||||||
| 3. | 600 | 60016 | Przebudowa nawierzchni drogi do Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Ścinawa Mała | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 2021 | |
| 9. | 900 | 90001 | Modernizacja kanalizacji burzowej w miejscowości Węża | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 2021 | |
| Poprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 1205 O w miejscowości Węża | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | |||||
| Razem 9. | 175 000,00 | 100 000,00 | 75 000,00 | |||||
| 12. | 921 | 92105 | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw i siłowni - fundusz sołecki wsi Niesiebędowice | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 2021 | |
| 13. | 921 | 92105 | Budowa wiaty - fundusz sołecki wsi Puszyna | 20 900,00 | 20 900,00 | 0,00 | 2021 | |
| Budowa wiaty w Puszynie | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | |||||
| Budowa wiaty rekreacyjnej w Puszynie - Odnowa wsi Puszyna | 5 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | |||||
| Razem 13. | 55 900,00 | 53 400,00 | 2 500,00 | |||||
| 14. | 921 | 92105 | Budowa wiaty - fundusz sołecki wsi Gryżów | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 2021 | |
| 15. | 921 | 92105 | Budowa wiaty w Jegielnicy | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 2021 | |
| 26. | 900 | 90001 | Budowa odcinka kanalizacji burzowej w miejscowości Rączka w kierunku świetlicy wiejskiej | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 2021 | |
| 30. | 921 | 92195 | Budowa drewnianej wiaty biesiadnej w miejscowości Włodary | 170 000,00 | 101 924,00 | 68 076,00 | 2021 | |
| 36. | 900 | 90001 | Budowa odcinka kanalizacji burzowej w miejscowości Rączka, w kierunku świetlicy wiejskiej | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 2021 | |
zastępuje się wierszami:
| (w złotych) | |||||||
| Lp. | Dz. | Rozdz. | Treść | Nakłady w 2021r. | Źródła finansowania | Termin zakończenia (rok) | |
| Budżet gminy | Inne źródła | ||||||
| 3. | 600 | 60016 | Przebudowa nawierzchni drogi do Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Ścinawa Mała | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 2021 |
| 9. | 900 | 90001 | Modernizacja kanalizacji burzowej w miejscowości Węża | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 2021 |
| Poprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 1205 O w miejscowości Węża | 93 742,71 | 0,00 | 93 742,71 | ||||
| Razem 9. | 193 742,71 | 100 000,00 | 93 742,71 | ||||
| 12. | 921 | 92105 | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw i siłowni - fundusz sołecki wsi Niesiebędowice | 7 977,50 | 7 977,50 | 0,00 | 2021 |
| 13. | 921 | 92105 | Budowa wiaty - fundusz sołecki wsi Puszyna | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 2021 |
| Budowa wiaty w Puszynie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Budowa wiaty rekreacyjnej w Puszynie - Odnowa wsi Puszyna | 5 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | ||||
| Razem 13. | 11 500,00 | 9 000,00 | 2 500,00 | ||||
| 14. | 921 | 92105 | Budowa wiaty - fundusz sołecki wsi Gryżów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021 |
| 15. | 921 | 92105 | Budowa wiaty w Jegielnicy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021 |
| 26. | 900 | 90001 | Budowa odcinka kanalizacji burzowej w miejscowości Rączka w kierunku świetlicy wiejskiej | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 2021 |
| 30. | 921 | 92195 | Budowa drewnianej wiaty biesiadnej w miejscowości Włodary | 43 000,00 | 26 832,00 | 16 168,00 | 2022 |
| 36. | 900 | 90001 | Budowa odcinka kanalizacji burzowej w miejscowości Rączka, w kierunku świetlicy wiejskiej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021 |
dodaje się wiersze:
| (w złotych) | ||||||||
| Lp. | Dz. | Rozdz. | Treść | Nakłady w 2021r. | Źródła finansowania | Termin zakończenia (rok) | ||
| Budżet gminy | Inne źródła | |||||||
| 40. | 010 | 01010 | Budowa odcinka sieci wodociągowej w kierunku działki nr 739 w miejscowości Przechód | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 2021 | |
| 41. | 600 | 60004 | Modernizacja elewacji budynku przystanku autobusowego wraz z arkadami w Korfantowie | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 2021 | |
| 42. | 600 | 60016 | Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Puszyna w kierunku posesji nr 95 | 107 200,00 | 107 200,00 | 0,00 | 2021 | |
| Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Puszyna w kierunku posesji nr 96 - fundusz sołecki wsi Puszyna | 12 800,00 | 12 800,00 | 0,00 | |||||
| Razem 42. | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | |||||
| 43. | 921 | 92109 | Wybrukowanie terenu przy Centrum Integracji Wiejskiej - fundusz sołecki wsi Rzymkowice | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,00 | 2021 | |
§ 7. W załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XXV/247/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2021 rok – „Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii” wprowadza się zmiany:
tabele z załącznika zastępuje się poniższymi tabelami:
| Dział | Rozdział | § | Kwota w złotych |
| 851 | 85154 | 0270 | 15.000,00 |
| 0480 | 135.000,00 | ||
| 0970 | 500,00 |
| Dział | Rozdział | Rodzaj wydatku | Kwota w złotych |
| 851 | 85153 | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5.000,00 |
| 851 | 85154 | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 145.500,00 |
§ 8.
W załączniku Nr 7 do Uchwały Nr XXV/247/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2021 rok – „Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi” wprowadza się zmiany:
tabele z załącznika zastępuje się poniższymi tabelami:
| Dział | Rozdział | § | Kwota w złotych |
| 900 | 90002 | 0490 | 2.225.300,00 |
| 0640 | 4.000,00 | ||
| 0910 | 4.000,00 |
| Dział | Rozdział | Rodzaj wydatku | Kwota w złotych |
| 900 | 90002 | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2.200.000,00 |
§ 9. W załączniku Nr 10 do Uchwały Nr XXV/247/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2021 rok – „Dotacje udzielane w 2021 roku” wprowadza się zmiany:
Jednostki sektora finansów publicznych:
Dz. 921 R. 92109 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie
kwotę dotacji celowej zwiększa się o 50.000,00 złotych,
kwotę dotacji podmiotowej zwiększa się o 10.000,00 złotych,
Dz. 921 R. 92116 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie
kwotę dotacji podmiotowej zwiększa się o 10.000,00 złotych,
Dz. 926 R. 92605 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie
kwotę dotacji podmiotowej zmniejsza się o 10.000,00 złotych,
dodaje się:
Dz. 600 R. 60004 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie
kwota dotacji celowej - 19.000,00 złotych,
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych:
Dz. 801 R. 80104 Fundacja „Dla Przyszłości” – Szkoła niepubliczna we Włodarach
kwotę dotacji podmiotowej zmniejsza się o 30.000,00 złotych,
Dz. 801 R. 80101 Stowarzyszenie Rozwoju Nauki – Szkoła niepubliczna w Przechodzie
kwotę dotacji podmiotowej zwiększa się o 58.000,00 złotych.
§ 10. W załączniku Nr 12 do Uchwały Nr XXV/247/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2021 rok – „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021” wprowadza się zmiany:
wiersze:
| Dział | Rozdział | Nazwa sołectwa | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Kwota /zł/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 921 | 92109 | Borek | Budowa wiaty | 14 000,00 |
| 921 | 92109 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy | 3 438,65 | |
| Razem | 17 438,65 | |||
| 600 | 60016 | Gryżów | Remont dróg gminnych | 7 033,28 |
| 900 | 90004 | Utrzymanie terenów zielonych | 2 500,00 | |
| 921 | 92105 | Budowa wiaty | 7 500,00 | |
| 921 | 92109 | Organizacja imprez w sołectwie | 500,00 | |
| 926 | 92601 | Wyposażenie boiska sportowego | 3 000,00 | |
| Razem | 20 533,28 | |||
| 900 | 90004 | Jegielnica | Utrzymanie terenów zielonych | 254,95 |
| 921 | 92105 | Odnowa wsi - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Jegielnicy | 2 500,00 | |
| 921 | 92109 | Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 3 000,00 | |
| 921 | 92109 | Spotkania z mieszkańcami | 1 000,00 | |
| 921 | 92109 | Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej | 8 300,00 | |
| Razem | 15 054,95 | |||
| 754 | 75412 | Kuźnica Ligocka | Zakup sprzętu OSP Kuźnica Ligocka | 1 500,00 |
| 900 | 90004 | Utrzymanie terenów zielonych | 2 500,00 | |
| 921 | 92109 | Montaż klimatyzacji | 5 535,00 | |
| 921 | 92109 | Zagospodarowanie wokół świetlicy w Kuźnicy Ligockiej | 9 757,40 | |
| 921 | 92109 | Bieżące utrzymanie i zagospodarowanie świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Ligockiej | 3 708,22 | |
| Razem | 23 000,62 | |||
| 900 | 90004 | Niesiebędowice | Utrzymanie czystości i terenów zielonych | 700,00 |
| 900 | 90095 | Remont zbiornika retencyjnego | 4 300,00 | |
| 921 | 92105 | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw i siłowni | 8 000,00 | |
| 921 | 92109 | Spotkania integracyjne mieszkańców | 424,00 | |
| Razem | 13 424,00 | |||
| 600 | 60016 | Przechód | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Przechód do wysokości posesji nr 214 | 20 000,00 |
| 754 | 75412 | Modernizacja remizy OSP Przechód | 3 000,00 | |
| 900 | 90004 | Pielęgnacja terenów zielonych | 1 500,00 | |
| 921 | 92109 | Dofinansowanie imprez kulturalno-sportowo-rekreacyjnych | 2 706,48 | |
| 921 | 92109 | Zakup frytkownicy wraz z wyposażeniem | 1 100,00 | |
| 921 | 92109 | Remont świetlicy wiejskiej | 10 000,00 | |
| Razem | 38 306,48 | |||
| 900 | 90004 | Puszyna | Utrzymanie terenów zielonych, w tym: umowa zlecenie i zakup paliwa | 2 393,35 |
| 921 | 92105 | Budowa wiaty | 20 900,00 | |
| Razem | 23 293,35 | |||
| 600 | 60016 | Rzymkowice | "Piękna wieś" - zakup kamienia | 3 500,00 |
| 921 | 92109 | "Piękna wieś" - dofinansowanie do organizacji imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych | 2 000,00 | |
| 921 | 92109 | "Piękna wieś" - bieżące utrzymanie oraz doposażenie świetlicy wiejskiej i Centrum Integracji Wiejskiej | 25 106,29 | |
| 926 | 92601 | 800,00 | ||
| Razem | 31 406,29 | |||
| 010 | 01095 | Stara Jamka | Tradycje pielęgnujemy - dożynki organizujemy - zakup strojów | 400,00 |
| 600 | 60016 | Remont dróg gminnych | 3 000,00 | |
| 900 | 90004 | Utrzymanie terenów zielonych | 400,00 | |
| 921 | 92105 | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Starej Jamce | 10 300,00 | |
| 921 | 92109 | Organizacja imprez integracyjnych | 3 965,94 | |
| Razem | 18 065,94 | |||
| 754 | 75412 | Włodary | Doposażenie w sprzęt i umundurowanie OSP | 2 500,00 |
| 921 | 92109 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej | 23 000,00 | |
| 921 | 92109 | Utrzymanie terenów zielonych i doposażenie świetlicy wiejskiej | 3 888,29 | |
| 926 | 92601 | Doposażenie boiska sportowego we Włodarach | 8 500,00 | |
| Razem | 37 888,29 | |||
| 754 | 75412 | Włostowa | Doposażenie remizy OSP Włostowa | 17 000,00 |
| 900 | 90004 | Utrzymanie terenów zielonych | 3 000,00 | |
| 921 | 92109 | Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej | 6 011,60 | |
| Razem | 26 011,60 |
zastępuje się wierszami:
| Dział | Rozdział | Nazwa sołectwa | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Kwota /zł/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 921 | 92109 | Borek | Budowa wiaty | 14 000,00 |
| 921 | 92109 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy | 2 299,98 | |
| 921 | 92109 | Zakup rolet okiennych do świetlicy | 1 138,67 | |
| Razem | 17 438,65 | |||
| 600 | 60016 | Gryżów | Remont dróg gminnych | 15 033,28 |
| 900 | 90004 | Utrzymanie terenów zielonych | 2 000,00 | |
| 921 | 92109 | Organizacja imprez w sołectwie | 500,00 | |
| 926 | 92601 | Wyposażenie boiska sportowego | 3 000,00 | |
| Razem | 20 533,28 | |||
| 900 | 90004 | Jegielnica | Utrzymanie terenów zielonych | 254,95 |
| 921 | 92105 | Odnowa wsi - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Jegielnicy | 2 500,00 | |
| 921 | 92109 | Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 3 000,00 | |
| 921 | 92109 | Spotkania z mieszkańcami | 313,64 | |
| 921 | 92109 | Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej | 612,54 | |
| 921 | 92109 | Remont świetlicy wiejskiej | 8 373,82 | |
| Razem | 15 054,95 | |||
| 900 | 90004 | Kuźnica Ligocka | Utrzymanie terenów zielonych | 2 500,00 |
| 921 | 92109 | Montaż klimatyzacji | 5 535,00 | |
| 921 | 92109 | Zagospodarowanie wokół świetlicy w Kuźnicy Ligockiej | 9 757,40 | |
| 921 | 92109 | Remont świetlicy wiejskiej | 5 208,22 | |
| Razem | 23 000,62 | |||
| 900 | 90004 | Niesiebędowice | Utrzymanie czystości i terenów zielonych | 700,00 |
| 900 | 90095 | Remont zbiornika retencyjnego | 4 300,00 | |
| 921 | 92105 | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw i siłowni | 7 977,50 | |
| 921 | 92109 | Spotkania integracyjne mieszkańców | 446,50 | |
| Razem | 13 424,00 | |||
| 600 | 60016 | Przechód | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Przechód do wysokości posesji nr 214 | 20 000,00 |
| 754 | 75412 | Modernizacja remizy OSP Przechód | 3 000,00 | |
| 900 | 90004 | Pielęgnacja terenów zielonych | 500,00 | |
| 921 | 92109 | Dofinansowanie imprez kulturalno-sportowo-rekreacyjnych | 506,48 | |
| 921 | 92109 | Zakup frytkownicy wraz z wyposażeniem | 1 000,00 | |
| 921 | 92109 | Remont świetlicy wiejskiej | 10 000,00 | |
| 921 | 92109 | Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej | 3 300,00 | |
| Razem | 38 306,48 | |||
| 600 | 60016 | Puszyna | Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Puszyna w kierunku posesji nr 95 | 12 800,00 |
| 900 | 90004 | Utrzymanie terenów zielonych, w tym: umowa zlecenie i zakup paliwa | 2 393,35 | |
| 921 | 92105 | Wkład własny na realizację projektu Odnowa wsi 2021 | 1 600,00 | |
| 921 | 92105 | Budowa wiaty | 6 500,00 | |
| Razem | 23 293,35 | |||
| 600 | 60016 | Rzymkowice | "Piękna wieś" - zakup kamienia | 3 500,00 |
| 921 | 92109 | "Piękna wieś" - dofinansowanie do organizacji imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych | 2 000,00 | |
| 921 | 92109 | Wybrukowanie terenu przy Centrum Integracji Wiejskiej | 11 200,00 | |
| 921 | 92109 | "Piękna wieś" - bieżące utrzymanie oraz doposażenie świetlicy wiejskiej i Centrum Integracji Wiejskiej | 13 906,29 | |
| 926 | 92601 | 800,00 | ||
| Razem | 31 406,29 | |||
| 010 | 01095 | Stara Jamka | Tradycje pielęgnujemy - dożynki organizujemy - zakup strojów | 400,00 |
| 600 | 60016 | Remont dróg gminnych | 3 000,00 | |
| 900 | 90004 | Utrzymanie terenów zielonych | 400,00 | |
| 921 | 92105 | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Starej Jamce | 7 853,41 | |
| 921 | 92109 | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy | 356,00 | |
| 921 | 92109 | Zakup grila wraz z wyposażeniem | 2 090,59 | |
| 921 | 92109 | Organizacja imprez integracyjnych | 3 965,94 | |
| Razem | 18 065,94 | |||
| 754 | 75412 | Włodary | Doposażenie w sprzęt i umundurowanie OSP | 2 500,00 |
| 921 | 92109 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej | 23 000,00 | |
| 921 | 92109 | Utrzymanie terenów zielonych i doposażenie świetlicy wiejskiej | 4 063,65 | |
| 926 | 92601 | Doposażenie boiska sportowego we Włodarach | 8 324,64 | |
| Razem | 37 888,29 | |||
| 754 | 75412 | Włostowa | Doposażenie remizy OSP Włostowa | 17 000,00 |
| 900 | 90004 | Utrzymanie terenów zielonych | 3 000,00 | |
| 921 | 92109 | Remont i doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej | 6 011,60 | |
| Razem | 26 011,60 |
§ 11. W załączniku Nr 14 do Uchwały Nr XXV/247/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2021 rok – „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm.)” wprowadza się zmiany:
wiersz:
| Lp. | Nazwa zadania / Program | Dział | Rozdział | w roku 2021 | w tym: | |
| Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu Unii Europejskiej | |||||
| 5. | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | 921 | 92195 | 170.000,00 | 101.924,00 | 68.076,00 |
zastępuje się wierszem:
| Lp. | Nazwa zadania / Program | Dział | Rozdział | w roku 2021 | w tym: | |
| Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu Unii Europejskiej | |||||
| 5. | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | 921 | 92195 | 43.000,00 | 26.832,00 | 16.168,00 |
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.
§ 13. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Uchwała Nr XXXIII/326/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-09-2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2021 rok (PDF | 912,36KB)