Uchwała Nr XXXI/311/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23-06-2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2021 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXV/247/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:
,,§ 3 otrzymuje brzmienie:”
„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 986.726,82 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 667.337,38 złotych oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 319.389,44 złotych. ”;
§ 2. Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów o kwotę 217.113,00 złotych w: Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 100.000,00 złotych,
§ 3. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę 234.740,28 złotych w: Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 12.000,00 złotych,
§ 4. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę 372.438,56 złotych w: Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 400,00 złotych,
§ 5. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 79.414,72 złotych w: ,,§ 906 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 79.414,72 złotych. ”
§ 6. W załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XXV/247/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2021 rok – „Wykaz zadań w zakresie inwestycji w 2021 roku z podziałem na: kontynuowane i nowe” wprowadza się zmiany:
Zadania kontynuowane:
wiersze:
(w złotych) | |||||||
Lp. | Dz. | Rozdz. | Treść | Nakłady w 2021r. | Źródła finansowania | Termin zakończenia (rok) | |
Budżet gminy | Inne źródła | ||||||
5. | 600 | 60016 | Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Przydroże Wielkie w kierunku posesji nr 21 - fundusz sołecki wsi Przydroże Wielkie | 13 438,59 | 13 438,59 | 0,00 | 2021 |
10. | 921 | 92109 | Remont Ścinawskiego Centrum Integracji Społecznej, w tym docieplenie budynku - fundusz sołecki wsi Ścinawa Mała | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 2021 |
Docieplenie budynku Ścinawskiego Centrum Integracji Społecznej w Ścinawie Małej | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | ||||
Razem 10. | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
zastępuje się wierszami:
(w złotych) | |||||||
Lp. | Dz. | Rozdz. | Treść | Nakłady w 2021r. | Źródła finansowania | Termin zakończenia (rok) | |
Budżet gminy | Inne źródła | ||||||
5. | 600 | 60016 | Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Przydroże Wielkie w kierunku posesji nr 21 - fundusz sołecki wsi Przydroże Wielkie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021 |
10. | 921 | 92109 | Remont Ścinawskiego Centrum Integracji Społecznej, w tym docieplenie budynku - fundusz sołecki wsi Ścinawa Mała | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021 |
Docieplenie budynku Ścinawskiego Centrum Integracji Społecznej w Ścinawie Małej | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | ||||
Razem 10. | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
Zadania nowe:
wiersze:
(w złotych) | |||||||
Lp. | Dz. | Rozdz. | Treść | Nakłady w 2021r. | Źródła finansowania | Termin zakończenia (rok) | |
Budżet gminy | Inne źródła | ||||||
8. | 900 | 90001 | Dotacje naprzydomowe oczyszczalnie ścieków | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 2021 |
10. | 900 | 90005 | Dotacje do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 2021 |
15. | 921 | 92105 | Budowa wiaty - fundusz sołecki wsi Jegielnica | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 2021 |
Budowa wiaty w Jegielnicy | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | ||||
Razem 15. | 25 800,00 | 25 800,00 | 0,00 | ||||
16. | 921 | 92109 | Budowa wiaty - fundusz sołecki wsi Borek | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 2021 |
Budowa wiaty rekreacyjnej w Borku - inicjatywa marszałkowska | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | ||||
92105 | Budowa wiaty rekreacyjnej - Odnowa wsi Borek | 5 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | |||
Razem 16. | 24 000,00 | 16 500,00 | 7 500,00 | ||||
19. | 921 | 92109 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki wsi Włodary | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 2021 |
21. | 921 | 92109 | Budowa wjazdu na działkę gminną przy świetlicy we Włodarach | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 2021 |
zastępuje się wierszami:
(w złotych) | |||||||
Lp. | Dz. | Rozdz. | Treść | Nakłady w 2021r. | Źródła finansowania | Termin zakończenia (rok) | |
Budżet gminy | Inne źródła | ||||||
8. | 900 | 90001 | Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 2021 |
10. | 900 | 90005 | Dotacje do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 2021 |
15. | 921 | 92105 | Budowa wiaty - fundusz sołecki wsi Jegielnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021 |
Budowa wiaty w Jegielnicy | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | ||||
Razem 15. | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | ||||
16. | 921 | 92109 | Budowa wiaty - fundusz sołecki wsi Borek | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 2021 |
Budowa wiaty rekreacyjnej w Borku - inicjatywa marszałkowska | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | ||||
Budowa wiaty rekreacyjnej w Borku | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | ||||
92105 | Budowa wiaty rekreacyjnej - Odnowa wsi Borek | 5 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | |||
Razem 16. | 27 000,00 | 19 500,00 | 7 500,00 | ||||
19. | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki wsi Włodary | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 2021 | ||
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej we Włodarach | 500,00 | 500,00 | 0,00 | ||||
Razem 19. | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | ||||
21. | 921 | 92109 | Budowa wjazdu na działkę gminną przy świetlicy we Włodarach | 30 600,00 | 30 600,00 | 0,00 | 2021 |
dodaje się wiersze:
(w złotych) | |||||||
Lp. | Dz. | Rozdz. | Treść | Nakłady w 2021r. | Źródła finansowania | Termin zakończenia (rok) | |
Budżet gminy | Inne źródła | ||||||
27. | 600 | 60016 | Przebudowa nawierzchni drogi, ul. Polnej w Ścinawie Małej | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 2021 |
28. | 600 | 60016 | Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Myszowice w kierunku posesji nr 41 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 2021 |
29. | 700 | 70005 | Modernizacja elewacji budynku w Korfantowie, ul. Wyzwolenia 10 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 2021 |
30. | 921 | 92195 | Budowa drewnianej wiaty biesiadnej w miejscowości Włodary | 170 000,00 | 101 924,00 | 68 076,00 | 2021 |
§ 7. W załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XXV/247/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2021 rok – „Przychody i rozchody budżetu Gminy Korfantów w 2021 roku” wprowadza się zmiany: tabelę z załącznika zastępuje się poniższą tabelą:
/w złotych/ | |||
Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota |
§ | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
Przychody ogółem | 2 250 773,60 | ||
1. | Przychody jednostek samorządu terytorialnegoz niewykorzystanych środków pieniężnychna rachunku bieżącym budżetu, wynikającychz rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymiw odrębnych ustawach | 905 | 54 028,70 |
2. | Przychody jednostek samorządu terytorialnegoz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanegoz udziałem tych środków | 906 | 265 360,74 |
3. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 931 384,16 |
Rozchody ogółem | 1 264 046,78 | ||
1. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 480 000,00 |
2. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 784 046,78 |
§ 8. W załączniku Nr 10 do Uchwały Nr XXV/247/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2021 rok – „Dotacje udzielane w 2021 roku” wprowadza się zmiany:
Jednostki sektora finansów publicznych:
dodaje się:
Dz. 700 R. 70005 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie
kwota dotacji celowej – 40.000,00 złotych,
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych:
Dz. 801 R. 80104 Fundacja „Dla Przyszłości” – Szkoła niepubliczna we Włodarach
kwotę dotacji podmiotowej zmniejsza się o 62.987,00 złotych,
Dz. 900 R. 90001 Przydomowe oczyszczalnie ścieków
kwotę dotacji celowej zmniejsza się o 3.000,00 złotych,
Dz. 900 R. 90005 Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne
kwotę dotacji celowej zwiększa się o 42.000,00 złotych.
§ 9. W załączniku Nr 12 do Uchwały Nr XXV/247/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2021 rok – „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021” wprowadza się zmiany: wiersze:
Dział | Rozdział | Nazwa sołectwa | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Kwota /zł/ |
900 | 90004 | Jegielnica | Utrzymanie terenów zielonych | 254,95 |
921 | 92105 | Budowa wiaty | 10 800,00 | |
921 | 92109 | Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 3 000,00 | |
921 | 92109 | Spotkania z mieszkańcami | 1 000,00 | |
Razem | 15 054,95 | |||
600 | 60016 | Kuźnica Ligocka | Remont dróg gminnych | 10 500,62 |
754 | 75412 | Zakup sprzętu OSP Kuźnica Ligocka | 1 500,00 | |
900 | 90004 | Utrzymanie terenów zielonych | 2 500,00 | |
921 | 92109 | Montaż klimatyzacji | 7 500,00 | |
921 | 92109 | Remont świetlicy (malowanie wewnątrz) | 1 000,00 | |
Razem | 23 000,62 | |||
900 | 90004 | Piechocice | Utrzymanie zieleni | 1 258,55 |
926 | 92601 | Zakup i montaż urządzeń zabawowych | 5 000,00 | |
926 | 92601 | Zakup i montaż ławek | 2 500,00 | |
926 | 92601 | Remont wiaty na terenie boiska | 5 000,00 | |
Razem | 13 758,55 | |||
900 | 90004 | Pleśnica | Utrzymanie terenów zielonych | 1 000,00 |
900 | 90004 | Zakup kosiarki | 2 500,00 | |
921 | 92105 | Zakup urządzeń zabawowych | 7 540,30 | |
Razem | 11 040,30 | |||
600 | 60016 | Przydroże Wielkie | Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Przydroże Wielkie w kierunku posesji nr 21 | 13 438,59 |
900 | 90004 | Utrzymanie terenów zielonych | 1 700,00 | |
Razem | 15 138,59 | |||
921 | 92109 | Rączka | Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Rączce - Odnowa wsi | 3 000,00 |
921 | 92109 | Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy | 10 256,72 | |
Razem | 13 256,72 | |||
600 | 60016 | Stara Jamka | Remont dróg gminnych | 3 000,00 |
900 | 90004 | Utrzymanie terenów zielonych | 400,00 | |
921 | 92105 | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Starej Jamce | 10 300,00 | |
921 | 92109 | Organizacja imprez integracyjnych | 4 365,94 | |
Razem | 18 065,94 | |||
801 | 80101 | Ścinawa Mała | Doposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie Małej | 3 000,00 |
921 | 92109 | Remont Ścinawskiego Centrum Integracji Społecznej, w tym: docieplenie budynku | 20 000,00 | |
921 | 92109 | Remont Ścinawskiego Centrum Integracji Społecznej, w tym: malowanie ścian wewnętrznych w budynku | 10 000,00 | |
921 | 92109 | Organizacja imprez wiejskich w sołectwie | 2 426,44 | |
926 | 92601 | Doposażenie obiektu sportowego w Ścinawie Małej | 1 500,00 | |
Razem | 36 926,44 |
zastępuje się wierszami:
Dział | Rozdział | Nazwa sołectwa | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Kwota /zł/ |
900 | 90004 | Jegielnica | Utrzymanie terenów zielonych | 254,95 |
921 | 92105 | Odnowa wsi - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Jegielnicy | 2 500,00 | |
921 | 92109 | Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 3 000,00 | |
921 | 92109 | Spotkania z mieszkańcami | 1 000,00 | |
921 | 92109 | Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej | 8 300,00 | |
Razem | 15 054,95 | |||
754 | 75412 | Kuźnica Ligocka | Zakup sprzętu OSP Kuźnica Ligocka | 1 500,00 |
900 | 90004 | Utrzymanie terenów zielonych | 2 500,00 | |
921 | 92109 | Montaż klimatyzacji | 5 535,00 | |
921 | 92109 | Zagospodarowanie wokół świetlicy w Kuźnicy Ligockiej | 9 757,40 | |
921 | 92109 | Bieżące utrzymanie i zagospodarowanie świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Ligockiej | 3 708,22 | |
Razem | 23 000,62 | |||
900 | 90004 | Piechocice | Utrzymanie zieleni | 1 661,60 |
926 | 92601 | Zakup i montaż urządzeń zabawowych | 4 596,95 | |
926 | 92601 | Zakup i montaż ławek | 2 500,00 | |
926 | 92601 | Remont wiaty na terenie boiska | 5 000,00 | |
Razem | 13 758,55 | |||
600 | 60016 | Pleśnica | Remont dróg gminnych | 3 831,30 |
900 | 90004 | Utrzymanie terenów zielonych | 960,00 | |
900 | 90004 | Zakup kosiarki | 2 249,00 | |
921 | 92109 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej | 4 000,00 | |
Razem | 11 040,30 | |||
600 | 60016 | Przydroże Wielkie | Remont dróg gminnych | 13 438,59 |
900 | 90004 | Utrzymanie terenów zielonych | 1 700,00 | |
Razem | 15 138,59 | |||
900 | 90004 | Rączka | Utrzymanie terenów zielonych | 1 000,00 |
921 | 92109 | Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Rączce - Odnowa wsi | 3 000,00 | |
921 | 92109 | Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy | 9 256,72 | |
Razem | 13 256,72 | |||
010 | 01095 | Stara Jamka | Tradycje pielęgnujemy - dożynki organizujemy - zakup strojów | 400,00 |
600 | 60016 | Remont dróg gminnych | 3 000,00 | |
900 | 90004 | Utrzymanie terenów zielonych | 400,00 | |
921 | 92105 | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Starej Jamce | 10 300,00 | |
921 | 92109 | Organizacja imprez integracyjnych | 3 965,94 | |
Razem | 18 065,94 | |||
600 | 60016 | Ścinawa Mała | Przebudowa nawierzchni drogi ul. Polnej w Ścinawie Małej | 30 000,00 |
801 | 80101 | Doposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie Małej | 3 000,00 | |
921 | 92109 | Organizacja imprez wiejskich w sołectwie | 2 426,44 | |
926 | 92601 | Doposażenie obiektu sportowego w Ścinawie Małej | 1 500,00 | |
Razem | 36 926,44 |
§ 10. W załączniku Nr 14 do Uchwały Nr XXV/247/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2021 rok – „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm.)” wprowadza się zmiany: wiersz:
Lp. | Nazwa zadania / Program | Dział | Rozdział | w roku 2021 | w tym: | |
Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu Unii Europejskiej | |||||
4. | Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | 801 | 80195 | 344.775,46 | 35.356,34 | 309.419,12 |
zastępuje się wierszem:
Lp. | Nazwa zadania / Program | Dział | Rozdział | w roku 2021 | w tym: | |
Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu Unii Europejskiej | |||||
4. | Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | 801 | 80195 | 265.360,74 | 27.414,87 | 237.945,87 |
dodaje się wiersz:
Lp. | Nazwa zadania / Program | Dział | Rozdział | w roku 2021 | w tym: | |
Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu Unii Europejskiej | |||||
5. | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | 921 | 92195 | 170.000,00 | 101.924,00 | 68.076,00 |
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.
§ 12. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Uchwała Nr XXXI/311/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23-06-2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2021 rok.pdf (699,29KB)