Uchwała Nr XXIII/226/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-10-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2020 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się plan budżetu po stronie dochodów o kwotę 500.000,00 złotych w: Dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 500.000,00 złotych,
§ 2. Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów o kwotę 500.000,00 złotych w: Dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 500.000,00 złotych,
§ 3. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę 120.112,18 złotych w: Dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 2.000,00 złotych,
§ 4. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę 120.112,18 złotych w: Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 35.000,00 złotych,
§ 5. W załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XIV/130/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2020 rok – „Wykaz zadań w zakresie inwestycji w 2020 roku z podziałem na: kontynuowane i nowe” wprowadza się zmiany:
Zadania nowe:
wiersze:
18. | 754 | 75412 | Modernizacja remizy OSP Włostowa - fundusz sołecki wsi Włostowa | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 2020 |
Modernizacja remizy OSP Włostowa | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | ||||
Razem 18. | 38 500,00 | 38 500,00 | 0,00 |
29. | 926 | 92695 | ul. Targowej w Korfantowie | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 2020 |
38. | 754 | 75412 | Modernizacja remizy strażackiej w Przechodzie | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 2020 |
49. | 700 | 70005 | Modernizacja dachu oraz elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Wyzwolenia 23 w Korfantowie | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 2020 |
zastępuje się wierszami:
18. | 754 | 75412 | Modernizacja remizy OSP Włostowa - fundusz sołecki wsi Włostowa | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 2020 |
Modernizacja remizy OSP Włostowa | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | ||||
Razem 18. | 58 500,00 | 58 500,00 | 0,00 |
29. | 926 | 92695 | ul. Targowej w Korfantowie | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 2020 |
38. | 754 | 75412 | Modernizacja remizy strażackiej w Przechodzie | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 2020 |
49. | 700 | 70005 | Modernizacja dachu oraz elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Wyzwolenia 23 w Korfantowie | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 2020 |
dodaje się wiersze:
57. | 801 | 80101 | Zakup traktorka do koszenia trawy | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 2020 |
§ 6. W załączniku Nr 7 do Uchwały Nr XIV/130/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2020 rok – „Dotacje udzielane w 2020 roku” wprowadza się zmiany:
Jednostki sektora finansów publicznych:
Dz. 921 R. 92109 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie
kwotę dotacji podmiotowej zwiększa się o 8.000,00 złotych,
Dz. 921 R. 92116 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie
kwotę dotacji podmiotowej zwiększa się o 12.000,00 złotych,
Dz. 926 R. 92605 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie
kwotę dotacji podmiotowej zmniejsza się o 12.000,00 złotych,
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych:
Dz. 801 R. 80104 Fundacja „Dla Przyszłości” – Szkoła niepubliczna we Włodarach
kwotę dotacji podmiotowej zwiększa się o 4.000,00 złotych.
§ 7. W załączniku Nr 9 do Uchwały Nr XIV/130/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2020 rok – „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020” wprowadza się zmiany:
wiersze:
600 | 60016 | Kuźnica Ligocka | Remonty dróg gruntowych | 3 000,00 |
600 | 60016 | Opracowanie projektu na drogi | 6 000,00 | |
754 | 75412 | Doposażenie OSP Kuźnica Ligocka | 1 200,00 | |
900 | 90004 | Koszenie terenów zielonych | 2 000,00 | |
921 | 92105 | Odnowa wsi | 3 000,00 | |
921 | 92109 | Spotkania integracyjne | 1 500,00 | |
921 | 92109 | terenu wokół świetlicy | 4 483,21 | |
Razem | 21 183,21 |
900 | 90004 | Niesiebędowice | i terenów zielonych | 500,00 |
921 | 92105 | Doposażenie placu zabaw | 1 554,17 | |
921 | 92109 | Remont elewacji świetlicy | 4 500,00 | |
921 | 92109 | Zakup wyposażenia świetlicy | 4 500,00 | |
921 | 92109 | Spotkania integracyjne mieszkańców | 1 213,80 | |
Razem | 12 267,97 |
600 | 60016 | Włostowa | Remont dróg gminnych | 2 000,00 |
754 | 75412 | Modernizacja remizy OSP Włostowa | 15 500,00 | |
900 | 90004 | Utrzymanie terenów zielonych | 2 545,37 | |
900 | 90095 | Zakup pomieszczenia gospodarczego | 2 500,00 | |
921 | 92109 | Koszty związane z utrzymaniem i użytkowaniem świetlicy wiejskiej | 1 000,00 | |
Razem | 23 545,37 |
zastępuje się wierszami:
600 | 60016 | Kuźnica Ligocka | Remonty dróg gruntowych | 3 000,00 |
600 | 60016 | Opracowanie projektu na drogi | 6 000,00 | |
754 | 75412 | Doposażenie OSP Kuźnica Ligocka | 1 200,00 | |
900 | 90004 | Koszenie terenów zielonych | 2 000,00 | |
921 | 92105 | Odnowa wsi | 2 682,09 | |
921 | 92109 | Spotkania integracyjne | 1 500,00 | |
921 | 92109 | terenu wokół świetlicy | 4 483,21 | |
Zakup wyposażenia świetlicy | 317,91 | |||
Razem | 21 183,21 |
900 | 90004 | Niesiebędowice | i terenów zielonych | 500,00 |
921 | 92105 | Doposażenie placu zabaw | 1 554,17 | |
921 | 92109 | Remont elewacji świetlicy | 4 500,00 | |
921 | 92109 | Zakup wyposażenia świetlicy | 4 500,00 | |
921 | 92109 | Wyposażenie świetlicy | 1 213,80 | |
Razem | 12 267,97 |
754 | 75412 | Włostowa | Modernizacja remizy OSP Włostowa | 15 500,00 |
900 | 90004 | Utrzymanie terenów zielonych | 464,90 | |
921 | 92109 | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 7 580,47 | |
Razem | 23 545,37 |
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.
§ 9. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Uchwała Nr XXIII/226/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-10-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2020 rok.pdf (200,22KB)