Uchwała Nr XXI/203/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-07-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2020 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę 455.196,00 złotych w: Dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 171.000,00 złotych,
§ 2. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę 455.196,00 złotych w: Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 9.000,00 złotych,
§ 3. W załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XIV/130/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2020 rok – „Wykaz zadań w zakresie inwestycji w 2020 roku z podziałem na: kontynuowane i nowe” wprowadza się zmiany:
Zadania kontynuowane:
wiersze:
3. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi wiejskiej w miejscowości Gryżów (droga przez wieś) | 1 649 721,48 | 600 000,00 | 1 049 721,48 | 2020 |
6. | 900 | 90001 | Budowa sieci kanalizacyjnej w Korfantowie w ciągu ulic Niemodlińska, Fabryczna, Ulianówka | 196 613,58 | 127 489,20 | 69 124,38 | 2020 |
14. | 926 | 92601 | Wyposażenie boiska sportowego we Włodarach - fundusz sołecki wsi Włodary | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 2020 |
Wyposażenie boiska sportowego we Włodarach - inicjatywa marszałkowska | 15 996,00 | 10 996,00 | 5 000,00 | ||||
Zakup i montaż kontenera na boisko we Włodarach | 35 204,00 | 35 204,00 | 0,00 | ||||
Razem 14. | 66 200,00 | 61 200,00 | 5 000,00 |
zastępuje się wierszami:
3. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi wiejskiej w miejscowości Gryżów (droga przez wieś) | 1 478 721,48 | 429 000,00 | 1 049 721,48 | 2020 |
6. | 900 | 90001 | Budowa sieci kanalizacyjnej w Korfantowie w ciągu ulic Niemodlińska, Fabryczna, Ulianówka | 246 613,58 | 177 489,20 | 69 124,38 | 2020 |
14. | 926 | 92601 | Wyposażenie boiska sportowego we Włodarach - fundusz sołecki wsi Włodary | 14 508,00 | 14 508,00 | 0,00 | 2020 |
Wyposażenie boiska sportowego we Włodarach - inicjatywa marszałkowska | 15 996,00 | 10 996,00 | 5 000,00 | ||||
Zakup i montaż kontenera na boisko we Włodarach | 35 204,00 | 35 204,00 | 0,00 | ||||
Razem 14. | 65 708,00 | 60 708,00 | 5 000,00 |
Zadania nowe:
wiersze:
7. | 900 | 90005 | Dotacje na wymianę pieców | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 2020 |
9. | 921 | 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej w Piechocicach - fundusz sołecki wsi Piechocice | 12 877,56 | 12 877,56 | 0,00 | 2020 |
11. | 921 | 92109 | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki wsi Węża | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 2020 |
18. | 754 | 75412 | Modernizacja remizy OSP Włostowa - fundusz sołecki wsi Włostowa | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 2020 |
Modernizacja remizy OSP Włostowa | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | ||||
Razem 18. | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 |
20. | 921 | 92109 | Docieplenie budynku Ścinawskiego Centrum Integracji Społecznej w Ścinawie Małej - fundusz sołecki wsi Ścinawa Mała | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 2020 |
Docieplenie budynku Ścinawskiego Centrum Integracji Społecznej w Ścinawie Małej | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | ||||
Razem 20. | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 |
27. | 750 | 75023 | Modernizacja elewacji budynku Urzędu Miejskiego, Rynek 4, wraz z ociepleniem elewacji | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 2020 |
30. | 900 | 90001 | Przebudowa kanalizacji burzowej w miejscowości Węża | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 2020 |
zastępuje się wierszami:
7. | 900 | 90005 | Dotacje na wymianę pieców | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 2020 |
9. | 921 | 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej w Piechocicach - fundusz sołecki wsi Piechocice | 12 877,56 | 12 877,56 | 0,00 | 2020 |
Budowa świetlicy wiejskiej w Piechocicach | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | ||||
Razem 9. | 15 877,56 | 15 877,56 | 0,00 |
11. | 921 | 92109 | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki wsi Węża | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 2020 |
18. | 754 | 75412 | Modernizacja remizy OSP Włostowa - fundusz sołecki wsi Włostowa | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 2020 |
Modernizacja remizy OSP Włostowa | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | ||||
Razem 18. | 38 500,00 | 38 500,00 | 0,00 |
20. | 921 | 92109 | Docieplenie budynku Ścinawskiego Centrum Integracji Społecznej w Ścinawie Małej - fundusz sołecki wsi Ścinawa Mała | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 2020 |
Docieplenie budynku Ścinawskiego Centrum Integracji Społecznej w Ścinawie Małej | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | ||||
Razem 20. | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 |
27. | 750 | 75023 | Modernizacja elewacji budynku Urzędu Miejskiego, Rynek 4, wraz z ociepleniem elewacji | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 2020 |
30. | 900 | 90001 | Modernizacja kanalizacji burzowej w miejscowości Węża | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 2020 |
Lp. 24. skreśla się,
dodaje się wiersze:
34. | 600 | 60014 | Ścinawie Nyskiej | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 2020 |
35. | 600 | 60016 | Realizacja zadania związanego z poprawą odwodnienia dróg powiatowych w miejscowości Ścinawa Mała i Węża | 55 000,00 | 15 000,00 | 40 000,00 | 2020 |
36. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi w miejscowości Korfantów, ul. Ulianówka | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 2020 |
37. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi w miejscowości Korfantów, ul. Nowa | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 2020 |
38. | 754 | 75412 | Modernizacja remizy strażackiej w Przechodzie | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 2020 |
39. | 900 | 90015 | Budowa odcinka sieci oświetleniowej drogi prowadzącej do szkoły w Ścinawie Małej | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 2020 |
40. | 921 | 92109 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Niesiebędowicach | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 2020 |
41. | 921 | 92109 | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Ścinawie Nyskiej | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 2020 |
42. | 921 | 92109 | Przebudowa pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Rączce na chłodnię | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 2020 |
43. | 921 | 92109 | Modernizacja dachu na budynku Wiejskiego Centrum Integracji w Rzymkowicach | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 2020 |
Modernizacja dachu na budynku Wiejskiego Centrum Integracji w Rzymkowicach - fundusz sołecki wsi Rzymkowice | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | ||||
Razem 43. | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
§ 4. W załączniku Nr 7 do Uchwały Nr XIV/130/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2020 rok – „Dotacje udzielane w 2020 roku” wprowadza się zmiany:
Jednostki sektora finansów publicznych:
Dz. 600 R. 60014 Powiat Nyski
kwotę dotacji celowej zwiększa się o 16.000,00 złotych,
Dz. 921 R. 92109 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie
kwotę dotacji celowej zwiększa się o 50.000,00 złotych,
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych:
Dz. 900 R. 90005 Wymiana pieców
kwotę dotacji celowej zwiększa się o 30.000,00 złotych,
dodaje się:
Dz. 010 R. 01009 Spółki wodne
kwota dotacji celowej – 9.000,00 złotych,
Dz. 801 R. 80101 Stowarzyszenie Rozwoju Nauki – Szkoła niepubliczna w Przechodzie
kwota dotacji podmiotowej – 81.104,00 złotych.
§ 5. W załączniku Nr 8 do Uchwały Nr XIV/130/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2020 rok – „Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się zmiany:
wiersz:
600 | 60014 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100.000,00 |
zastępuje się wierszem:
600 | 60014 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 116.000,00 |
§ 6. W załączniku Nr 9 do Uchwały Nr XIV/130/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2020 rok – „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020” wprowadza się zmiany:
wiersze:
600 | 60016 | Rzymkowice | Piękna wieś - zakup kamienia - remont dróg transportu rolnego | 3 500,00 |
754 | 75412 | Piękna wieś - doposażenie OSP | 3 000,00 | |
921 | 92109 | Piękna wieś - dofinansowanie do organizacji imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych | 2 000,00 | |
921 | 92109 | Piękna wieś - bieżące utrzymanie oraz doposażenie świetlicy wiejskiej i Centrum Integracji Wiejskiej, wykonanie drobnych remontów, m.in. dachu, zakup materiałów, zawarcie umowy na koszenie boiska sportowego | 19 274,48 | |
926 | 92601 | 800,00 | ||
Razem | 28 574,48 |
900 | 90004 | Węża | Utrzymanie terenów zielonych | 392,97 |
921 | 92109 | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej | 23 000,00 | |
Razem | 23 392,97 |
921 | 92109 | Włodary | świetlicy wiejskiej | 7 000,00 |
921 | 92109 | Utrzymanie terenów zielonych i doposażenie świetlicy wiejskiej | 12 822,76 | |
926 | 92601 | Wyposażenie boiska sportowego we Włodarach | 15 000,00 | |
Razem | 34 822,76 |
zastępuje się wierszami:
600 | 60016 | Rzymkowice | Piękna wieś - zakup kamienia - remont dróg transportu rolnego | 3 500,00 |
754 | 75412 | Piękna wieś - doposażenie OSP | 3 000,00 | |
921 | 92109 | Modernizacja dachu na budynku Wiejskiego Centrum Integracji | 18 000,00 | |
921 | 92109 | Piękna wieś - dofinansowanie do organizacji imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych | 2 000,00 | |
921 | 92109 | Piękna wieś - bieżące utrzymanie oraz doposażenie świetlicy wiejskiej i Centrum Integracji Wiejskiej, wykonanie drobnych remontów, m.in. dachu, zakup materiałów, zawarcie umowy na koszenie boiska sportowego | 1 274,48 | |
926 | 92601 | 800,00 | ||
Razem | 28 574,48 |
900 | 90004 | Węża | Utrzymanie terenów zielonych | 392,97 |
900 | 90004 | Zakup kosy spalinowej wraz z wyposażeniem | 2 500,00 | |
921 | 92109 | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej | 20 500,00 | |
Razem | 23 392,97 |
921 | 92109 | Włodary | świetlicy wiejskiej | 2 000,00 |
921 | 92109 | świetlicy wiejskiej (zakup pomieszczenia gospodarczego) | 3 500,00 | |
921 | 92109 | Utrzymanie terenów zielonych i doposażenie świetlicy wiejskiej | 14 814,76 | |
926 | 92601 | Wyposażenie boiska sportowego we Włodarach | 14 508,00 | |
Razem | 34 822,76 |
§ 7. W załączniku Nr 11 do Uchwały Nr XIV/130/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2020 rok – „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych” wprowadza się zmiany:
wiersz:
1. | Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | 900 | 90001 | 196.613,58 | 132.089,20 | 64.524,38 |
zastępuje się wierszem:
1. | Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | 900 | 90001 | 246.613,38 | 177.489,20 | 69.124,38 |
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.
§ 9. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Uchwała Nr XXI/203/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-07-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2020 rok.pdf (274,89KB)