Uchwała Nr XVI/158/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-02-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2020 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1649)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę 224.400,00 złotych w: Dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 186.400,00 złotych,
§ 2. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę 224.400,00 złotych w: Dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 30.000,00 złotych,
§ 3. W załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XIV/130/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2020 rok – „Wykaz zadań w zakresie inwestycji w 2020 roku z podziałem na: kontynuowane i nowe” wprowadza się zmiany:
Zadania kontynuowane:
wiersze:
4. | 600 | 60016 | Przebudowa nawierzchni Rynku w Korfantowie | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 2020 |
9. | 921 | 92105 | "Słodka kraina" | 165 000,00 | 63 837,00 | 101 163,00 | 2020 |
11. | 921 | 92109 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Myszowicach - fundusz sołecki wsi Myszowice | 12 801,36 | 12 801,36 | 0,00 | 2020 |
12. | 921 | 92109 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kuropasie - fundusz sołecki wsi Kuropas | 13 906,24 | 13 906,24 | 0,00 | 2020 |
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kuropasie - fundusz sołecki wsi Wielkie Łąki | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | ||||
Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Kuropasie | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | ||||
Razem 12. | 43 906,24 | 43 906,24 | 0,00 |
14. | 926 | 92601 | Wyposażenie boiska sportowego we Włodarach - fundusz sołecki wsi Włodary | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 2020 |
Zakup i montaż kontenera na boisko we Włodarach | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | ||||
Razem 14. | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |
zastępuje się wierszami:
4. | 600 | 60016 | Przebudowa nawierzchni Rynku w Korfantowie | 313 600,00 | 313 600,00 | 0,00 | 2020 |
9. | 921 | 92105 | "Słodka kraina" | 175 000,00 | 73 837,00 | 101 163,00 | 2020 |
11. | 921 | 92109 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Myszowicach - fundusz sołecki wsi Myszowice | 12 801,36 | 12 801,36 | 0,00 | 2020 |
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Myszowicach - inicjatywa marszałkowska | 7 200,00 | 2 200,00 | 5 000,00 | ||||
Razem 11. | 20 001,36 | 15 001,36 | 5 000,00 |
12. | 921 | 92109 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kuropasie - fundusz sołecki wsi Kuropas | 13 906,24 | 13 906,24 | 0,00 | 2020 |
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kuropasie - fundusz sołecki wsi Wielkie Łąki | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | ||||
Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Kuropasie | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | ||||
Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Kuropasie - inicjatywa marszałkowska | 40 000,00 | 35 000,00 | 5 000,00 | ||||
Razem 12. | 128 906,24 | 123 906,24 | 5 000,00 |
14. | 926 | 92601 | Wyposażenie boiska sportowego we Włodarach - fundusz sołecki wsi Włodary | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 2020 |
Wyposażenie boiska sportowego we Włodarach - inicjatywa marszałkowska | 15 996,00 | 10 996,00 | 5 000,00 | ||||
Zakup i montaż kontenera na boisko we Włodarach | 35 204,00 | 35 204,00 | 0,00 | ||||
Razem 14. | 66 200,00 | 61 200,00 | 5 000,00 |
Zadania nowe:
wiersze:
6. | 900 | 90001 | Dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 2020 |
7. | 900 | 90005 | Dotacje na wymianę pieców | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 2020 |
zastępuje się wierszami:
6. | 900 | 90001 | Dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 2020 |
7. | 900 | 90005 | Dotacje na wymianę pieców | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 2020 |
dodaje się:
21. | 600 | 60013 | Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 405, ul. Niemodlińska od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1532 O ul. Fabryczną do ul. Ulianówka | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 2021 |
22. | 600 | 60016 | Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Przydroże Wielkie w kierunku posesji nr 21 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 2020 |
23. | 600 | 60016 | Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Przechód do wysokości posesji nr 214 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 2020 |
24. | 754 | 75412 | Przebudowa z rozbudową budynku OSP we Włostowie | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 2020 |
25. | 921 | 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej w Przydrożu Małym | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 2020 |
§ 4. W załączniku Nr 7 do Uchwały Nr XIV/130/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2020 rok – „Dotacje udzielane w 2020 roku” wprowadza się zmiany:
Jednostki sektora finansów publicznych:
dodaje się wiersz:
Dz. 600 R. 60013 Województwo Opolskie
kwota dotacji celowej: 5.000,00 złotych,
Dz. 921 R. 92601 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie
kwotę dotacji celowej zmniejsza się o 27.800,00 złotych,
§ 5. W załączniku Nr 8 do Uchwały Nr XIV/130/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2020 rok – „Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się zmiany:
tabelę z załącznika zastępuje się poniższą tabelą:
Dział | Rozdział | Nazwa rozdziału i rodzaju wydatków | (w złotych) |
600 | 60013 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5.000,00 |
600 | 60014 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100.000,00 |
750 | 75020 | dotacje na zadania bieżące | 10.000,00 |
Razem | 115.000,00 |
§ 6. W załączniku Nr 11 do Uchwały Nr XIV/130/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2020 rok – „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych” wprowadza się zmiany:
tabelę z załącznika zastępuje się tabelą poniżej:
Lp. | Nazwa zadania / Program | Dział | Rozdział | w roku 2020 | w tym: | |
Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu Unii Europejskiej | |||||
1. | Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | 900 | 90001 | 196.613,58 | 138.589,20 | 58.024,38 |
2. | Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | 900 | 90002 | 577.517,88 | 91.057,68 | 486.460,20 |
3. | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | 921 | 92105 | 175.000,00 | 73.837,00 | 101.163,00 |
4. | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | 921 | 92109 | 322.000,00 | 194.740,00 | 127.260,00 |
5. | Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 | 801 | 80195 | 437.607,52 | 46.063,90 | 391.543,62 |
Razem | 1.708.738,98 | 544.287,78 | 1.164.451,20 |
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.
§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Uchwała Nr XVI/158/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-02-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2020 rok.pdf (247,55KB)