Uchwała Nr XI/95/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-09-2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309 i poz. 1696) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów o kwotę 635.847,02 złotych w: Dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 349.960,00 złotych,
§ 2. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę 635.847,02 złotych w: Dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 625.000,00 złotych,
§ 3. W załączniku Nr 3 do Uchwały Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok – „Wykaz zadań w zakresie inwestycji w 2019 roku z podziałem na: kontynuowane i nowe” wprowadza się zmiany:
Zadania kontynuowane:
wiersze:
3. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi w miejscowości Włostowa - fundusz sołecki wsi Włostowa | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 2019 |
Przebudowa drogi wiejskiej w miejscowości Włostowa | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | ||||
Razem 3. | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 |
4. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przechód, Przysiółek Kozówka wraz z odwodnieniem | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 2019 |
zastępuje się wierszami:
3. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi w miejscowości Włostowa - fundusz sołecki wsi Włostowa | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 2019 |
Przebudowa drogi wiejskiej w miejscowości Włostowa | 300 000,00 | 117 967,46 | 182 032,54 | ||||
Razem 3. | 314 000,00 | 131 967,46 | 182 032,54 |
4. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przechód, Przysiółek Kozówka wraz z odwodnieniem | 555 000,00 | 292 610,00 | 262 390,00 | 2019 |
Zadania nowe:
wiersze:
2. | 600 | 60016 | Przebudowa nawierzchni drogi w Dobrzykowie - fundusz sołecki wsi Stara Jamka | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 2019 |
Przebudowa drogi w miejscowości Stara Jamka (przysiółek Dobrzyków) | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | ||||
Razem 2. | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
3. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi od ul. Nyskiej w kierunku ul. Parkowej w Ścinawie Nyskiej - fundusz sołecki wsi Ścinawa Mała | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 2019 |
Przebudowa drogi gminnej od ul. Nyskiej w kierunku ul. Parkowej w Ścinawie Nyskiej - fundusz sołecki wsi Ścinawa Nyska | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | ||||
Przebudowa drogi w miejscowości Ścinawa Nyska (od ul. Parkowej do drogi powiatowej) | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | ||||
Razem 3. | 79 000,00 | 79 000,00 | 0,00 |
43. | 600 | 60016 | Zagospodarowanie przestrzeni Rynku | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 2019 |
Zagospodarowanie przestrzeni Rynku - fundusz sołecki wsi Ścinawa Mała | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | ||||
Razem 43. | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 |
zastępuje się wierszami:
2. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi w miejscowości Stara Jamka (przysiółek Dobrzyków) | 295 000,00 | 127 071,10 | 167 928,90 | 2019 |
3. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi od ul. Nyskiej w kierunku ul. Parkowej w Ścinawie Nyskiej - fundusz sołecki wsi Ścinawa Mała | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 2019 |
Przebudowa drogi gminnej od ul. Nyskiej w kierunku ul. Parkowej w Ścinawie Nyskiej - fundusz sołecki wsi Ścinawa Nyska | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | ||||
Przebudowa drogi w miejscowości Ścinawa Nyska (od ul. Parkowej do drogi powiatowej) | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | ||||
Razem 3. | 99 000,00 | 99 000,00 | 0,00 |
43. | 600 | 60016 | Zagospodarowanie przestrzeni Rynku - fundusz sołecki wsi Ścinawa Mała | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 2019 |
Zagospodarowanie przestrzeni Rynku | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | ||||
Razem 43. | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 |
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.
§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Uchwała Nr XI/95/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-09-2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok.pdf (119,90KB)