Uchwała Nr X/92/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę 42.295,39 złotych w: Dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 12.500,00 złotych,
§ 2. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę 42.295,39 złotych w: Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 1.500,00 złotych,
§ 3. W załączniku Nr 3 do Uchwały Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok – „Wykaz zadań w zakresie inwestycji w 2019 roku z podziałem na: kontynuowane i nowe” wprowadza się zmiany:
Zadania kontynuowane:
Lp. 10. skreśla się,
Zadania nowe:
wiersze:
18. | 926 | 92601 | Budowa przyłącza kablowego do boiska sportowego - fundusz sołecki wsi Wielkie Łąki | 9 644,85 | 9 644,85 | 0,00 | 2019 |
zastępuje się wierszami:
18. | 926 | 92601 | Budowa przyłącza kablowego do boiska sportowego - fundusz sołecki wsi Wielkie Łąki | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2019 |
dodaje się:
45. | 921 | 92109 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kuropasie - fundusz sołecki wsi Wielkie Łąki | 7 644,85 | 7 644,85 | 0,00 | 2019 |
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kuropasie - fundusz sołecki wsi Kuropas | 2 150,54 | 2 150,54 | 0,00 | ||||
Razem 43. | 9 795,39 | 9 795,39 | 0,00 |
§ 4. W załączniku Nr 9 do Uchwały Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok – „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019” wprowadza się zmiany:
wiersze:
921 | 92109 | Borek | Organizacja spotkań integracyjnych | 1 329,93 |
921 | 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej w Borku | 14 000,00 | |
Razem | 15 329,93 |
921 | 92109 | Kuropas | Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy | 2 150,54 |
921 | 92109 | Zakup kosiarki - traktorka | 11 300,00 | |
Razem | 13 450,54 |
010 | 01095 | Pleśnica | Remont dróg transportu rolnego | 5 000,00 |
900 | 90004 | Naprawa i zakup materiałów eksploatacyjnych, części i innych do kosy spalinowej używanej do koszenia gminnych terenów zielonych | 728,61 | |
921 | 92109 | Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 4 000,00 | |
Razem | 9 728,61 |
600 | 60016 | Przydroże Wielkie | Remont dróg gminnych | 5 634,63 |
900 | 90004 | Utrzymanie terenów zielonych | 1 500,00 | |
921 | 92109 | Wyposażenie świetlicy | 5 000,00 | |
010 | 01095 | Dofinansowanie do imprez rekreacyjno-kulturalnych | 800,00 | |
Razem | 12 934,63 |
600 | 60016 | Puszyna | Projekt drogi w miejscowości Puszyna | 5 000,00 |
900 | 90004 | Utrzymanie terenów zielonych | 1 583,85 | |
921 | 92109 | Doposażenie aneksu kuchennego | 3 000,00 | |
921 | 92109 | Imprezy integracyjne | 1 200,00 | |
921 | 92109 | Remont świetlicy i aneksu kuchennego | 10 000,00 | |
Razem | 20 783,85 |
600 | 60016 | Stara Jamka | Przebudowa nawierzchni drogi w Dobrzykowie | 5 000,00 |
754 | 75412 | Zakup i montaż rolety zewnętrznej | 2 200,00 | |
900 | 90004 | Utrzymanie terenów zielonych | 500,00 | |
921 | 92109 | Zakup i montaż wiaty drewnianej na placu przy świetlicy | 7 300,00 | |
921 | 92109 | Organizacja imprez integracyjnych dla dzieci i mieszkańców | 1 030,10 | |
Razem | 16 030,10 |
600 | 60016 | Węża | Remont dróg gminnych | 18 500,00 |
900 | 90004 | Utrzymanie i porządkowanie terenów zielonych gminy | 494,90 | |
900 | 90095 | Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego na boisku | 0,00 | |
926 | 92695 | Siłownia plenerowa w Węży | 4 000,00 | |
Razem | 22 994,90 |
900 | 90004 | Wielkie Łąki | Utrzymanie terenów zielonych | 2 000,00 |
926 | 92601 | Budowa przyłącza kablowego do boiska sportowego | 9 644,85 | |
11 644,85 |
600 | 60016 | Włostowa | Naprawa dróg w miejscowości Włostowa | 2 000,00 |
600 | 60016 | Przebudowa drogi w miejscowości Włostowa | 14 000,00 | |
921 | 92105 | Doposażenie placu zabaw | 5 000,00 | |
921 | 92109 | Koszty związane z utrzymaniem i użytkowaniem świetlicy wiejskiej | 1 000,00 | |
926 | 92601 | Koszty związane z utrzymaniem i użytkowaniem boiska sportowego i placu zabaw | 1 326,56 | |
Razem | 23 326,56 |
zastępuje się wierszami:
921 | 92109 | Borek | Organizacja spotkań integracyjnych | 1 329,93 |
921 | 92109 | Remont sali wiejskiej w Przechodzie | 14 000,00 | |
Razem | 15 329,93 |
921 | 92109 | Kuropas | Zakup kosiarki - traktorka | 11 300,00 |
921 | 92109 | Przebudowa świetlicy w Kuropasie | 2 150,54 | |
Razem | 13 450,54 |
010 | 01095 | Pleśnica | Organizacja dożynek wiejskich | 500,00 |
600 | 60016 | Remont dróg transportu rolnego | 5 000,00 | |
900 | 90004 | Naprawa i zakup materiałów eksploatacyjnych, części i innych do kosy spalinowej używanej do koszenia gminnych terenów zielonych | 728,61 | |
921 | 92109 | Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 3 500,00 | |
Razem | 9 728,61 |
600 | 60016 | Przydroże Wielkie | Remont dróg gminnych | 5 134,63 |
900 | 90004 | Utrzymanie terenów zielonych | 1 500,00 | |
921 | 92109 | Wyposażenie świetlicy | 4 500,00 | |
010 | 01095 | Dofinansowanie do imprez rekreacyjno-kulturalnych | 1 000,00 | |
921 | 92109 | 800,00 | ||
Razem | 12 934,63 |
600 | 60016 | Puszyna | Przebudowa drogi w miejscowości Puszyna | 5 000,00 |
900 | 90004 | Utrzymanie terenów zielonych | 1 583,85 | |
921 | 92109 | Doposażenie aneksu kuchennego | 3 000,00 | |
921 | 92109 | Imprezy integracyjne | 1 200,00 | |
921 | 92109 | Remont świetlicy i aneksu kuchennego | 10 000,00 | |
Razem | 20 783,85 |
600 | 60016 | Stara Jamka | Przebudowa nawierzchni drogi w Dobrzykowie | 1 000,00 |
754 | 75412 | Zakup i montaż rolety zewnętrznej | 2 200,00 | |
900 | 90004 | Utrzymanie terenów zielonych | 500,00 | |
921 | 92109 | Zakup i montaż wiaty drewnianej na placu przy świetlicy | 11 300,00 | |
921 | 92109 | Organizacja imprez integracyjnych dla dzieci i mieszkańców | 1 030,10 | |
Razem | 16 030,10 |
600 | 60016 | Węża | Remont dróg gminnych | 6 500,00 |
900 | 90004 | Utrzymanie i porządkowanie terenów zielonych gminy | 494,90 | |
921 | 92109 | Budowa szamba w świetlicy wiejskiej | 9 000,00 | |
926 | 92695 | Siłownia plenerowa w Węży | 7 000,00 | |
Razem | 22 994,90 |
900 | 90004 | Wielkie Łąki | Utrzymanie terenów zielonych | 2 000,00 |
926 | 92601 | Budowa przyłącza kablowego do boiska sportowego | 2 000,00 | |
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kuropasie | 7 644,85 | |||
Razem | 11 644,85 |
600 | 60016 | Włostowa | Naprawa dróg w miejscowości Włostowa | 2 000,00 |
600 | 60016 | Przebudowa drogi w miejscowości Włostowa | 14 000,00 | |
921 | 92109 | Koszty związane z utrzymaniem i użytkowaniem świetlicy wiejskiej | 1 000,00 | |
926 | 92601 | Koszty związane z utrzymaniem i użytkowaniem boiska sportowego i placu zabaw | 6 326,56 | |
Razem | 23 326,56 |
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.
§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Uchwała Nr X/92/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok.pdf (115,39KB)