Uchwała Nr XXXVIII/336/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-03-2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2018 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018r. poz. 130) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę 85.520,41 złotych w: Dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 39.020,41 złotych,
§ 2. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę 85.520,41 złotych w: Dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 46.020,41 złotych,
§ 3. W załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/307/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok – „Wykaz zadań w zakresie inwestycji w 2018 roku z podziałem na: kontynuowane i nowe” wprowadza się zmiany:
Zadania kontynuowane:
Lp. 2, otrzymuje brzmienie:
| 2. | 600 | 60016 | Przebudowa nawierzchni drogi w Jegielnicy | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 2018 |
| Przebudowa nawierzchni drogi w Jegielnicy - fundusz sołecki wsi Jegielnica | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | ||||
| Razem 2. | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 |
Lp. 3, otrzymuje brzmienie:
| 3. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi wiejskiej do osiedla mieszkaniowego w miejscowości Puszyna - fundusz sołecki wsi Puszyna | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 2018 |
| Przebudowa drogi wiejskiej do osiedla mieszkaniowego w miejscowości Puszyna | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | ||||
| Razem 3. | 264 000,00 | 264 000,00 | 0,00 |
Lp. 5, otrzymuje brzmienie:
| 5. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi wiejskiej w miejscowości Gryżów - fundusz sołecki wsi Gryżów | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 2018 |
| Przebudowa drogi wiejskiej w miejscowości Gryżów | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | ||||
| Razem 5. | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 |
Lp. 7, otrzymuje brzmienie:
| 7. | 750 | 75023 | Modernizacja pomieszczeń oraz wewnętrznych instalacji, w tym elektrycznej, klimatyzacyjnej i kanalizacyjnej w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 2018 |
Lp. 9, otrzymuje brzmienie:
| 9. | 754 | 75412 | Przebudowa remizy strażackiej w Starej Jamce | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 2018 |
| Przebudowa remizy strażackiej w Starej Jamce - fundusz sołecki wsi Stara Jamka | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | ||||
| Razem 9. | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 |
Lp. 12, otrzymuje brzmienie:
| 12. | 921 | 92109 | Modernizacja świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki wsi Niesiebędowice | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 2018 |
| Modernizacja świetlicy wiejskiej w Niesiebędowicach | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | ||||
| Razem 12. | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 |
Zadania nowe:
Lp. 4, skreśla się:
Lp. 14, otrzymuje brzmienie:
| 14. | 921 | 92109 | Modernizacja świetlicy wiejskiej we Włodarach | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 2018 |
dodaje się następujące wiersze:
| 22. | 600 | 60016 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Przydroże Małe | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 2018 |
| 23. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi w miejscowości Rynarcice | 10 020,41 | 10 020,41 | 0,00 | 2018 |
| 24. | 921 | 92127 | Budowa pomnika pamięci Patriotów Polski w Korfantowie | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 2018 |
§ 4. W załączniku Nr 9 do Uchwały Nr XXXVI/307/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok – „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018” wprowadza się zmiany:
wiersze:
| 600 | 60016 | Gryżów | Remonty i modernizacje dróg gminnych (dokumentacja) | 10 000,00 |
| 900 | 90004 | Zakup paliwa, oleju oraz bieżąca konserwacja sprzętu do utrzymania gminnych terenów zielonych | 1 599,76 | |
| 921 | 92105 | Doposażenie placu zabaw | 4 000,00 | |
| 926 | 92601 | Doposażenie i modernizacja obiektu sportowego (boisko) | 2 000,00 | |
| Razem | 17 599,76 | |||
| 600 | 60016 | Jegielnica | Remont drogi gminnej | 12 000,00 |
| 900 | 90004 | Utrzymanie terenów zielonych | 281,19 | |
| 921 | 92109 | Organizacja spotkań z mieszkańcami | 500,00 | |
| Razem | 12 781,19 | |||
| 600 | 60016 | Przechód | Remont dróg gminnych - usługa | 5 000,00 |
| 754 | 75412 | Doposażenie straży pożarnej w Przechodzie | 2 500,00 | |
| 801 | 80101 | Doposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przechodzie | 1 500,00 | |
| 900 | 90004 | Pielęgnacja terenów zielonych - zakup | 1 500,00 | |
| 900 | 90004 | Zakup kosy spalinowej | 1 500,00 | |
| 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenów zielonych "Farski Dół" - usługa | 17 000,00 | |
| 921 | 92109 | Dofinansowanie imprez kulturalno-sportowo-rekreacyjnych | 2 726,36 | |
| 926 | 92601 | Remont, modernizacja i pielęgnacja boiska sportowego | 500,00 | |
| Razem | 32 226,36 | |||
| 600 | 60016 | Przydroże Małe | Wyłożenie asfaltem drogi gminnej od krzyżówki w stronę Puszyny, odcinka w miejscowości | 16 000,00 |
| 900 | 90004 | Utrzymanie terenów zielonych i sprzętu (bieżące naprawy i konserwacja) | 2 044,03 | |
| Razem | 18 044,03 | |||
| 600 | 60016 | Puszyna | Modernizacja drogi na osiedle | 14 000,00 |
| 900 | 90004 | Utrzymanie terenów zielonych | 1 376,83 | |
| 921 | 92109 | Imprezy okolicznościowe, np. dożynki | 1 000,00 | |
| 921 | 92109 | Wyposażenie świetlicy, np. zakup krzeseł | 3 000,00 | |
| Razem | 19 376,83 | |||
| 600 | 60016 | Rynarcice | Remont dróg gminnych | 11 020,41 |
| 900 | 90004 | Utrzymanie terenów zielonych | 1 000,00 | |
| 921 | 92109 | Festyn rodzinny | 1 000,00 | |
| Razem | 13 020,41 | |||
| 921 | 92109 | Stara Jamka | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej, zagospodarowanie i utrzymanie terenu wokół świetlicy | 13 797,47 |
| 921 | 92109 | Organizacja imprez integracyjnych | 1 000,00 | |
| Razem | 14 797,47 | |||
| 754 | 75412 | Węża | Dofinansowanie OSP do zakupu samochodu | 15 000,00 |
| 801 | 80104 | Zagospodarowanie i doposażenie terenu wokół przedszkola | 4 900,00 | |
| 900 | 90004 | Porządkowanie terenów gminnych | 498,16 | |
| 921 | 92109 | Zakup grilla elektrycznego | 1 200,00 | |
| Razem | 21 598,16 | |||
| 754 | 75412 | Włodary | Doposażenie OSP w sprzęt i mundury | 4 500,00 |
| 900 | 90004 | Zakup traktorka | 13 000,00 | |
| 921 | 92109 | Utrzymanie świetlicy i terenów zielonych | 6 316,27 | |
| 921 | 92109 | Modernizacja świetlicy | 8 000,00 | |
| Razem | 31 816,27 |
zastępuje się wierszami:
| 600 | 60016 | Gryżów | Przebudowa drogi wiejskiej w miejscowości Gryżów | 10 000,00 |
| 900 | 90004 | Zakup paliwa, oleju oraz bieżąca konserwacja sprzętu do utrzymania gminnych terenów zielonych | 1 599,76 | |
| 921 | 92105 | Doposażenie placu zabaw | 4 000,00 | |
| 926 | 92601 | Doposażenie i modernizacja obiektu sportowego (boisko) | 2 000,00 | |
| Razem | 17 599,76 | |||
| 600 | 60016 | Jegielnica | Przebudowa nawierzchni drogi w Jegielnicy | 12 000,00 |
| 900 | 90004 | Utrzymanie terenów zielonych | 281,19 | |
| 921 | 92109 | Organizacja spotkań z mieszkańcami | 500,00 | |
| Razem | 12 781,19 | |||
| 600 | 60016 | Przechód | Remont dróg gminnych - usługa | 5 000,00 |
| 754 | 75412 | Doposażenie straży pożarnej w Przechodzie | 2 500,00 | |
| 801 | 80101 | Doposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przechodzie | 1 500,00 | |
| 900 | 90004 | Pielęgnacja terenów zielonych - zakup | 1 000,00 | |
| 900 | 90004 | Zakup kosy spalinowej | 2 000,00 | |
| 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenów zielonych "Farski Dół" - usługa | 17 000,00 | |
| 921 | 92109 | Dofinansowanie imprez kulturalno-sportowo-rekreacyjnych | 2 726,36 | |
| 926 | 92601 | Remont, modernizacja i pielęgnacja boiska sportowego | 500,00 | |
| Razem | 32 226,36 | |||
| 600 | 60016 | Przydroże Małe | Przebudowa nawierzchni odcinka drogi gminnej w miejscowości Przydroże Małe | 16 000,00 |
| 900 | 90004 | Utrzymanie terenów zielonych i sprzętu (bieżące naprawy i konserwacja) | 2 044,03 | |
| Razem | 18 044,03 | |||
| 600 | 60016 | Puszyna | Przebudowa drogi wiejskiej do osiedla mieszkaniowego w miejscowości Puszyna | 14 000,00 |
| 900 | 90004 | Utrzymanie terenów zielonych | 1 376,83 | |
| 921 | 92109 | Imprezy okolicznościowe, np. dożynki | 1 000,00 | |
| 921 | 92109 | Wyposażenie świetlicy, np. zakup krzeseł | 3 000,00 | |
| Razem | 19 376,83 | |||
| 600 | 60016 | Rynarcice | Przebudowa drogi w miejscowości Rynarcice | 10 020,41 |
| 900 | 90004 | Utrzymanie terenów zielonych | 1 000,00 | |
| 921 | 92109 | Festyn rodzinny | 2 000,00 | |
| Razem | 13 020,41 | |||
| 754 | 75412 | Stara Jamka | Przebudowa remizy strażackiej w Starej Jamce | 3.000,00 |
| 921 | 92109 | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej, zagospodarowanie i utrzymanie terenu wokół świetlicy | 10 297,47 | |
| 921 | 92109 | Organizacja imprez integracyjnych | 1 500,00 | |
| Razem | 14 797,47 | |||
| 754 | 75412 | Węża | Remont samochodu strażackiego | 6.500,00 |
| 754 | 75412 | Zakup umundurowania strażackiego | 7.000,00 | |
| 801 | 80104 | Zagospodarowanie i doposażenie terenu wokół przedszkola | 4 900,00 | |
| 900 | 90004 | Porządkowanie terenów gminnych | 498,16 | |
| 921 | 92109 | Integracja mieszkańców wsi | 1 500,00 | |
| 921 | 92109 | Zakup grilla elektrycznego | 1 200,00 | |
| Razem | 21 598,16 | |||
| 600 | 60016 | Włodary | Remont drogi na ul. Pocztowej | 8 000,00 |
| 754 | 75412 | Doposażenie OSP w sprzęt i mundury | 4 500,00 | |
| 900 | 90004 | Zakup traktorka | 13 000,00 | |
| 921 | 92109 | Utrzymanie świetlicy i terenów zielonych | 6 316,27 | |
| Razem | 31 816,27 |
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.
§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Uchwała Nr XXXVIII/336/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-03-2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2018 rok.pdf (123,84KB)