Uchwała Nr IX/57/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-06-2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 ze zm. z 2013r. poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, ze zm. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 532)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę 25.243,78 złotych w:
§ 2. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę 25.243,78 złotych w:
§ 3. W załączniku Nr 3 do Uchwały Nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok – „Wykaz zadań w zakresie inwestycji w 2015 roku z podziałem na: kontynuowane i nowe” wprowadza się zmiany:
Zadania nowe
§ 4. W załączniku Nr 9 do Uchwały Nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok – „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015” wprowadza się zmiany:
wiersze:
600 | 60016 | Borek | Zakup tablicy informacyjnej | 200,00 |
900 | 90004 | Utrzymanie terenów zielonych | 500,00 | |
926 | 92601 | Remont i modernizacja wraz z wyposażeniem boiska sportowego w Przechodzie | 1 300,00 | |
926 | 92695 | Ustawienie urządzeń siłowni zewnętrznej | 9.049,39 | |
Razem | 11.049,39 |
600 | 60016 | Gryżów | Naprawa drogi gminnej | 10.000,00 |
900 | 90004 | Utrzymanie gminnych terenów zielonych | 1.000,00 | |
921 | 92109 | Dofinansowanie imprez rekreacyjno-integracyjnych | 2.661,54 | |
Razem | 13.661,54 |
900 | 90004 | Niesiebędowice | Utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni na terenach sołectwa | 776,82 |
921 | 92109 | Modernizacja świetlicy wiejskiej | 6.000,00 | |
921 | 92109 | Organizacja spotkań integracyjno-rekreacyjnych | 2.000,00 | |
Razem | 8.776,82 |
900 | 90004 | Przydroże Wielkie | Zakup kosiarki | 2.000,00 |
900 | 90004 | Zakup kosy spalinowej | 3.000,00 | |
900 | 90004 | Zakup paliwa i akcesoriów do utrzymania terenów zielonych w sołectwie oraz przeglądy sprzętu | 1.000,00 | |
921 | 92105 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Przydrożu Wielkim | 600,00 | |
921 | 92105 | Zakup urządzeń zabawowych | 2.516,40 | |
Razem | 9.116,40 |
900 | 90004 | Rynarcice | Zakup paliwa do kosiarki spalinowej | 182,90 |
921 | 92109 | Remont pomieszczeń przynależnych do świetlicy wiejskiej | 9.900,00 | |
Razem | 10.082,90 |
zastępuje się wierszami:
600 | 60016 | Borek | Zakup tablicy informacyjnej | 200,00 |
900 | 90004 | Utrzymanie terenów zielonych | 500,00 | |
926 | 92601 | Remont i modernizacja wraz z wyposażeniem boiska sportowego w Przechodzie | 1 300,00 | |
926 | 92695 | Ustawienie urządzeń siłowni zewnętrznej | 6.828,83 | |
921 | 92109 | Kosztorysy i specyfikacje techniczne związane z budową świetlicy wiejskiej | 2.220,56 | |
Razem | 11.049,39 |
600 | 60016 | Gryżów | Naprawa drogi gminnej | 10.000,00 |
900 | 90004 | Utrzymanie gminnych terenów zielonych | 1.000,00 | |
921 | 92109 | Dofinansowanie imprez rekreacyjno-integracyjnych | 661,54 | |
926 | 92695 | Dopłata do urządzeń siłowni zewnętrznej | 2.000,00 | |
Razem | 13.661,54 |
900 | 90004 | Niesiebędowice | Utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni na terenach sołectwa | 400,00 |
921 | 92109 | Modernizacja świetlicy wiejskiej | 8.006,82 | |
921 | 92109 | Organizacja spotkań integracyjno-rekreacyjnych | 370,00 | |
Razem | 8.776,82 |
600 | 60016 | Przydroże Wielkie | Remont dróg | 7.116,40 |
900 | 90004 | Utrzymanie terenów zielonych – koszenie- umowa o dzieło z rolnikiem | 1.000,00 | |
921 | 92109 | Dofinansowanie do imprez rekreacyjno-kulturalnych | 1.000,00 | |
Razem | 9.116,40 |
900 | 90004 | Rynarcice | Zakup paliwa do kosiarki spalinowej | 182,90 |
921 | 92109 | Remont pomieszczeń przynależnych do świetlicy wiejskiej | 0,00 | |
600 | 60016 | Remont drogi od transformatora w kierunku P. Jana Skrętkowicza | 9.900,00 | |
Razem | 10.082,90 |
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.
§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Uchwała Nr IX/57/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-06-2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2015 rok.pdf (110,39KB)