Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania finansowe - Żłobek w Korfantowie

Bilans na dzień 31.12.2025r (PDF | 206,62KB)
Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2025r (PDF | 405,81KB)
Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2025r (PDF | 143,14KB)
Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2025r (PDF | 218,87KB)
Zestawienie zmian w funduszu na dzień 31.12.2025r (PDF | 130,82KB)
 

Bilans na dzień 31.12.2024r (PDF | 167,16KB) 
Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2024r (PDF | 296,51KB) 
Rachunek zysków i strat jednostki na dzień 31.12.2024r (PDF | 143,85KB) 
Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2024r (PDF | 214,60KB) 
Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2024r (PDF | 130,40KB) 
 

Bilans na dzień 31.12.2023r (PDF | 166,17KB)
Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2023r (PDF | 294,20KB)
Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2023r (PDF | 142,52KB)
Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2023r (PDF | 216,20KB)
Zestawienie zmian w funduszu na dzień 31.12.2023r (PDF | 130,07KB)
 

Bilans na dzień 31.12.2022r (PDF | 165,39KB)
Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2022r. - korekta nr 1 (PDF | 552,78KB)
Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2022r (PDF | 141,63KB)
Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2022r. - korekta nr 1 (PDF | 214,40KB)
Zestawienie zmian w funduszu na dzień 31.12.2022r. - korekta nr 1 (PDF | 128,68KB)
 

Bilans na dzień 31.12.2021r. (PDF | 1,45MB)
Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2021r. (PDF | 6,31MB)
Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2021r. (PDF | 1,12MB)
Zestawienie zmian w funduszu na dzień 31.12.2021r. (PDF | 1,47MB)

Bilans na dzień 31.12.2020r. (PDF | 1,38MB)
Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2020r. (PDF | 5,30MB)
Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2020r. (PDF | 1,08MB)
Zestawienie zmian w funduszu na dzień 31.12.2020r. (PDF | 1,01MB)

Bilans za 2019r. (PDF | 1,19MB)
Informacja dodatkowa za 2019r. (PDF | 4,21MB)
Rachunek zysków i strat za 2019r. (PDF | 970,51KB)
Zestawienie zmian w funduszu za 2019r. (PDF | 883,41KB)
 

Bilans za 2018r. (PDF | 76,82KB)
Informacja dodatkowa za 2018r. (PDF | 1,01MB)
Rachunek zysków i strat za 2018r. (PDF | 54,85KB)
Zestawienie zmian w funduszu za 2018r. (PDF | 49,26KB)