Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania finansowe - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie

Bilans na dzień 31.12.2025r (PDF | 207,53KB)
Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2025r (PDF | 1,17MB)
Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2025r (PDF | 143,91KB)
Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2025r (PDF | 220,88KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2025r (PDF | 131,64KB)
 

Bilans na dzień 31.12.2024r (PDF | 168,32KB) 
Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2024r (PDF | 86,52KB) 
Rachunek zysków i strat jednostki na dzień 31.12.2024r (PDF | 143,82KB) 
Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2024r (PDF | 216,66KB) 
Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2024r (PDF | 131,39KB) 
 

Bilans na dzień 31.12.2023r (PDF | 168,80KB)
Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2023r (PDF | 86,63KB)
Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2023r (PDF | 143,81KB)
Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2023r (PDF | 217,06KB)
Zestawienie zmian w funduszu na dzień 31.12.2023r (PDF | 131,14KB)
 

Bilans na dzień 31.12.2022r (PDF | 166,40KB)
Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2022r. - korekta nr 2 (PDF | 86,57KB)
Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2022r (PDF | 141,51KB)
Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2022r. - korekta nr 2 (PDF | 215,64KB)
Zestawienie zmian w funduszu na dzień 31.12.2022r. - korekta nr 2 (PDF | 128,59KB)
 

Bilans na dzień 31.12.2021r. (PDF | 1,67MB)
Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2021r. (PDF | 4,56MB)
Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2021r. (PDF | 1,32MB)
Zestawienie zmian w funduszu na dzień 31.12.2021r. (PDF | 1,35MB)
 

Bilans na dzień 31.12.2020r. (PDF | 1,31MB)
Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2020r. (PDF | 3,48MB)
Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2020r. (PDF | 1,05MB)
Zestawienie zmian w funduszu na dzień 31.12.2020r. (PDF | 946,98KB)
 

Bilans za 2019r. (PDF | 1,19MB)
Informacja dodatkowa za 2019r. (PDF | 3,34MB)
Rachunek zysków i strat za 2019r. (PDF | 978,17KB)
Zestawienie zmian w funduszu za 2019r. (PDF | 868,91KB)
 

Bilans za 2018r. (PDF | 83,70KB)
Informacja dodatkowa za 2018r. (PDF | 533,25KB)
Rachunek zysków i strat za 2018r. (PDF | 60,07KB)
Zestawienie zmian w funduszu za 2018r. (PDF | 52,35KB)