Wykaz środków trwałych - część VII
Strona 30
==============================================================
| Lp. | Nazwa | Miejce użytkowania |
|=====|===============================|======================|
| 614| STODOŁA | PRZECHÓD 204 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 615| STODOŁA | PRZECHÓD 143 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 616| STODOŁA | PRZECHÓD 107 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 617| STODOŁA | PRZYDROŻE WIELKIE 17 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 618| STODOŁA | RĄCZKA 28 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 619| STODOŁA | PUSZYNA 54 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 620| STODOŁA | WŁODARY 114 |
|============================================================|
|============================================================|
| 621| STODOŁA PIECHOCICE 22 | PIECHOCICE 22 |
|============================================================|
|============================================================|
| 622| STREAMER HP COLORADO 14G | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 623| STRÓŻÓWKA BAZA WŁODARY | WŁODARY |
|============================================================|
|============================================================|
| 624| STUDNIA | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 625| STUDNIA AGRONOMÓWKA | AGRONOMÓWKA PRZECHÓD |
|============================================================|
|============================================================|
| 626| STUDNIA DO BASENU KĄPIELOWEGO | ŚCINAWA MAŁA |
|============================================================|
|============================================================|
| 627| STUDNIA GOK | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 628| STUDNIA MUROWANA | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 629| STUDNIA UMIG | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 630| STUDNIA WDK ŚCINAWA NYSKA | ŚCINAWA NYSKA |
|============================================================|
|============================================================|
| 631| SWIETLICA PIECHOCICE | PIECHOCICE |
|============================================================|
|============================================================|
| 632| SZALETY BASEN KĄPIELOWY | ŚCINAWA MAŁA |
|============================================================|
|============================================================|
| 633| SZAMBO | URZĄD MIASTA I GMINY |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 634| SZAMBO | URZĄD MIASTA I GMINY |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 635| SZAMBO | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 636| SZAMBO AGRONOMÓWKA | AGRONOMÓWKA PRZECHÓD |
|============================================================|
==============================================================
                                                             
Strona 31
==============================================================
| Lp. | Nazwa | Miejce użytkowania |
|=====|===============================|======================|
| 637| SZAMBO BASEN KĄPIELOWY | ŚCINAWA MAŁA |
|============================================================|
|============================================================|
| 638| SZAMBO GOK KORFANTÓW | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 639| SZAMBO UMIG | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 640| SZATNIA BASEN KĄPIELOWY | ŚCINAWA MAŁA |
|============================================================|
|============================================================|
| 641| SZOPA | PIECHOCICE 22 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 642| SZOPA | PIECHOCICE 43 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 643| SZOPA | WŁOSTOWA 104 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 644| SZOPA | WŁOSTOWA 14 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 645| SZOPA | WŁOSTOWA98 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 646| SZOPA | WŁOSTOWA 93 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 647| SZOPA | KUŻNICA LIGOCKA 112 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 648| SZOPA | KUŻNICA LIGOCKA 71 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 649| SZOPA | KUŻNICA 123 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 650| SZOPA | KUŻNICA 121 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 651| SZOPA | KUŻNICA LIGOCKA 75 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 652| SZOPA | KUZNICA LIGOCKA 45 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 653| SZOPA | KUŻNICA LIGOCKA 16 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 654| SZOPA | PRZECHÓD 143 |
|============================================================|
|============================================================|
| 655| SZOPA MUROWANA | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 656| SZOPA NA OPAŁ | KUŻNICA LIGOCKA 17 |
|============================================================|
|============================================================|
| 657| SZOPO - KOMÓRKA | WŁODARY 34 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 658| SZOPO - KOMÓRKA | WŁODARY 52 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 659| SZOPO - KOMÓRKA | MYSZOWICE 25 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 660| SZOPO - KOMÓRKA | WŁODARY 73A |
|============================================================|
|============================================================|
| 661| SZOPOGARAŻ | ŚCINAWA MAŁA |
|============================================================|
|============================================================|
| 662| ŚWIETLICA | PUSZYNA |
==============================================================
                                                             
Strona 32
==============================================================
| Lp. | Nazwa | Miejce użytkowania |
|============================================================|
|============================================================|
| 663| ŚWIETLICA WIEJSKA | WĘŻA |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 664| ŚWIETLICA WIEJSKA | PRZECHÓD |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 665| ŚWIETLICA WIEJSKA | RZYMKOWICE |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 666| ŚWIETLICA WIEJSKA | RZYMKOWICE |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 667| ŚWIETLICA WIEJSKA | KUROPAS 32 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 668| ŚWIETLICA WIEJSKA | MYSZOWICE |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 669| ŚWIETLICA WIEJSKA | RYNARCICE 40 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 670| ŚWIETLICA WIEJSKA | WIELKIE ŁĄKI |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 671| ŚWIETLICA WIEJSKA | RĄCZKA |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 672| ŚWIETLICA WIEJSKA | GRYŻÓW |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 673| ŚWIETLICA WIEJSKA | WŁODARY |
|============================================================|
|============================================================|
| 674| TELEFAX PANASONIC | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 675| TOSHIBA SATELLITE GCI | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 676| TUCZARNIA BAZA WŁODARY | WŁODARY |
|============================================================|
|============================================================|
| 677| UBIKACJA | URZĄD MIASTA I GMINY |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 678| UBIKACJA | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 679| USTĘP | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 680| WARTOŚĆ KLATEK KORFANTÓW | KORFANTÓW |
| | PARKOWA 2.7.8 | |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 681| WARTOŚĆ KLATEK KORFANTÓW | KORFANTÓW |
| | PARKOWA 4.5 | |
|============================================================|
|============================================================|
| 682| WODOCIAG WIEJSKI KUŻNICA | KUŻNICA LIGOCKA |
|============================================================|
|============================================================|
| 683| WODOCIAG WIEJSKI MYSZOWICE | MYSZOWICE |
| | TRANZYT | |
|============================================================|
|============================================================|
| 684| WODOCIĄG WĘŻA | WĘŻA |
|============================================================|
|============================================================|
| 685| WODOCIĄG WIEJSKI BOREK | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
==============================================================
                                                             
Strona 33
==============================================================
| Lp. | Nazwa | Miejce użytkowania |
|=====|===============================|======================|
| 686| WODOCIĄG WIEJSKI WIELKIE | WIELKIE ŁĄKI |
| | ŁĄKI-NIESIĘBĘDOWICE | |
|============================================================|
|============================================================|
| 687| WODOCIĄG WŁODARY | WŁODARY |
|============================================================|
|============================================================|
| 688| WOZOWNIA | KUŻNICA LIGOCKA 47 |
|============================================================|
|============================================================|
| 689| ZBIORNIK NA GNOJÓWKĘ | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 690| ZESTAW HCW-KOMPUTEROWY USC | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 691| ZESTAW KOMPUTEROWY | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 692| ZESTAW KOMPUTEROWY -2 SZTUKI | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 693| ZESTAW KOMPUTEROWY GCI | URZĄD MIASTA I GMINY |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 694| ZESTAW KOMPUTEROWY GCI | URZĄD MIASTA I GMINY |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 695| ZESTAW KOMPUTEROWY GCI | URZĄD MIASTA I GMINY |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 696| ZESTAW KOMPUTEROWY GCI | URZĄD MIASTA I GMINY |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 697| ZESTAW KOMPUTEROWY GCI | URZĄD MIASTA I GMINY |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 698| ZESTAW KOMPUTEROWY GCI | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 699| ZESTAW KOMPUTEROWY UM | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 700| ZESTAW KOMPUTEROWY URZĄD | FILIA URZĘDU PRACY |
| | PRACY | KORFANTÓW |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 701| ZESTAW KOMPUTEROWY URZĄD | FILIA URZĘDU PRACY |
| | PRACY | KORFANTÓW |
|============================================================|
|============================================================|
| 702| ZESTAW KOMPUTEROWY USC | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 703| ZESTAW KOMPUTEROWY YOUNG | URZĄD MIASTA I GMINY |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 704| ZESTAW KOMPUTEROWY YOUNG | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 705| ZESTAWY KOMPUTEROWE | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 706| ZESTAWY KOMPUTEROWE "OPTITEM | URZĄD MIASTA I GMINY |
| | BESTELER" | |
|============================================================|
|============================================================|
| 707| ZESTAWY KOMPUTEROWE "YOUNG" | URZĄD MIASTA I GMINY |
==============================================================
Wygenerowano przez system FKB(c) Budorex
==============================================================
| Lp. | Nazwa | Miejce użytkowania |
|=====|===============================|======================|
| 614| STODOŁA | PRZECHÓD 204 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 615| STODOŁA | PRZECHÓD 143 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 616| STODOŁA | PRZECHÓD 107 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 617| STODOŁA | PRZYDROŻE WIELKIE 17 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 618| STODOŁA | RĄCZKA 28 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 619| STODOŁA | PUSZYNA 54 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 620| STODOŁA | WŁODARY 114 |
|============================================================|
|============================================================|
| 621| STODOŁA PIECHOCICE 22 | PIECHOCICE 22 |
|============================================================|
|============================================================|
| 622| STREAMER HP COLORADO 14G | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 623| STRÓŻÓWKA BAZA WŁODARY | WŁODARY |
|============================================================|
|============================================================|
| 624| STUDNIA | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 625| STUDNIA AGRONOMÓWKA | AGRONOMÓWKA PRZECHÓD |
|============================================================|
|============================================================|
| 626| STUDNIA DO BASENU KĄPIELOWEGO | ŚCINAWA MAŁA |
|============================================================|
|============================================================|
| 627| STUDNIA GOK | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 628| STUDNIA MUROWANA | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 629| STUDNIA UMIG | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 630| STUDNIA WDK ŚCINAWA NYSKA | ŚCINAWA NYSKA |
|============================================================|
|============================================================|
| 631| SWIETLICA PIECHOCICE | PIECHOCICE |
|============================================================|
|============================================================|
| 632| SZALETY BASEN KĄPIELOWY | ŚCINAWA MAŁA |
|============================================================|
|============================================================|
| 633| SZAMBO | URZĄD MIASTA I GMINY |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 634| SZAMBO | URZĄD MIASTA I GMINY |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 635| SZAMBO | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 636| SZAMBO AGRONOMÓWKA | AGRONOMÓWKA PRZECHÓD |
|============================================================|
==============================================================
                                                             
Strona 31
==============================================================
| Lp. | Nazwa | Miejce użytkowania |
|=====|===============================|======================|
| 637| SZAMBO BASEN KĄPIELOWY | ŚCINAWA MAŁA |
|============================================================|
|============================================================|
| 638| SZAMBO GOK KORFANTÓW | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 639| SZAMBO UMIG | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 640| SZATNIA BASEN KĄPIELOWY | ŚCINAWA MAŁA |
|============================================================|
|============================================================|
| 641| SZOPA | PIECHOCICE 22 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 642| SZOPA | PIECHOCICE 43 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 643| SZOPA | WŁOSTOWA 104 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 644| SZOPA | WŁOSTOWA 14 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 645| SZOPA | WŁOSTOWA98 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 646| SZOPA | WŁOSTOWA 93 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 647| SZOPA | KUŻNICA LIGOCKA 112 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 648| SZOPA | KUŻNICA LIGOCKA 71 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 649| SZOPA | KUŻNICA 123 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 650| SZOPA | KUŻNICA 121 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 651| SZOPA | KUŻNICA LIGOCKA 75 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 652| SZOPA | KUZNICA LIGOCKA 45 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 653| SZOPA | KUŻNICA LIGOCKA 16 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 654| SZOPA | PRZECHÓD 143 |
|============================================================|
|============================================================|
| 655| SZOPA MUROWANA | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 656| SZOPA NA OPAŁ | KUŻNICA LIGOCKA 17 |
|============================================================|
|============================================================|
| 657| SZOPO - KOMÓRKA | WŁODARY 34 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 658| SZOPO - KOMÓRKA | WŁODARY 52 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 659| SZOPO - KOMÓRKA | MYSZOWICE 25 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 660| SZOPO - KOMÓRKA | WŁODARY 73A |
|============================================================|
|============================================================|
| 661| SZOPOGARAŻ | ŚCINAWA MAŁA |
|============================================================|
|============================================================|
| 662| ŚWIETLICA | PUSZYNA |
==============================================================
                                                             
Strona 32
==============================================================
| Lp. | Nazwa | Miejce użytkowania |
|============================================================|
|============================================================|
| 663| ŚWIETLICA WIEJSKA | WĘŻA |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 664| ŚWIETLICA WIEJSKA | PRZECHÓD |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 665| ŚWIETLICA WIEJSKA | RZYMKOWICE |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 666| ŚWIETLICA WIEJSKA | RZYMKOWICE |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 667| ŚWIETLICA WIEJSKA | KUROPAS 32 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 668| ŚWIETLICA WIEJSKA | MYSZOWICE |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 669| ŚWIETLICA WIEJSKA | RYNARCICE 40 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 670| ŚWIETLICA WIEJSKA | WIELKIE ŁĄKI |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 671| ŚWIETLICA WIEJSKA | RĄCZKA |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 672| ŚWIETLICA WIEJSKA | GRYŻÓW |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 673| ŚWIETLICA WIEJSKA | WŁODARY |
|============================================================|
|============================================================|
| 674| TELEFAX PANASONIC | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 675| TOSHIBA SATELLITE GCI | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 676| TUCZARNIA BAZA WŁODARY | WŁODARY |
|============================================================|
|============================================================|
| 677| UBIKACJA | URZĄD MIASTA I GMINY |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 678| UBIKACJA | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 679| USTĘP | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 680| WARTOŚĆ KLATEK KORFANTÓW | KORFANTÓW |
| | PARKOWA 2.7.8 | |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 681| WARTOŚĆ KLATEK KORFANTÓW | KORFANTÓW |
| | PARKOWA 4.5 | |
|============================================================|
|============================================================|
| 682| WODOCIAG WIEJSKI KUŻNICA | KUŻNICA LIGOCKA |
|============================================================|
|============================================================|
| 683| WODOCIAG WIEJSKI MYSZOWICE | MYSZOWICE |
| | TRANZYT | |
|============================================================|
|============================================================|
| 684| WODOCIĄG WĘŻA | WĘŻA |
|============================================================|
|============================================================|
| 685| WODOCIĄG WIEJSKI BOREK | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
==============================================================
                                                             
Strona 33
==============================================================
| Lp. | Nazwa | Miejce użytkowania |
|=====|===============================|======================|
| 686| WODOCIĄG WIEJSKI WIELKIE | WIELKIE ŁĄKI |
| | ŁĄKI-NIESIĘBĘDOWICE | |
|============================================================|
|============================================================|
| 687| WODOCIĄG WŁODARY | WŁODARY |
|============================================================|
|============================================================|
| 688| WOZOWNIA | KUŻNICA LIGOCKA 47 |
|============================================================|
|============================================================|
| 689| ZBIORNIK NA GNOJÓWKĘ | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 690| ZESTAW HCW-KOMPUTEROWY USC | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 691| ZESTAW KOMPUTEROWY | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 692| ZESTAW KOMPUTEROWY -2 SZTUKI | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 693| ZESTAW KOMPUTEROWY GCI | URZĄD MIASTA I GMINY |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 694| ZESTAW KOMPUTEROWY GCI | URZĄD MIASTA I GMINY |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 695| ZESTAW KOMPUTEROWY GCI | URZĄD MIASTA I GMINY |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 696| ZESTAW KOMPUTEROWY GCI | URZĄD MIASTA I GMINY |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 697| ZESTAW KOMPUTEROWY GCI | URZĄD MIASTA I GMINY |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 698| ZESTAW KOMPUTEROWY GCI | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 699| ZESTAW KOMPUTEROWY UM | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 700| ZESTAW KOMPUTEROWY URZĄD | FILIA URZĘDU PRACY |
| | PRACY | KORFANTÓW |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 701| ZESTAW KOMPUTEROWY URZĄD | FILIA URZĘDU PRACY |
| | PRACY | KORFANTÓW |
|============================================================|
|============================================================|
| 702| ZESTAW KOMPUTEROWY USC | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 703| ZESTAW KOMPUTEROWY YOUNG | URZĄD MIASTA I GMINY |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 704| ZESTAW KOMPUTEROWY YOUNG | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 705| ZESTAWY KOMPUTEROWE | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 706| ZESTAWY KOMPUTEROWE "OPTITEM | URZĄD MIASTA I GMINY |
| | BESTELER" | |
|============================================================|
|============================================================|
| 707| ZESTAWY KOMPUTEROWE "YOUNG" | URZĄD MIASTA I GMINY |
==============================================================
Wygenerowano przez system FKB(c) Budorex