Wykaz środków trwałych - część I
WYKAZ ŚRODKÓW TRWASŁYCH
Stan na dzień 2005.01.11
Strona 1
==============================================================
| Lp. | Nazwa | Miejce użytkowania |
|=====|===============================|======================|
| 1| DZIAŁKA NR 114/2 PLEŚNICA | PLEŚNICA |
|============================================================|
|============================================================|
| 2| DZIAŁKA NR 408/2 KORFANTÓW | KORFANTÓW |
|============================================================|
|============================================================|
| 3| OŚWIETLENIE ULICZNE WŁODARY | WŁODARY |
|============================================================|
|============================================================|
| 4| PRZYSTANEK AUTOBUSOWY | PRZYDROŻE WIELKIE |
| | PRZYDROZE WIELKIE | |
|============================================================|
|============================================================|
| 5| AGRONOMÓWKA | PRZECHÓD |
|============================================================|
|============================================================|
| 6| APARAT POWIETRZNY ŚCINAWA | ŚCINAWA MAŁA |
| | MAŁA | |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 7| APARAT POWIETRZNY ŚCINAWA | ŚCINAWA MAŁA |
| | MAŁA | |
|============================================================|
|============================================================|
| 8| AUTOBUS "JELCZ"ZGKIM | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 9| BASEN KĄPIELOWY | ŚCINAWA MAŁA |
|============================================================|
|============================================================|
| 10| BUDUNEK MIESZKALNY | PIECHOCICE 22A |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 11| BUDUNEK MIESZKALNY | KUŻNICA LIGOCKA |
|============================================================|
|============================================================|
| 12| BUDYNEK | ŚCINAWA MAŁA |
|============================================================|
|============================================================|
| 13| BUDYNEK ADMINISTRACYJNO- | KORFANTÓW UL. |
| | BIUROWY | REYMONTA 4 |
|============================================================|
|============================================================|
| 14| BUDYNEK BIBLIOTEKI | PRZECHÓD 109 |
|============================================================|
|============================================================|
| 15| BUDYNEK BIUROWO-WARSZTATOWY | KORFANTÓW |
| | KORFANTÓW | |
|============================================================|
|============================================================|
| 16| BUDYNEK BIUROWY KORFANTÓW | KORFANTÓW |
|============================================================|
|============================================================|
| 17| BUDYNEK GARAŻU | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 18| BUDYNEK GOK | KORFANTÓW |
|============================================================|
|============================================================|
| 19| BUDYNEK GOSPODARCZY | URZĄD MIASTA I GMINY |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 20| BUDYNEK GOSPODARCZY | ŚCINAWA MAŁA |
==============================================================
Strona 2
==============================================================
| Lp. | Nazwa | Miejce użytkowania |
|=====|===============================|======================|
| 21| BUDYNEK GOSPODARCZY | URZĄD MIASTA I GMINY |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 22| BUDYNEK GOSPODARCZY | URZĄD MIASTA I GMINY |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 23| BUDYNEK GOSPODARCZY | PRZECHÓD 226A |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 24| BUDYNEK GOSPODARCZY | PIECHOCICE |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 25| BUDYNEK GOSPODARCZY | KUŻNICA LIGOCKA 141 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 26| BUDYNEK GOSPODARCZY | ŚCINAWA MAŁA UL. |
| | | RYNEK |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 27| BUDYNEK GOSPODARCZY | KORFANTÓW |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 28| BUDYNEK GOSPODARCZY | PLEŚNICA 27 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 29| BUDYNEK GOSPODARCZY | ŚCINAWA NYSKA UL. |
| | | WSPÓLNA 27 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 30| BUDYNEK GOSPODARCZY | NIESIEBĘDOWICE 4 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 31| BUDYNEK GOSPODARCZY | MYSZOWICE |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 32| BUDYNEK GOSPODARCZY | PRZYDROŻE MAŁE 12 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 33| BUDYNEK GOSPODARCZY | PRZYDROŻE WIELKIE 17 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 34| BUDYNEK GOSPODARCZY | PRZYDROŻE WIELKIE 29 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 35| BUDYNEK GOSPODARCZY | PRZYDROŻE WIELKIE 7 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 36| BUDYNEK GOSPODARCZY | GRYŻÓW |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 37| BUDYNEK GOSPODARCZY | GRYŻÓW 32 |
|============================================================|
|============================================================|
| 38| BUDYNEK GOSPODARCZY - CHLEWIK | WĘŻA 11 |
|============================================================|
|============================================================|
| 39| BUDYNEK GOSPODARCZY - KOMÓRKA | PLEŚNICA 44 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 40| BUDYNEK GOSPODARCZY - KOMÓRKA | STARA JAMKA 52 |
|============================================================|
|============================================================|
| 41| BUDYNEK GOSPODARCZY - OBORA | GRYŻÓW 13 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 42| BUDYNEK GOSPODARCZY - OBORA | PLEŚNICA 42 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 43| BUDYNEK GOSPODARCZY - OBORA | RĄCZKA 28 |
|============================================================|
|============================================================|
| 44| BUDYNEK GOSPODARCZY - SZOPA | PRZECHÓD 104 |
|============================================================|
|============================================================|
| 45| BUDYNEK GOSPODARCZY | PRZECHÓD |
| | AGRONOMÓWKI | |
|============================================================|
|============================================================|
| 46| BUDYNEK GOSPODARCZY CHLEWIK | KUŻNICA LIGOCKA 112 |
==============================================================
Strona 3
==============================================================
| Lp. | Nazwa | Miejce użytkowania |
|============================================================|
|============================================================|
| 47| BUDYNEK GOSPODARCZY GARAZ | ŚCINAWA MAŁA |
|============================================================|
|============================================================|
| 48| BUDYNEK GOSPODARCZY STACJI | KORFANTÓW UL. |
| | OBSUGI | PRUDNICKA |
|============================================================|
|============================================================|
| 49| BUDYNEK GOSPODARCZY STODOŁA - | GRYŻÓW |
| | SKUP LNU | |
|============================================================|
|============================================================|
| 50| BUDYNEK GOSPODARCZY-MAGAZYN | ŚCINAWA MAŁA UL. |
| | ZBÓŻ | RYNEK |
|============================================================|
|============================================================|
| 51| BUDYNEK GOSPODARCZY-MŁYN | GRYŻÓW 13 |
|============================================================|
|============================================================|
| 52| BUDYNEK GOSPODARCZY-SZOPA | URZĄD MIASTA I GMINY |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 53| BUDYNEK GOSPODARCZY-SZOPA | PRZECHÓD 219A |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 54| BUDYNEK GOSPODARCZY-SZOPA | PRZECHÓD 88 |
|============================================================|
|============================================================|
| 55| BUDYNEK HANDLOWO MIESZKALNY | ŚCINAWA NYSKA UL. |
| | | NYSKA 30 |
|============================================================|
|============================================================|
| 56| BUDYNEK HYDROFOROWY | ŚCINAWA MAŁA |
|============================================================|
|============================================================|
| 57| BUDYNEK MAGAZYN ZBÓŻ | ŚCINAWA MAŁA UL. |
| | | RYNEK |
|============================================================|
|============================================================|
| 58| BUDYNEK MASARNI | ŚCINAWA MAŁA UL. |
| | | RYNEK |
|============================================================|
|============================================================|
| 59| BUDYNEK MIESZKALNO - HANDLOWY | PUSZYNA 76 |
|============================================================|
|============================================================|
| 60| BUDYNEK MIESZKALNY | URZĄD MIASTA I GMINY |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 61| BUDYNEK MIESZKALNY | URZĄD MIASTA I GMINY |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 62| BUDYNEK MIESZKALNY | URZĄD MIASTA I GMINY |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 63| BUDYNEK MIESZKALNY | KORFANTÓW UL. |
| | | SIENKIEWICZA |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 64| BUDYNEK MIESZKALNY | KORFANTÓW UL. |
| | | REYMONTA 4 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 65| BUDYNEK MIESZKALNY | GRYŻÓW 13 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 66| BUDYNEK MIESZKALNY | PIECHOCICE 35 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 67| BUDYNEK MIESZKALNY | PIECHOCICE 22 |
==============================================================
Strona 4
==============================================================
| Lp. | Nazwa | Miejce użytkowania |
|=====|===============================|======================|
| 68| BUDYNEK MIESZKALNY | PIECHOCICE 43 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 69| BUDYNEK MIESZKALNY | WŁOSTOWA 104 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 70| BUDYNEK MIESZKALNY | WŁOSTOWA 14 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 71| BUDYNEK MIESZKALNY | WŁOSTOWA98 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 72| BUDYNEK MIESZKALNY | WŁOSTOWA 31 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 73| BUDYNEK MIESZKALNY | WŁOSTOWA 93 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 74| BUDYNEK MIESZKALNY | WŁOSTOWA 95 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 75| BUDYNEK MIESZKALNY | KUŻNICA LIGOCKA 47 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 76| BUDYNEK MIESZKALNY | KUŻNICA LIGOCKA 25 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 77| BUDYNEK MIESZKALNY | KUŻNICA 109 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 78| BUDYNEK MIESZKALNY | KUŻNICA LIGOCKA 112 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 79| BUDYNEK MIESZKALNY | KUŻNICA LIGOCKA 71 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 80| BUDYNEK MIESZKALNY | KUŻNICA LIGOCKA 40 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 81| BUDYNEK MIESZKALNY | KUŻNICA 123 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 82| BUDYNEK MIESZKALNY | KUŻNICA 78 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 83| BUDYNEK MIESZKALNY | KUŻNICA 83 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 84| BUDYNEK MIESZKALNY | KUŻNICA 121 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 85| BUDYNEK MIESZKALNY | KUŻNICA LIGOCKA 41 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 86| BUDYNEK MIESZKALNY | KUŻNICA 37 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 87| BUDYNEK MIESZKALNY | KUŻNICA LIGOCKA 75 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 88| BUDYNEK MIESZKALNY | KUZNICA LIGOCKA 45 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 89| BUDYNEK MIESZKALNY | KUŻNICA LIGOCKA 44 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 90| BUDYNEK MIESZKALNY | KUŻNICA LIGOCKA 17 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 91| BUDYNEK MIESZKALNY | KUŻNICA LIGOCKA 16 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 92| BUDYNEK MIESZKALNY | KUŻNICA LIGOCKA 76 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 93| BUDYNEK MIESZKALNY | KUŻNICA LIGOCKA 103 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 94| BUDYNEK MIESZKALNY | BOREK 21 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 95| BUDYNEK MIESZKALNY | PRZECHÓD 104 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 96| BUDYNEK MIESZKALNY | PRZECHÓD 226A |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 97| BUDYNEK MIESZKALNY | PRZECHÓD 219A |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 98| BUDYNEK MIESZKALNY | PRZECHÓD 219 |
==============================================================
Stan na dzień 2005.01.11
Strona 1
==============================================================
| Lp. | Nazwa | Miejce użytkowania |
|=====|===============================|======================|
| 1| DZIAŁKA NR 114/2 PLEŚNICA | PLEŚNICA |
|============================================================|
|============================================================|
| 2| DZIAŁKA NR 408/2 KORFANTÓW | KORFANTÓW |
|============================================================|
|============================================================|
| 3| OŚWIETLENIE ULICZNE WŁODARY | WŁODARY |
|============================================================|
|============================================================|
| 4| PRZYSTANEK AUTOBUSOWY | PRZYDROŻE WIELKIE |
| | PRZYDROZE WIELKIE | |
|============================================================|
|============================================================|
| 5| AGRONOMÓWKA | PRZECHÓD |
|============================================================|
|============================================================|
| 6| APARAT POWIETRZNY ŚCINAWA | ŚCINAWA MAŁA |
| | MAŁA | |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 7| APARAT POWIETRZNY ŚCINAWA | ŚCINAWA MAŁA |
| | MAŁA | |
|============================================================|
|============================================================|
| 8| AUTOBUS "JELCZ"ZGKIM | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 9| BASEN KĄPIELOWY | ŚCINAWA MAŁA |
|============================================================|
|============================================================|
| 10| BUDUNEK MIESZKALNY | PIECHOCICE 22A |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 11| BUDUNEK MIESZKALNY | KUŻNICA LIGOCKA |
|============================================================|
|============================================================|
| 12| BUDYNEK | ŚCINAWA MAŁA |
|============================================================|
|============================================================|
| 13| BUDYNEK ADMINISTRACYJNO- | KORFANTÓW UL. |
| | BIUROWY | REYMONTA 4 |
|============================================================|
|============================================================|
| 14| BUDYNEK BIBLIOTEKI | PRZECHÓD 109 |
|============================================================|
|============================================================|
| 15| BUDYNEK BIUROWO-WARSZTATOWY | KORFANTÓW |
| | KORFANTÓW | |
|============================================================|
|============================================================|
| 16| BUDYNEK BIUROWY KORFANTÓW | KORFANTÓW |
|============================================================|
|============================================================|
| 17| BUDYNEK GARAŻU | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 18| BUDYNEK GOK | KORFANTÓW |
|============================================================|
|============================================================|
| 19| BUDYNEK GOSPODARCZY | URZĄD MIASTA I GMINY |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 20| BUDYNEK GOSPODARCZY | ŚCINAWA MAŁA |
==============================================================
Strona 2
==============================================================
| Lp. | Nazwa | Miejce użytkowania |
|=====|===============================|======================|
| 21| BUDYNEK GOSPODARCZY | URZĄD MIASTA I GMINY |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 22| BUDYNEK GOSPODARCZY | URZĄD MIASTA I GMINY |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 23| BUDYNEK GOSPODARCZY | PRZECHÓD 226A |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 24| BUDYNEK GOSPODARCZY | PIECHOCICE |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 25| BUDYNEK GOSPODARCZY | KUŻNICA LIGOCKA 141 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 26| BUDYNEK GOSPODARCZY | ŚCINAWA MAŁA UL. |
| | | RYNEK |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 27| BUDYNEK GOSPODARCZY | KORFANTÓW |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 28| BUDYNEK GOSPODARCZY | PLEŚNICA 27 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 29| BUDYNEK GOSPODARCZY | ŚCINAWA NYSKA UL. |
| | | WSPÓLNA 27 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 30| BUDYNEK GOSPODARCZY | NIESIEBĘDOWICE 4 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 31| BUDYNEK GOSPODARCZY | MYSZOWICE |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 32| BUDYNEK GOSPODARCZY | PRZYDROŻE MAŁE 12 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 33| BUDYNEK GOSPODARCZY | PRZYDROŻE WIELKIE 17 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 34| BUDYNEK GOSPODARCZY | PRZYDROŻE WIELKIE 29 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 35| BUDYNEK GOSPODARCZY | PRZYDROŻE WIELKIE 7 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 36| BUDYNEK GOSPODARCZY | GRYŻÓW |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 37| BUDYNEK GOSPODARCZY | GRYŻÓW 32 |
|============================================================|
|============================================================|
| 38| BUDYNEK GOSPODARCZY - CHLEWIK | WĘŻA 11 |
|============================================================|
|============================================================|
| 39| BUDYNEK GOSPODARCZY - KOMÓRKA | PLEŚNICA 44 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 40| BUDYNEK GOSPODARCZY - KOMÓRKA | STARA JAMKA 52 |
|============================================================|
|============================================================|
| 41| BUDYNEK GOSPODARCZY - OBORA | GRYŻÓW 13 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 42| BUDYNEK GOSPODARCZY - OBORA | PLEŚNICA 42 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 43| BUDYNEK GOSPODARCZY - OBORA | RĄCZKA 28 |
|============================================================|
|============================================================|
| 44| BUDYNEK GOSPODARCZY - SZOPA | PRZECHÓD 104 |
|============================================================|
|============================================================|
| 45| BUDYNEK GOSPODARCZY | PRZECHÓD |
| | AGRONOMÓWKI | |
|============================================================|
|============================================================|
| 46| BUDYNEK GOSPODARCZY CHLEWIK | KUŻNICA LIGOCKA 112 |
==============================================================
Strona 3
==============================================================
| Lp. | Nazwa | Miejce użytkowania |
|============================================================|
|============================================================|
| 47| BUDYNEK GOSPODARCZY GARAZ | ŚCINAWA MAŁA |
|============================================================|
|============================================================|
| 48| BUDYNEK GOSPODARCZY STACJI | KORFANTÓW UL. |
| | OBSUGI | PRUDNICKA |
|============================================================|
|============================================================|
| 49| BUDYNEK GOSPODARCZY STODOŁA - | GRYŻÓW |
| | SKUP LNU | |
|============================================================|
|============================================================|
| 50| BUDYNEK GOSPODARCZY-MAGAZYN | ŚCINAWA MAŁA UL. |
| | ZBÓŻ | RYNEK |
|============================================================|
|============================================================|
| 51| BUDYNEK GOSPODARCZY-MŁYN | GRYŻÓW 13 |
|============================================================|
|============================================================|
| 52| BUDYNEK GOSPODARCZY-SZOPA | URZĄD MIASTA I GMINY |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 53| BUDYNEK GOSPODARCZY-SZOPA | PRZECHÓD 219A |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 54| BUDYNEK GOSPODARCZY-SZOPA | PRZECHÓD 88 |
|============================================================|
|============================================================|
| 55| BUDYNEK HANDLOWO MIESZKALNY | ŚCINAWA NYSKA UL. |
| | | NYSKA 30 |
|============================================================|
|============================================================|
| 56| BUDYNEK HYDROFOROWY | ŚCINAWA MAŁA |
|============================================================|
|============================================================|
| 57| BUDYNEK MAGAZYN ZBÓŻ | ŚCINAWA MAŁA UL. |
| | | RYNEK |
|============================================================|
|============================================================|
| 58| BUDYNEK MASARNI | ŚCINAWA MAŁA UL. |
| | | RYNEK |
|============================================================|
|============================================================|
| 59| BUDYNEK MIESZKALNO - HANDLOWY | PUSZYNA 76 |
|============================================================|
|============================================================|
| 60| BUDYNEK MIESZKALNY | URZĄD MIASTA I GMINY |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 61| BUDYNEK MIESZKALNY | URZĄD MIASTA I GMINY |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 62| BUDYNEK MIESZKALNY | URZĄD MIASTA I GMINY |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 63| BUDYNEK MIESZKALNY | KORFANTÓW UL. |
| | | SIENKIEWICZA |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 64| BUDYNEK MIESZKALNY | KORFANTÓW UL. |
| | | REYMONTA 4 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 65| BUDYNEK MIESZKALNY | GRYŻÓW 13 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 66| BUDYNEK MIESZKALNY | PIECHOCICE 35 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 67| BUDYNEK MIESZKALNY | PIECHOCICE 22 |
==============================================================
Strona 4
==============================================================
| Lp. | Nazwa | Miejce użytkowania |
|=====|===============================|======================|
| 68| BUDYNEK MIESZKALNY | PIECHOCICE 43 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 69| BUDYNEK MIESZKALNY | WŁOSTOWA 104 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 70| BUDYNEK MIESZKALNY | WŁOSTOWA 14 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 71| BUDYNEK MIESZKALNY | WŁOSTOWA98 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 72| BUDYNEK MIESZKALNY | WŁOSTOWA 31 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 73| BUDYNEK MIESZKALNY | WŁOSTOWA 93 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 74| BUDYNEK MIESZKALNY | WŁOSTOWA 95 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 75| BUDYNEK MIESZKALNY | KUŻNICA LIGOCKA 47 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 76| BUDYNEK MIESZKALNY | KUŻNICA LIGOCKA 25 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 77| BUDYNEK MIESZKALNY | KUŻNICA 109 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 78| BUDYNEK MIESZKALNY | KUŻNICA LIGOCKA 112 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 79| BUDYNEK MIESZKALNY | KUŻNICA LIGOCKA 71 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 80| BUDYNEK MIESZKALNY | KUŻNICA LIGOCKA 40 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 81| BUDYNEK MIESZKALNY | KUŻNICA 123 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 82| BUDYNEK MIESZKALNY | KUŻNICA 78 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 83| BUDYNEK MIESZKALNY | KUŻNICA 83 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 84| BUDYNEK MIESZKALNY | KUŻNICA 121 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 85| BUDYNEK MIESZKALNY | KUŻNICA LIGOCKA 41 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 86| BUDYNEK MIESZKALNY | KUŻNICA 37 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 87| BUDYNEK MIESZKALNY | KUŻNICA LIGOCKA 75 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 88| BUDYNEK MIESZKALNY | KUZNICA LIGOCKA 45 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 89| BUDYNEK MIESZKALNY | KUŻNICA LIGOCKA 44 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 90| BUDYNEK MIESZKALNY | KUŻNICA LIGOCKA 17 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 91| BUDYNEK MIESZKALNY | KUŻNICA LIGOCKA 16 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 92| BUDYNEK MIESZKALNY | KUŻNICA LIGOCKA 76 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 93| BUDYNEK MIESZKALNY | KUŻNICA LIGOCKA 103 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 94| BUDYNEK MIESZKALNY | BOREK 21 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 95| BUDYNEK MIESZKALNY | PRZECHÓD 104 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 96| BUDYNEK MIESZKALNY | PRZECHÓD 226A |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 97| BUDYNEK MIESZKALNY | PRZECHÓD 219A |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 98| BUDYNEK MIESZKALNY | PRZECHÓD 219 |
==============================================================