Wykaz środków trwałych - część V
Strona 20
==============================================================
| Lp. | Nazwa | Miejce użytkowania |
|============================================================|
|============================================================|
| 400| KOCIOŁ GRZEJNY OSP | |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 401| KOCIOŁ GRZEJNY OSP | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 402| KOCIOŁ GRZEJNY WODOMOSTRZÓWKA | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 403| KOMORKA | KUŻNICA 121 |
|============================================================|
|============================================================|
| 404| KOMPUTER ALIPCI 1/10 SZTUK 2 | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 405| KOMPUTER ALIPCI SZTUK 3 | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 406| KOMPUTER MMXAN/32D/2,6F/S | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 407| KOMPUTER SERWER SIECIOWY | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 408| KOMPUTERY | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 409| KOPARKO-ŁADOWARKA | ZGKIM |
|============================================================|
|============================================================|
| 410| KOREKTOR BURZOWY | KORFANTÓW |
|============================================================|
|============================================================|
| 411| KSEROKOPIARKA | URZĄD MIASTA I GMINY |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 412| KSEROKOPIARKA | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 413| KSEROKOPIARKA GCI | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 414| KSEROKOPIARKA RICON | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 415| KURNIK | WŁOSTOWA 104 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 416| KURNIK | WŁOSTOWA 31 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 417| KURNIK | KUŻNICA LIGOCKA 41 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 418| KURNIK | KUŻNICA LIGOCKA 75 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 419| KURNIK | KUŻNICA LIGOCKA 16 |
|============================================================|
|============================================================|
| 420| LINIA ENERGETYCZNA KORFANTÓW | KORFANTÓW |
|============================================================|
|============================================================|
| 421| MELIORACJE | URZĄD MIASTA I GMINY |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 422| MELIORACJE | URZĄD MIASTA I GMINY |
==============================================================
Strona 21
==============================================================
| Lp. | Nazwa | Miejce użytkowania |
|=====|===============================|======================|
| 423| MELIORACJE | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 424| MODERNIZACJA DROGI KORFANTÓW | KORFANTÓW |
|============================================================|
|============================================================|
| 425| MONITOR | URZĄD MIASTA I GMINY |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 426| MONITOR | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 427| MONITOR GCI | URZĄD MIASTA I GMINY |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 428| MONITOR GCI | URZĄD MIASTA I GMINY |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 429| MONITOR GCI | URZĄD MIASTA I GMINY |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 430| MONITOR GCI | URZĄD MIASTA I GMINY |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 431| MONITOR GCI | URZĄD MIASTA I GMINY |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 432| MONITOR GCI | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 433| MONITOR GOLDSTAR | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 434| MONITOR GOLDSTARD-SZTUK 2 | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 435| MONITOR STUDIO WORKS 57 | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 436| MOST KUŻNICA LIGOCKA | KUŻNICA LIGOCKA |
|============================================================|
|============================================================|
| 437| MOTOPOMPA POŻARNICZA | WŁODARY |
|============================================================|
|============================================================|
| 438| MOTOPOMPA ZIEGLER T 8/8 | OSP KORFANTÓW |
| | ULTRALEICHT | |
|============================================================|
|============================================================|
| 439| MUROWANY ŚMIETNIK | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 440| NADWOZIE POŻARNICZO-GAŚNICZE | OSP WŁOSTOWA |
| | OSP WEZA | |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 441| NADWOZIE POŻARNICZO-GAŚNICZE | OSP KORFANTÓW |
| | OSP KORFANTÓW | |
|============================================================|
|============================================================|
| 442| NAPĘD CR X 24 DO SPRZĘTU | URZĄD MIASTA I GMINY |
| | KOMPUTEROWEGO | |
|============================================================|
|============================================================|
| 443| NAWIERZCHNIA OSP ŚCINAWA | |
|============================================================|
|============================================================|
| 444| NAWIERZCHNIA OSP WŁODARY | OSP WŁODARY |
==============================================================
Strona 22
==============================================================
| Lp. | Nazwa | Miejce użytkowania |
|============================================================|
|============================================================|
| 445| NAWIERZCHNIA OSP WŁOSTOWA | OSP WŁOSTOWA |
|============================================================|
|============================================================|
| 446| OBORA | URZĄD MIASTA I GMINY |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 447| OBORA | KUŻNICA LIGOCKA 41 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 448| OBORA | PIECHOCICE 35 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 449| OBORA | PIECHOCICE 22 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 450| OBORA | PIECHOCICE 43 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 451| OBORA | WŁOSTOWA 104 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 452| OBORA | WŁOSTOWA 31 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 453| OBORA | KUŻNICA LIGOCKA 47 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 454| OBORA | KUŻNICA LIGOCKA 71 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 455| OBORA | KUŻNICA LIGOCKA 40 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 456| OBORA | KUŻNICA 83 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 457| OBORA | KUŻNICA LIGOCKA |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 458| OBORA | KUŻNICA 37 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 459| OBORA | KUŻNICA LIGOCKA 75 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 460| OBORA | KUŻNICA LIGOCKA 17 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 461| OBORA | KUŻNICA LIGOCKA 103 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 462| OBORA | BOREK 21 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 463| OBORA | PRZECHÓD 219 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 464| OBORA | PRZECHÓD 107 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 465| OBORA | PLEŚNICA 32 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 466| OBORA | PUSZYNA 33 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 467| OBORA | STARA JAMKA 52 |
|============================================================|
|============================================================|
| 468| OCZYSZCZALNIA KORFANTÓW | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 469| OGRODZENIE AGRONOMÓWKA | AGRONOMÓWKA PRZECHÓD |
| | PRZECHÓD | |
|============================================================|
|============================================================|
| 470| OGRODZENIE BASEN KĄPIELOWY | ŚCINAWA MAŁA |
|============================================================|
|============================================================|
| 471| OGRODZENIE STACJI- KORFANTÓW | URZĄD MIASTA I GMINY |
==============================================================
Strona 23
==============================================================
| Lp. | Nazwa | Miejce użytkowania |
|============================================================|
|============================================================|
| 472| OGRODZENIE UMIG | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 473| OGRODZENIE Z MURU BAZA | WŁODARY |
| | WŁODARY | |
|============================================================|
|============================================================|
| 474| OGRODZENIE Z SIATKI BAZA | WŁODARY |
| | WŁODARY | |
|============================================================|
|============================================================|
| 475| OSWIETLENIE ULICZNE KORFANTÓW | KORFANTÓW |
|============================================================|
|============================================================|
| 476| OŚWIETLENIE KORFANTÓW | KORFANTÓW |
|============================================================|
|============================================================|
| 477| OŚWIETLENIE RZYMKOWICE I | URZĄD MIASTA I GMINY |
| | PRZECHÓD | |
|============================================================|
|============================================================|
| 478| OŚWIETLENIE UL. PARKOWA | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 479| OŚWIETLENIE ULICZNE KUROPAS | KUROPAS |
|============================================================|
|============================================================|
| 480| OŚWIETLENIE ULICZNE UL RYNEK | URZĄD MIASTA I GMINY |
| | KORFANTÓW | |
|============================================================|
|============================================================|
| 481| PILARKA DO DREWNA KORFANTÓW | KORFANTÓW |
|============================================================|
|============================================================|
| 482| PILARKA SPALINOWA | ŚCINAWA MAŁA |
|============================================================|
|============================================================|
| 483| PKS UL.NIEMODLIŃSKA | KORFANTÓW |
| | KORFANTÓW-ULIANÓWKA | |
|============================================================|
|============================================================|
| 484| PKS KUROPAS | PKS KUROPAS |
|============================================================|
|============================================================|
| 485| PKS KUŻNICA LIGOCKA | PKS KUŹNICA LIGOCKA |
|============================================================|
|============================================================|
| 486| PKS MYSZOWICE | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 487| PKS NIESIĘBĘDOWICE | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 488| PKS PRZYDROŻE MAŁE | PKS PRZYDROŻE MAŁE |
|============================================================|
|============================================================|
| 489| PKS PUSZYNA | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 490| PKS RYNARCICE | PKS RYNARCICE |
==============================================================
Strona 24
==============================================================
| Lp. | Nazwa | Miejce użytkowania |
|============================================================|
|============================================================|
| 491| PKS RZYMKOWICE | PKS RZYMKOWICE |
|============================================================|
|============================================================|
| 492| PKS STARA JAMKA | PKS STARA JAMKA |
|============================================================|
|============================================================|
| 493| PKS ŚCINAWA MAŁA | PKS ŚCINAWA MAŁA |
|============================================================|
|============================================================|
| 494| PKS WĘŻA | PKS WĘŻA |
|============================================================|
|============================================================|
| 495| PKS WŁODARY | PKS WŁODARY |
|============================================================|
|============================================================|
| 496| PLAC BASEN KOMPIELOWY | ŚCINAWA MAŁA |
|============================================================|
|============================================================|
| 497| PLAC OSP KORFANTÓW | OSP KORFANTÓW |
|============================================================|
|============================================================|
| 498| PLAC OSP KUŹNICA LIGOCKA | OSP KUŹNICA LIGOCKA |
|============================================================|
|============================================================|
| 499| PLAC OSP NIESIĘBĘDOWICE | NIESIEBĘDOWICE |
|============================================================|
|============================================================|
| 500| PLAC OSP PIECHOCICE | OSP PIECHOCICE |
|============================================================|
|============================================================|
| 501| PLAC OSP PRZECHÓW | OSP PRZECHÓD |
|============================================================|
|============================================================|
| 502| PLAC OSP PUSZYNA | OSP PUSZYNA |
|============================================================|
|============================================================|
| 503| PLAC OSP STARA JAMKA | OSP STARA JAMKA |
|============================================================|
|============================================================|
| 504| PLAC STACJI OBSŁUGI-KORFANTÓW | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 505| POMPA SPALINOWA | OCHOTNICZE STRAŻE |
| | | POŻARNE |
|============================================================|
|============================================================|
| 506| POMPA WODNA | OSP KORFANTÓW |
|============================================================|
|============================================================|
| 507| PROJEKTOR MITSUBISHI GCI | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 508| PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ | PUSZYNA |
| | PUSZYNA | |
|============================================================|
|============================================================|
| 509| PRZEBUDOWA DROGI WIEJSKIEJ | BOREK |
| | BOREK | |
|============================================================|
==============================================================
==============================================================
| Lp. | Nazwa | Miejce użytkowania |
|============================================================|
|============================================================|
| 400| KOCIOŁ GRZEJNY OSP | |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 401| KOCIOŁ GRZEJNY OSP | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 402| KOCIOŁ GRZEJNY WODOMOSTRZÓWKA | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 403| KOMORKA | KUŻNICA 121 |
|============================================================|
|============================================================|
| 404| KOMPUTER ALIPCI 1/10 SZTUK 2 | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 405| KOMPUTER ALIPCI SZTUK 3 | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 406| KOMPUTER MMXAN/32D/2,6F/S | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 407| KOMPUTER SERWER SIECIOWY | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 408| KOMPUTERY | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 409| KOPARKO-ŁADOWARKA | ZGKIM |
|============================================================|
|============================================================|
| 410| KOREKTOR BURZOWY | KORFANTÓW |
|============================================================|
|============================================================|
| 411| KSEROKOPIARKA | URZĄD MIASTA I GMINY |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 412| KSEROKOPIARKA | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 413| KSEROKOPIARKA GCI | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 414| KSEROKOPIARKA RICON | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 415| KURNIK | WŁOSTOWA 104 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 416| KURNIK | WŁOSTOWA 31 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 417| KURNIK | KUŻNICA LIGOCKA 41 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 418| KURNIK | KUŻNICA LIGOCKA 75 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 419| KURNIK | KUŻNICA LIGOCKA 16 |
|============================================================|
|============================================================|
| 420| LINIA ENERGETYCZNA KORFANTÓW | KORFANTÓW |
|============================================================|
|============================================================|
| 421| MELIORACJE | URZĄD MIASTA I GMINY |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 422| MELIORACJE | URZĄD MIASTA I GMINY |
==============================================================
Strona 21
==============================================================
| Lp. | Nazwa | Miejce użytkowania |
|=====|===============================|======================|
| 423| MELIORACJE | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 424| MODERNIZACJA DROGI KORFANTÓW | KORFANTÓW |
|============================================================|
|============================================================|
| 425| MONITOR | URZĄD MIASTA I GMINY |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 426| MONITOR | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 427| MONITOR GCI | URZĄD MIASTA I GMINY |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 428| MONITOR GCI | URZĄD MIASTA I GMINY |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 429| MONITOR GCI | URZĄD MIASTA I GMINY |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 430| MONITOR GCI | URZĄD MIASTA I GMINY |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 431| MONITOR GCI | URZĄD MIASTA I GMINY |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 432| MONITOR GCI | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 433| MONITOR GOLDSTAR | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 434| MONITOR GOLDSTARD-SZTUK 2 | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 435| MONITOR STUDIO WORKS 57 | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 436| MOST KUŻNICA LIGOCKA | KUŻNICA LIGOCKA |
|============================================================|
|============================================================|
| 437| MOTOPOMPA POŻARNICZA | WŁODARY |
|============================================================|
|============================================================|
| 438| MOTOPOMPA ZIEGLER T 8/8 | OSP KORFANTÓW |
| | ULTRALEICHT | |
|============================================================|
|============================================================|
| 439| MUROWANY ŚMIETNIK | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 440| NADWOZIE POŻARNICZO-GAŚNICZE | OSP WŁOSTOWA |
| | OSP WEZA | |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 441| NADWOZIE POŻARNICZO-GAŚNICZE | OSP KORFANTÓW |
| | OSP KORFANTÓW | |
|============================================================|
|============================================================|
| 442| NAPĘD CR X 24 DO SPRZĘTU | URZĄD MIASTA I GMINY |
| | KOMPUTEROWEGO | |
|============================================================|
|============================================================|
| 443| NAWIERZCHNIA OSP ŚCINAWA | |
|============================================================|
|============================================================|
| 444| NAWIERZCHNIA OSP WŁODARY | OSP WŁODARY |
==============================================================
Strona 22
==============================================================
| Lp. | Nazwa | Miejce użytkowania |
|============================================================|
|============================================================|
| 445| NAWIERZCHNIA OSP WŁOSTOWA | OSP WŁOSTOWA |
|============================================================|
|============================================================|
| 446| OBORA | URZĄD MIASTA I GMINY |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 447| OBORA | KUŻNICA LIGOCKA 41 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 448| OBORA | PIECHOCICE 35 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 449| OBORA | PIECHOCICE 22 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 450| OBORA | PIECHOCICE 43 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 451| OBORA | WŁOSTOWA 104 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 452| OBORA | WŁOSTOWA 31 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 453| OBORA | KUŻNICA LIGOCKA 47 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 454| OBORA | KUŻNICA LIGOCKA 71 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 455| OBORA | KUŻNICA LIGOCKA 40 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 456| OBORA | KUŻNICA 83 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 457| OBORA | KUŻNICA LIGOCKA |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 458| OBORA | KUŻNICA 37 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 459| OBORA | KUŻNICA LIGOCKA 75 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 460| OBORA | KUŻNICA LIGOCKA 17 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 461| OBORA | KUŻNICA LIGOCKA 103 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 462| OBORA | BOREK 21 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 463| OBORA | PRZECHÓD 219 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 464| OBORA | PRZECHÓD 107 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 465| OBORA | PLEŚNICA 32 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 466| OBORA | PUSZYNA 33 |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 467| OBORA | STARA JAMKA 52 |
|============================================================|
|============================================================|
| 468| OCZYSZCZALNIA KORFANTÓW | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 469| OGRODZENIE AGRONOMÓWKA | AGRONOMÓWKA PRZECHÓD |
| | PRZECHÓD | |
|============================================================|
|============================================================|
| 470| OGRODZENIE BASEN KĄPIELOWY | ŚCINAWA MAŁA |
|============================================================|
|============================================================|
| 471| OGRODZENIE STACJI- KORFANTÓW | URZĄD MIASTA I GMINY |
==============================================================
Strona 23
==============================================================
| Lp. | Nazwa | Miejce użytkowania |
|============================================================|
|============================================================|
| 472| OGRODZENIE UMIG | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 473| OGRODZENIE Z MURU BAZA | WŁODARY |
| | WŁODARY | |
|============================================================|
|============================================================|
| 474| OGRODZENIE Z SIATKI BAZA | WŁODARY |
| | WŁODARY | |
|============================================================|
|============================================================|
| 475| OSWIETLENIE ULICZNE KORFANTÓW | KORFANTÓW |
|============================================================|
|============================================================|
| 476| OŚWIETLENIE KORFANTÓW | KORFANTÓW |
|============================================================|
|============================================================|
| 477| OŚWIETLENIE RZYMKOWICE I | URZĄD MIASTA I GMINY |
| | PRZECHÓD | |
|============================================================|
|============================================================|
| 478| OŚWIETLENIE UL. PARKOWA | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 479| OŚWIETLENIE ULICZNE KUROPAS | KUROPAS |
|============================================================|
|============================================================|
| 480| OŚWIETLENIE ULICZNE UL RYNEK | URZĄD MIASTA I GMINY |
| | KORFANTÓW | |
|============================================================|
|============================================================|
| 481| PILARKA DO DREWNA KORFANTÓW | KORFANTÓW |
|============================================================|
|============================================================|
| 482| PILARKA SPALINOWA | ŚCINAWA MAŁA |
|============================================================|
|============================================================|
| 483| PKS UL.NIEMODLIŃSKA | KORFANTÓW |
| | KORFANTÓW-ULIANÓWKA | |
|============================================================|
|============================================================|
| 484| PKS KUROPAS | PKS KUROPAS |
|============================================================|
|============================================================|
| 485| PKS KUŻNICA LIGOCKA | PKS KUŹNICA LIGOCKA |
|============================================================|
|============================================================|
| 486| PKS MYSZOWICE | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 487| PKS NIESIĘBĘDOWICE | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 488| PKS PRZYDROŻE MAŁE | PKS PRZYDROŻE MAŁE |
|============================================================|
|============================================================|
| 489| PKS PUSZYNA | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 490| PKS RYNARCICE | PKS RYNARCICE |
==============================================================
Strona 24
==============================================================
| Lp. | Nazwa | Miejce użytkowania |
|============================================================|
|============================================================|
| 491| PKS RZYMKOWICE | PKS RZYMKOWICE |
|============================================================|
|============================================================|
| 492| PKS STARA JAMKA | PKS STARA JAMKA |
|============================================================|
|============================================================|
| 493| PKS ŚCINAWA MAŁA | PKS ŚCINAWA MAŁA |
|============================================================|
|============================================================|
| 494| PKS WĘŻA | PKS WĘŻA |
|============================================================|
|============================================================|
| 495| PKS WŁODARY | PKS WŁODARY |
|============================================================|
|============================================================|
| 496| PLAC BASEN KOMPIELOWY | ŚCINAWA MAŁA |
|============================================================|
|============================================================|
| 497| PLAC OSP KORFANTÓW | OSP KORFANTÓW |
|============================================================|
|============================================================|
| 498| PLAC OSP KUŹNICA LIGOCKA | OSP KUŹNICA LIGOCKA |
|============================================================|
|============================================================|
| 499| PLAC OSP NIESIĘBĘDOWICE | NIESIEBĘDOWICE |
|============================================================|
|============================================================|
| 500| PLAC OSP PIECHOCICE | OSP PIECHOCICE |
|============================================================|
|============================================================|
| 501| PLAC OSP PRZECHÓW | OSP PRZECHÓD |
|============================================================|
|============================================================|
| 502| PLAC OSP PUSZYNA | OSP PUSZYNA |
|============================================================|
|============================================================|
| 503| PLAC OSP STARA JAMKA | OSP STARA JAMKA |
|============================================================|
|============================================================|
| 504| PLAC STACJI OBSŁUGI-KORFANTÓW | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 505| POMPA SPALINOWA | OCHOTNICZE STRAŻE |
| | | POŻARNE |
|============================================================|
|============================================================|
| 506| POMPA WODNA | OSP KORFANTÓW |
|============================================================|
|============================================================|
| 507| PROJEKTOR MITSUBISHI GCI | URZĄD MIASTA I GMINY |
|============================================================|
|============================================================|
| 508| PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ | PUSZYNA |
| | PUSZYNA | |
|============================================================|
|============================================================|
| 509| PRZEBUDOWA DROGI WIEJSKIEJ | BOREK |
| | BOREK | |
|============================================================|
==============================================================