Wykaz środków trwałych - jednostki oświatowe część I
WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH - JEDNOSTKI OŚWIATOWE
Stan na dzień 2005.01.11
Strona 1
==============================================================
| Lp. | Nazwa | Miejce użytkowania |
|=====|===============================|======================|
| 1| BOISKO SZKOŁY | WŁODARY |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 2| BOISKO SZKOŁY | KORFANTÓW |
|============================================================|
|============================================================|
| 3| BUDUNEK GOSPODARCZY -SALA | WŁODARY |
| | GIMNASTYCZNA | |
|============================================================|
|============================================================|
| 4| BUDUNEK GOSPODARCZY SZKOŁY | NIESIEBĘDOWICE |
|============================================================|
|============================================================|
| 5| BUDYNEK DN WĘŻA | WĘŻA |
|============================================================|
|============================================================|
| 6| BUDYNEK GOSPODARCZY | ŚCINAWA NYSKA |
| | PRZEDSZKOLA | |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 7| BUDYNEK GOSPODARCZY | PRZECHÓD |
| | PRZEDSZKOLA | |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 8| BUDYNEK GOSPODARCZY | WĘŻA |
| | PRZEDSZKOLA | |
|============================================================|
|============================================================|
| 9| BUDYNEK GOSPODARCZY SZKOŁY | RZYMKOWICE |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 10| BUDYNEK GOSPODARCZY SZKOŁY | STARA JAMKA |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 11| BUDYNEK GOSPODARCZY SZKOŁY | WŁOSTOWA |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 12| BUDYNEK GOSPODARCZY SZKOŁY | KUŻNICA LIGOCKA |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 13| BUDYNEK GOSPODARCZY SZKOŁY | JAGIELNICA |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 14| BUDYNEK GOSPODARCZY SZKOŁY | KUŻNICA LIGOCKA |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 15| BUDYNEK GOSPODARCZY SZKOŁY | PRZECHÓD |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 16| BUDYNEK GOSPODARCZY SZKOŁY | PRZYDROŻE MAŁE |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 17| BUDYNEK GOSPODARCZY SZKOŁY | PUSZYNA |
|============================================================|
|============================================================|
| 18| BUDYNEK MIESZKALNY-DN | PRZECHÓD |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 19| BUDYNEK MIESZKALNY-DN | RZYMKOWICE |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 20| BUDYNEK MIESZKALNY-DN | PUSZYNA |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 21| BUDYNEK MIESZKALNY-DN | PRZYDROŻE MAŁE |
|============================================================|
|============================================================|
| 22| BUDYNEK PP RZYMKOWICE | RZYMKOWICE |
|============================================================|
|============================================================|
| 23| BUDYNEK PRZEDSZKOLA | ŚCINAWA NYSKA |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 24| BUDYNEK PRZEDSZKOLA | WĘŻA |
==============================================================
                                                             
Strona 2
==============================================================
| Lp. | Nazwa | Miejce użytkowania |
|=====|===============================|======================|
| 25| BUDYNEK PRZEDSZKOLA | WŁODARY |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 26| BUDYNEK PRZEDSZKOLA | RZYMKOWICE |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 27| BUDYNEK PRZEDSZKOLA | PRZECHÓD |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 28| BUDYNEK PRZEDSZKOLA | KORFANTÓW |
|============================================================|
|============================================================|
| 29| BUDYNEK SZKOŁY | KUŻNICA LIGOCKA |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 30| BUDYNEK SZKOŁY | KUŻNICA LIGOCKA |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 31| BUDYNEK SZKOŁY | PRZYDROŻE MAŁE |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 32| BUDYNEK SZKOŁY | JAGIELNICA |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 33| BUDYNEK SZKOŁY | NIESIEBĘDOWICE |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 34| BUDYNEK SZKOŁY | PUSZYNA |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 35| BUDYNEK SZKOŁY | STARA JAMKA |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 36| BUDYNEK SZKOŁY | KORFANTÓW |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 37| BUDYNEK SZKOŁY | ŚCINAWA MAŁA |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 38| BUDYNEK SZKOŁY | |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 39| BUDYNEK SZKOŁY | RZYMKOWICE |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 40| BUDYNEK SZKOŁY | WŁODARY |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 41| BUDYNEK SZKOŁY | GRYŻÓW |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 42| BUDYNEK SZKOŁY | WĘŻA |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 43| BUDYNEK SZKOŁY | PUSZYNA |
|============================================================|
|============================================================|
| 44| BUDYNEK SZKOŁY-SZATNIA | KORFANTÓW |
|============================================================|
|============================================================|
| 45| DZIAŁKA NR 1154/4 POW.0.0671 | RZYMKOWICE |
| | RZYMKOWICE | |
|============================================================|
|============================================================|
| 46| DZIAŁKA NR 13 KUŻNICA | KUŻNICA LIGOCKA |
|============================================================|
|============================================================|
| 47| DZIAŁKA NR 229/6 GRYŻOW | GRYŻÓW |
|============================================================|
|============================================================|
| 48| DZIAŁKA NR 229/7 POW.0.0060 | GRYŻÓW |
| | GRYŻÓW | |
|============================================================|
|============================================================|
| 49| DZIAŁKA NR 229/8 POW.0.0205 | GRYŻÓW |
| | GRYŻÓW | |
|============================================================|
==============================================================
                                                             
Strona 3
==============================================================
| Lp. | Nazwa | Miejce użytkowania |
|=====|===============================|======================|
| 50| DZIAŁKA NR 419 SP WŁOSTOWA | WŁOSTOWA |
|============================================================|
|============================================================|
| 51| DZIAŁKA NR 419/1 WŁOSTOWA | WŁOSTOWA |
|============================================================|
|============================================================|
| 52| DZIAŁKA NR 594/4 POW.0.0865 | STARA JAMKA |
| | STARA JAMKA | |
|============================================================|
|============================================================|
| 53| DZIAŁKA NR.594/6 | STARA JAMKA |
|============================================================|
|============================================================|
| 54| DZIAŁKA NR.594/7POW.0.1040 | STARA JAMKA |
|============================================================|
|============================================================|
| 55| DZIAŁKA NR.594/8 POW.1.4605 | STARA JAMKA |
|============================================================|
|============================================================|
| 56| GRUNTY DN WĘŻA | |
|============================================================|
|============================================================|
| 57| GRUNTY JEGIELNICA DN | JAGIELNICA |
|============================================================|
|============================================================|
| 58| GRUNTY MYSZOWICE DZ.NR 10/1 | MYSZOWICE |
|============================================================|
|============================================================|
| 59| GRUNTY PLEŚNICA | PLEŚNICA 27 |
|============================================================|
|============================================================|
| 60| GRUNTY PP KORFANTÓW | KORFANTÓW |
|============================================================|
|============================================================|
| 61| GRUNTY PP KUŻNICA SZKOŁA | KUŻNICA LIGOCKA |
| | RZYMKOWICE | |
|============================================================|
|============================================================|
| 62| GRUNTY PP RZYMKOWICE | RZYMKOWICE |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 63| GRUNTY PP RZYMKOWICE | RZYMKOWICE |
|============================================================|
|============================================================|
| 64| GRUNTY PP ŚCINAWA | ŚCINAWA NYSKA |
|============================================================|
|============================================================|
| 65| GRUNTY PP WĘŻA | WĘŻA |
|============================================================|
|============================================================|
| 66| GRUNTY PP WŁODARY | WŁODARY |
|============================================================|
|============================================================|
| 67| GRUNTY PRZECHÓD | PRZECHÓD |
|============================================================|
|============================================================|
| 68| GRUNTY RYNARCICE | RYNARCICE |
|============================================================|
|============================================================|
| 69| GRUNTY SP KORFANTÓW | KORFANTÓW |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 70| GRUNTY SP KORFANTÓW | KORFANTÓW |
==============================================================
                                                             
Strona 4
==============================================================
| Lp. | Nazwa | Miejce użytkowania |
|============================================================|
|============================================================|
| 71| GRUNTY SP RZYMKOWICE | RZMKOWICE |
|============================================================|
|============================================================|
| 72| GRUNTY SP WĘŻA DEP. | WĘŻA |
|============================================================|
|============================================================|
| 73| GRUNTY SZKOŁA ŚCINAWA | ŚCINAWA MAŁA |
|============================================================|
|============================================================|
| 74| GRUNTY SZKOŁA GRYŻOW | GRYŻÓW |
|============================================================|
|============================================================|
| 75| GRUNTY SZKOŁA GRYŻÓW DN | GRYŻÓW |
|============================================================|
|============================================================|
| 76| GRUNTY SZKOŁA KORFANTÓW | KORFANTÓW |
|============================================================|
|============================================================|
| 77| GRUNTY SZKOŁA KORFANTÓW DEP | KORFANTÓW |
|============================================================|
|============================================================|
| 78| GRUNTY SZKOŁA KUŻNICA DEP | KUŻNICA LIGOCKA |
|============================================================|
|============================================================|
| 79| GRUNTY SZKOŁA KUŻNICA LIGOCKA | KUŻNICA LIGOCKA |
|============================================================|
|============================================================|
| 80| GRUNTY SZKOŁA NIESIEBĘDOWICE | NIESIEBĘDOWICE |
| | DN | |
|============================================================|
|============================================================|
| 81| GRUNTY SZKOŁA PRZECHÓD | PRZECHÓD |
|============================================================|
|============================================================|
| 82| GRUNTY SZKOŁA PRZECHÓD DEP | PRZECHÓD |
|============================================================|
|============================================================|
| 83| GRUNTY SZKOŁA PRZYDROŻ MAŁE | PRZYDROŻE MAŁE |
| | DEP | |
|============================================================|
|============================================================|
| 84| GRUNTY SZKOŁA PRZYDROŻE MAŁE | PRZYDROŻE MAŁE |
|============================================================|
|============================================================|
| 85| GRUNTY SZKOŁA PUSZYNA-KOR | PUSZYNA |
|============================================================|
|============================================================|
| 86| GRUNTY SZKOŁA RYNARCICE-DEP | RYNARCICE |
|============================================================|
|============================================================|
| 87| GRUNTY SZKOŁA RZYMKOWICE-DEP | RZYMKOWICE |
|============================================================|
|============================================================|
| 88| GRUNTY SZKOŁA STARA JAMKA | STARA JAMKA |
|============================================================|
|============================================================|
| 89| GRUNTY SZKOŁA ŚCINAWA | ŚCINAWA MAŁA |
|============================================================|
|============================================================|
| 90| GRUNTY SZKOŁA WŁODARY | WŁODARY |
==============================================================
                                                             
Strona 5
==============================================================
| Lp. | Nazwa | Miejce użytkowania |
|============================================================|
|============================================================|
| 91| GRUNTY SZKOŁA WŁODARY DEP | WŁODARY |
|============================================================|
|============================================================|
| 92| GRUNTY SZKOŁA WŁOSTOWA DEP | WŁOSTOWA |
|============================================================|
|============================================================|
| 93| GRUNTY ŚCINAWA DN-DEP | ŚCINAWA NYSKA |
|============================================================|
|============================================================|
| 94| KOCIOŁ DN WĘŻA | WĘŻA |
|============================================================|
|============================================================|
| 95| KOCIOŁ DN-WĘŻA | |
|============================================================|
|============================================================|
| 96| KOCIOŁ PP ŚCINAWA | ŚCINAWA NYSKA |
|============================================================|
|============================================================|
| 97| KOCIOŁ PP WĘŻA | WĘŻA |
|============================================================|
|============================================================|
| 98| KOMPUTER ARISTO GIM.KORF. | ŚCINAWA MAŁA |
|============================================================|
|============================================================|
| 99| KOMPUTER KPL-RZYMKOWICE | RZYMKOWICE |
|============================================================|
|============================================================|
| 100| KOMPUTER SP WŁODARY | WŁODARY |
|============================================================|
Stan na dzień 2005.01.11
Strona 1
==============================================================
| Lp. | Nazwa | Miejce użytkowania |
|=====|===============================|======================|
| 1| BOISKO SZKOŁY | WŁODARY |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 2| BOISKO SZKOŁY | KORFANTÓW |
|============================================================|
|============================================================|
| 3| BUDUNEK GOSPODARCZY -SALA | WŁODARY |
| | GIMNASTYCZNA | |
|============================================================|
|============================================================|
| 4| BUDUNEK GOSPODARCZY SZKOŁY | NIESIEBĘDOWICE |
|============================================================|
|============================================================|
| 5| BUDYNEK DN WĘŻA | WĘŻA |
|============================================================|
|============================================================|
| 6| BUDYNEK GOSPODARCZY | ŚCINAWA NYSKA |
| | PRZEDSZKOLA | |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 7| BUDYNEK GOSPODARCZY | PRZECHÓD |
| | PRZEDSZKOLA | |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 8| BUDYNEK GOSPODARCZY | WĘŻA |
| | PRZEDSZKOLA | |
|============================================================|
|============================================================|
| 9| BUDYNEK GOSPODARCZY SZKOŁY | RZYMKOWICE |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 10| BUDYNEK GOSPODARCZY SZKOŁY | STARA JAMKA |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 11| BUDYNEK GOSPODARCZY SZKOŁY | WŁOSTOWA |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 12| BUDYNEK GOSPODARCZY SZKOŁY | KUŻNICA LIGOCKA |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 13| BUDYNEK GOSPODARCZY SZKOŁY | JAGIELNICA |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 14| BUDYNEK GOSPODARCZY SZKOŁY | KUŻNICA LIGOCKA |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 15| BUDYNEK GOSPODARCZY SZKOŁY | PRZECHÓD |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 16| BUDYNEK GOSPODARCZY SZKOŁY | PRZYDROŻE MAŁE |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 17| BUDYNEK GOSPODARCZY SZKOŁY | PUSZYNA |
|============================================================|
|============================================================|
| 18| BUDYNEK MIESZKALNY-DN | PRZECHÓD |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 19| BUDYNEK MIESZKALNY-DN | RZYMKOWICE |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 20| BUDYNEK MIESZKALNY-DN | PUSZYNA |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 21| BUDYNEK MIESZKALNY-DN | PRZYDROŻE MAŁE |
|============================================================|
|============================================================|
| 22| BUDYNEK PP RZYMKOWICE | RZYMKOWICE |
|============================================================|
|============================================================|
| 23| BUDYNEK PRZEDSZKOLA | ŚCINAWA NYSKA |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 24| BUDYNEK PRZEDSZKOLA | WĘŻA |
==============================================================
                                                             
Strona 2
==============================================================
| Lp. | Nazwa | Miejce użytkowania |
|=====|===============================|======================|
| 25| BUDYNEK PRZEDSZKOLA | WŁODARY |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 26| BUDYNEK PRZEDSZKOLA | RZYMKOWICE |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 27| BUDYNEK PRZEDSZKOLA | PRZECHÓD |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 28| BUDYNEK PRZEDSZKOLA | KORFANTÓW |
|============================================================|
|============================================================|
| 29| BUDYNEK SZKOŁY | KUŻNICA LIGOCKA |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 30| BUDYNEK SZKOŁY | KUŻNICA LIGOCKA |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 31| BUDYNEK SZKOŁY | PRZYDROŻE MAŁE |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 32| BUDYNEK SZKOŁY | JAGIELNICA |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 33| BUDYNEK SZKOŁY | NIESIEBĘDOWICE |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 34| BUDYNEK SZKOŁY | PUSZYNA |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 35| BUDYNEK SZKOŁY | STARA JAMKA |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 36| BUDYNEK SZKOŁY | KORFANTÓW |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 37| BUDYNEK SZKOŁY | ŚCINAWA MAŁA |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 38| BUDYNEK SZKOŁY | |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 39| BUDYNEK SZKOŁY | RZYMKOWICE |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 40| BUDYNEK SZKOŁY | WŁODARY |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 41| BUDYNEK SZKOŁY | GRYŻÓW |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 42| BUDYNEK SZKOŁY | WĘŻA |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 43| BUDYNEK SZKOŁY | PUSZYNA |
|============================================================|
|============================================================|
| 44| BUDYNEK SZKOŁY-SZATNIA | KORFANTÓW |
|============================================================|
|============================================================|
| 45| DZIAŁKA NR 1154/4 POW.0.0671 | RZYMKOWICE |
| | RZYMKOWICE | |
|============================================================|
|============================================================|
| 46| DZIAŁKA NR 13 KUŻNICA | KUŻNICA LIGOCKA |
|============================================================|
|============================================================|
| 47| DZIAŁKA NR 229/6 GRYŻOW | GRYŻÓW |
|============================================================|
|============================================================|
| 48| DZIAŁKA NR 229/7 POW.0.0060 | GRYŻÓW |
| | GRYŻÓW | |
|============================================================|
|============================================================|
| 49| DZIAŁKA NR 229/8 POW.0.0205 | GRYŻÓW |
| | GRYŻÓW | |
|============================================================|
==============================================================
                                                             
Strona 3
==============================================================
| Lp. | Nazwa | Miejce użytkowania |
|=====|===============================|======================|
| 50| DZIAŁKA NR 419 SP WŁOSTOWA | WŁOSTOWA |
|============================================================|
|============================================================|
| 51| DZIAŁKA NR 419/1 WŁOSTOWA | WŁOSTOWA |
|============================================================|
|============================================================|
| 52| DZIAŁKA NR 594/4 POW.0.0865 | STARA JAMKA |
| | STARA JAMKA | |
|============================================================|
|============================================================|
| 53| DZIAŁKA NR.594/6 | STARA JAMKA |
|============================================================|
|============================================================|
| 54| DZIAŁKA NR.594/7POW.0.1040 | STARA JAMKA |
|============================================================|
|============================================================|
| 55| DZIAŁKA NR.594/8 POW.1.4605 | STARA JAMKA |
|============================================================|
|============================================================|
| 56| GRUNTY DN WĘŻA | |
|============================================================|
|============================================================|
| 57| GRUNTY JEGIELNICA DN | JAGIELNICA |
|============================================================|
|============================================================|
| 58| GRUNTY MYSZOWICE DZ.NR 10/1 | MYSZOWICE |
|============================================================|
|============================================================|
| 59| GRUNTY PLEŚNICA | PLEŚNICA 27 |
|============================================================|
|============================================================|
| 60| GRUNTY PP KORFANTÓW | KORFANTÓW |
|============================================================|
|============================================================|
| 61| GRUNTY PP KUŻNICA SZKOŁA | KUŻNICA LIGOCKA |
| | RZYMKOWICE | |
|============================================================|
|============================================================|
| 62| GRUNTY PP RZYMKOWICE | RZYMKOWICE |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 63| GRUNTY PP RZYMKOWICE | RZYMKOWICE |
|============================================================|
|============================================================|
| 64| GRUNTY PP ŚCINAWA | ŚCINAWA NYSKA |
|============================================================|
|============================================================|
| 65| GRUNTY PP WĘŻA | WĘŻA |
|============================================================|
|============================================================|
| 66| GRUNTY PP WŁODARY | WŁODARY |
|============================================================|
|============================================================|
| 67| GRUNTY PRZECHÓD | PRZECHÓD |
|============================================================|
|============================================================|
| 68| GRUNTY RYNARCICE | RYNARCICE |
|============================================================|
|============================================================|
| 69| GRUNTY SP KORFANTÓW | KORFANTÓW |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 70| GRUNTY SP KORFANTÓW | KORFANTÓW |
==============================================================
                                                             
Strona 4
==============================================================
| Lp. | Nazwa | Miejce użytkowania |
|============================================================|
|============================================================|
| 71| GRUNTY SP RZYMKOWICE | RZMKOWICE |
|============================================================|
|============================================================|
| 72| GRUNTY SP WĘŻA DEP. | WĘŻA |
|============================================================|
|============================================================|
| 73| GRUNTY SZKOŁA ŚCINAWA | ŚCINAWA MAŁA |
|============================================================|
|============================================================|
| 74| GRUNTY SZKOŁA GRYŻOW | GRYŻÓW |
|============================================================|
|============================================================|
| 75| GRUNTY SZKOŁA GRYŻÓW DN | GRYŻÓW |
|============================================================|
|============================================================|
| 76| GRUNTY SZKOŁA KORFANTÓW | KORFANTÓW |
|============================================================|
|============================================================|
| 77| GRUNTY SZKOŁA KORFANTÓW DEP | KORFANTÓW |
|============================================================|
|============================================================|
| 78| GRUNTY SZKOŁA KUŻNICA DEP | KUŻNICA LIGOCKA |
|============================================================|
|============================================================|
| 79| GRUNTY SZKOŁA KUŻNICA LIGOCKA | KUŻNICA LIGOCKA |
|============================================================|
|============================================================|
| 80| GRUNTY SZKOŁA NIESIEBĘDOWICE | NIESIEBĘDOWICE |
| | DN | |
|============================================================|
|============================================================|
| 81| GRUNTY SZKOŁA PRZECHÓD | PRZECHÓD |
|============================================================|
|============================================================|
| 82| GRUNTY SZKOŁA PRZECHÓD DEP | PRZECHÓD |
|============================================================|
|============================================================|
| 83| GRUNTY SZKOŁA PRZYDROŻ MAŁE | PRZYDROŻE MAŁE |
| | DEP | |
|============================================================|
|============================================================|
| 84| GRUNTY SZKOŁA PRZYDROŻE MAŁE | PRZYDROŻE MAŁE |
|============================================================|
|============================================================|
| 85| GRUNTY SZKOŁA PUSZYNA-KOR | PUSZYNA |
|============================================================|
|============================================================|
| 86| GRUNTY SZKOŁA RYNARCICE-DEP | RYNARCICE |
|============================================================|
|============================================================|
| 87| GRUNTY SZKOŁA RZYMKOWICE-DEP | RZYMKOWICE |
|============================================================|
|============================================================|
| 88| GRUNTY SZKOŁA STARA JAMKA | STARA JAMKA |
|============================================================|
|============================================================|
| 89| GRUNTY SZKOŁA ŚCINAWA | ŚCINAWA MAŁA |
|============================================================|
|============================================================|
| 90| GRUNTY SZKOŁA WŁODARY | WŁODARY |
==============================================================
                                                             
Strona 5
==============================================================
| Lp. | Nazwa | Miejce użytkowania |
|============================================================|
|============================================================|
| 91| GRUNTY SZKOŁA WŁODARY DEP | WŁODARY |
|============================================================|
|============================================================|
| 92| GRUNTY SZKOŁA WŁOSTOWA DEP | WŁOSTOWA |
|============================================================|
|============================================================|
| 93| GRUNTY ŚCINAWA DN-DEP | ŚCINAWA NYSKA |
|============================================================|
|============================================================|
| 94| KOCIOŁ DN WĘŻA | WĘŻA |
|============================================================|
|============================================================|
| 95| KOCIOŁ DN-WĘŻA | |
|============================================================|
|============================================================|
| 96| KOCIOŁ PP ŚCINAWA | ŚCINAWA NYSKA |
|============================================================|
|============================================================|
| 97| KOCIOŁ PP WĘŻA | WĘŻA |
|============================================================|
|============================================================|
| 98| KOMPUTER ARISTO GIM.KORF. | ŚCINAWA MAŁA |
|============================================================|
|============================================================|
| 99| KOMPUTER KPL-RZYMKOWICE | RZYMKOWICE |
|============================================================|
|============================================================|
| 100| KOMPUTER SP WŁODARY | WŁODARY |
|============================================================|