- FINANSE
- Majątek gminy
Wykaz środków trwałych - jednostki oświatowe część II
|============================================================|
| 101| KOMPUTER SZKOŁA RZYMKOWICE | RZYMKOWICE |
|============================================================|
|============================================================|
| 102| KOMPUTERY SZKÓŁ | GRYŻÓW |
|============================================================|
|============================================================|
| 103| KOTŁY PRZEDSZKOLI | WŁODARY |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 104| KOTŁY PRZEDSZKOLI | ŚCINAWA NYSKA |
|============================================================|
|============================================================|
| 105| KOTŁY SZKÓŁ | KORFANTÓW |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 106| KOTŁY SZKÓŁ | ŚCINAWA MAŁA |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 107| KOTŁY SZKÓŁ | PRZECHÓD |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 108| KOTŁY SZKÓŁ | GRYŻÓW |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 109| KOTŁY SZKÓŁ | WĘŻA |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 110| KOTŁY SZKÓŁ | PUSZYNA |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 111| KOTŁY SZKÓŁ | GRYŻÓW |
|============================================================|
|============================================================|
| 112| KSERO | PRZECHÓD |
|============================================================|
|============================================================|
| 113| NAWIERZCHNIE PP-SZKÓŁ | KUŻNICA LIGOCKA |
==============================================================
Strona 6
==============================================================
| Lp. | Nazwa | Miejce użytkowania |
|============================================================|
|============================================================|
| 114| NAWIERZCHNIE SZKÓŁ | KORFANTÓW |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 115| NAWIERZCHNIE SZKÓŁ | ŚCINAWA MAŁA |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 116| NAWIERZCHNIE SZKÓŁ | GRYŻÓW |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 117| NAWIERZCHNIE SZKÓŁ | WŁOSTOWA |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 118| NAWIERZCHNIE SZKÓŁ | KUŻNICA LIGOCKA |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 119| NAWIERZCHNIE SZKÓŁ | PRZYDROŻE MAŁE |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 120| NAWIERZCHNIE SZKÓŁ | PRZYDROŻE MAŁE |
|============================================================|
|============================================================|
| 121| OGRODZENIA PP-SZKÓŁ | WĘŻA |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 122| OGRODZENIA PP-SZKÓŁ | KUŻNICA LIGOCKA |
|============================================================|
|============================================================|
| 123| OGRODZENIA PRZEDSZKOLI | KORFANTÓW |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 124| OGRODZENIA PRZEDSZKOLI | KORFANTÓW |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 125| OGRODZENIA PRZEDSZKOLI | ŚCINAWA NYSKA |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 126| OGRODZENIA PRZEDSZKOLI | WŁODARY |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 127| OGRODZENIA PRZEDSZKOLI | RZYMKOWICE |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 128| OGRODZENIA PRZEDSZKOLI | PRZECHÓD |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 129| OGRODZENIA PRZEDSZKOLI | KORFANTÓW |
|============================================================|
|============================================================|
| 130| OGRODZENIA SZKÓŁ | PUSZYNA |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 131| OGRODZENIA SZKÓŁ | RZYMKOWICE |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 132| OGRODZENIA SZKÓŁ | ŚCINAWA MAŁA |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 133| OGRODZENIA SZKÓŁ | STARA JAMKA |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 134| OGRODZENIA SZKÓŁ | ŚCINAWA MAŁA |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 135| OGRODZENIA SZKÓŁ | WĘŻA |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 136| OGRODZENIA SZKÓŁ | WĘŻA |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 137| OGRODZENIA SZKÓŁ | WŁOSTOWA |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 138| OGRODZENIA SZKÓŁ | GRYŻÓW |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 139| OGRODZENIA SZKÓŁ | PUSZYNA |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 140| OGRODZENIA SZKÓŁ | WŁODARY |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 141| OGRODZENIA SZKÓŁ | KORFANTÓW |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 142| OGRODZENIA SZKÓŁ | PUSZYNA |
==============================================================
Strona 7
==============================================================
| Lp. | Nazwa | Miejce użytkowania |
|=====|===============================|======================|
| 143| OGRODZENIA SZKÓŁ | WŁOSTOWA |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 144| OGRODZENIA SZKÓŁ | KORFANTÓW |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 145| OGRODZENIA SZKÓŁ | KUŻNICA LIGOCKA |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 146| OGRODZENIA SZKÓŁ | NIESIEBĘDOWICE |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 147| OGRODZENIA SZKÓŁ | PRZECHÓD |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 148| OGRODZENIA SZKÓŁ | PRZECHÓD |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 149| OGRODZENIA SZKÓŁ | PRZYDROŻE MAŁE |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 150| OGRODZENIA SZKÓŁ | PRZYDROŻE MAŁE |
|============================================================|
|============================================================|
| 151| OGRODZENIE PP RZYMKOWICE | RZYMKOWICE |
|============================================================|
|============================================================|
| 152| OGRODZENIE PRZEDSZK0LI | WĘŻA |
|============================================================|
|============================================================|
| 153| OGRODZENIE SZKÓŁ | WŁODARY |
|============================================================|
|============================================================|
| 154| PATELNIA ELEKTRYCZNA | ŚCINAWA MAŁA |
|============================================================|
|============================================================|
| 155| PIEC DN PUSZYNA | PUSZYNA |
|============================================================|
|============================================================|
| 156| PROJEKTOR PHILIPS | ŚCINAWA MAŁA |
|============================================================|
|============================================================|
| 157| STODOŁY SZKÓŁ | RZYMKOWICE |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 158| STODOŁY SZKÓŁ | STARA JAMKA |
|============================================================|
|============================================================|
| 159| STUDNIA DN WĘŻA | WĘŻA |
|============================================================|
|============================================================|
| 160| STUDNIA PP RZYMKOWICE | RZYMKOWICE |
|============================================================|
|============================================================|
| 161| STUDNIE SZKÓŁ | KUZNICA LIGOCKA 45 |
|============================================================|
|============================================================|
| 162| STUDNIE PP-SZKÓŁ | KUŻNICA LIGOCKA |
|============================================================|
|============================================================|
| 163| STUDNIE PRZEDSZKOLI | ŚCINAWA NYSKA |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 164| STUDNIE PRZEDSZKOLI | WĘŻA |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 165| STUDNIE PRZEDSZKOLI | WŁODARY |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 166| STUDNIE PRZEDSZKOLI | RZYMKOWICE |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 167| STUDNIE PRZEDSZKOLI | PRZECHÓD |
==============================================================
Strona 8
==============================================================
| Lp. | Nazwa | Miejce użytkowania |
|=====|===============================|======================|
| 168| STUDNIE PRZEDSZKOLI | KORFANTÓW |
|============================================================|
|============================================================|
| 169| STUDNIE SZKÓŁ | PUSZYNA |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 170| STUDNIE SZKÓŁ | RZYMKOWICE |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 171| STUDNIE SZKÓŁ | STARA JAMKA |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 172| STUDNIE SZKÓŁ | WĘŻA |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 173| STUDNIE SZKÓŁ | WŁODARY |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 174| STUDNIE SZKÓŁ | WŁOSTOWA |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 175| STUDNIE SZKÓŁ | GRYŻÓW |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 176| STUDNIE SZKÓŁ | JAGIELNICA |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 177| STUDNIE SZKÓŁ | KORFANTÓW |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 178| STUDNIE SZKÓŁ | NIESIEBĘDOWICE |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 179| STUDNIE SZKÓŁ | PRZECHÓD |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 180| STUDNIE SZKÓŁ | PRZYDROŻE MAŁE |
|============================================================|
|============================================================|
| 181| SZAMBA PP-SZKÓŁ | KUŻNICA LIGOCKA |
|============================================================|
|============================================================|
| 182| SZAMBA PRZEDSZKOLI | WĘŻA |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 183| SZAMBA PRZEDSZKOLI | WŁODARY |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 184| SZAMBA PRZEDSZKOLI | RZYMKOWICE |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 185| SZAMBA PRZEDSZKOLI | PRZECHÓD |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 186| SZAMBA PRZEDSZKOLI | KORFANTÓW |
|============================================================|
|============================================================|
| 187| SZAMBA SZKÓŁ | RZYMKOWICE |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 188| SZAMBA SZKÓŁ | RZYMKOWICE |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 189| SZAMBA SZKÓŁ | RZYMKOWICE |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 190| SZAMBA SZKÓŁ | STARA JAMKA |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 191| SZAMBA SZKÓŁ | WĘŻA |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 192| SZAMBA SZKÓŁ | WĘŻA |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 193| SZAMBA SZKÓŁ | WŁOSTOWA |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 194| SZAMBA SZKÓŁ | GRYŻÓW |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 195| SZAMBA SZKÓŁ | KUŻNICA LIGOCKA |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 196| SZAMBA SZKÓŁ | NIESIEBĘDOWICE |
==============================================================
Strona 9
==============================================================
| Lp. | Nazwa | Miejce użytkowania |
|=====|===============================|======================|
| 197| SZAMBA SZKÓŁ | PRZECHÓD |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 198| SZAMBA SZKÓŁ | PRZYDROŻE MAŁE |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 199| SZAMBA SZKÓŁ | PUSZYNA |
|============================================================|
|============================================================|
| 200| SZAMBO PP RZYMKOWICE | RZYMKOWICE |
|============================================================|
|============================================================|
| 201| USTĘPY | KUŻNICA LIGOCKA |
|============================================================|
|============================================================|
| 202| USTĘPY SZKÓŁ | PRZECHÓD |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 203| USTĘPY SZKÓŁ | RZYMKOWICE |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 204| USTĘPY SZKÓŁ | WŁOSTOWA |
|============================================================|
|============================================================|
| 205| WYPARZACZ ELEKTRYCZNY | SP KORFANTÓW |
|-----+-------------------------------+----------------------|
| 206| WYPARZACZ ELEKTRYCZNY | ŚCINAWA MAŁA |
|============================================================|
|============================================================|
==============================================================
Wygenerowano przez system FKB(c) Budorex