Sołectwa Gminy Korfantów
Wykaz sołectw Gminy Korfantów i skład poszczególnych rad sołeckich
Sołectwo Borek - kadencja 2019-2024 | ||
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | FUNKCJA |
1. | Małgorzata Siwek - Sołtys | Rada Sołecka |
2. | Józef Holek | |
3. | Beata Hollek | |
4. | Małgorzata Hollek | |
5. | Roman Hollek | |
6. | Małgorzata Kassner | |
7. | Adela Reszka | |
8. | Barbara Walczak | |
Statut sołectwa |
Sołectwo Gryżów - kadencja 2019-2024 | ||
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | FUNKCJA |
1. | Stanisław Misa - Sołtys | Rada Sołecka |
2. | Krzysztof Bednarczyk | |
3. | Sylwiusz Gliński | |
4. | Jarosław Janusz | |
5. | Grzegorz Kąkol | |
6. | Feliks Kąkol | |
7. | Tomasz Niemiec | |
8. | Jan Oleś | |
9. | Ewa Piotrowska | |
10. | Anna Tkaczyk | |
Statut sołectwa |
Sołectwo Jegielnica - kadencja 2024-2029 | ||
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | FUNKCJA |
1. | Dominika Bułka - sołtys | Rada Sołecka |
2. | Adrianna Bochyńska | |
3. | Dawid Bochyński | |
4. | Jadwiga Piotrowska | |
5. | Joanna Sołtysik | |
Statut sołectwa |
Sołectwo Kuropas - kadencja 2019-2024 | ||
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | FUNKCJA |
1. | Damian Zawadzki - sołtys | Rada Sołecka |
2. | Mariusz Bergiel | |
3. | Monika Bergiel | |
4. | Dorota Kudryńska | |
5. | Krzysztof Socha | |
6. | Krzysztof Tkaczyk | |
Statut sołectwa |
Sołectwo Kuźnica Ligocka - kadencja 2024-2029 | ||
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | FUNKCJA |
1. | Mariusz Makuch - sołtys | Rada Sołecka |
2. | Damian Droździk | |
3. | Teresa Droździk | |
4. | Aneta Fiedler | |
5. | Tomasz Fiedler | |
6. | Zuzanna Krawczyk | |
7. | Mateusz Siwek | |
8. | Natalia Siwek | |
9. | Franciszek Szelwach | |
Statut sołectwa |
Sołectwo Myszowice - kadencja 2024-2029 | ||
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | FUNKCJA |
1. | Lesław Dyląg - sołtys | Rada Sołecka |
2. | Urszula Boruń | |
3. | Justyna Dyląg | |
4. | Agnieszka Hawrot | |
5. | Piotr Hawrot | |
6. | Agata Szczepańska | |
7. | Rafał Szczepański | |
8. | Elżbieta Berger | |
9. | Paweł Hutnik | |
10. | Marta Kocot | |
Statut sołectwa |
Sołectwo Niesiebędowice - kadencja 2024-2029 | ||
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | FUNKCJA |
1. | Danuta Aksamitowska - sołtys | Rada Sołecka |
2. | Małgorzata Aksamitowska | |
3. | Dorota Kula | |
4. | Przemysław Luda | |
5. | Wanda Sokołowska | |
6. | Daria Sworowska | |
Statut sołectwa |
Sołectwo Piechocice - kadencja 2024-2029 | ||
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | FUNKCJA |
1. | Marek Sopel - sołtys | Rada Sołecka |
2. | Roksana Kamrat | |
3. | Maria Rosenberg | |
4. | Matthias Dreszer | |
5. | Damian Przywara | |
6. | Alicja Pollak | |
7. | Jolanta Schnaider | |
Statut sołectwa |
Sołectwo Pleśnica - kadencja 2019-2024 | ||
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | FUNKCJA |
1. | Bogdan Bieda - sołtys | Rada Sołecka |
2. | Ewa Firsowicz | |
3. | Elżbieta Leśna | |
4. | Małgorzata Rzepska | |
5. | Helena Tutak | |
Statut sołectwa |
Sołectwo Przechód - kadencja 2019-2024 | ||
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | FUNKCJA |
1. | Grażyna Hoffmann - sołtys | Rada Sołecka |
2. | Daniel Hoffmann | |
3. | Joachim Hoffmann | |
4. | Tomasz Hoffmann | |
5. | Krystian Kandzia | |
6. | Dariusz Kowalski | |
7. | Małgorzata Olszewska | |
8. | Kamil Ostrowski | |
9. | Sandra Przyklenk | |
Statut sołectwa |
Sołectwo Przydroże Małe - kadencja 2019-2024 | ||
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | FUNKCJA |
1. | Wiesław Nowacki - sołtys | Rada Sołecka |
2. | Henryk Dawidowicz | |
3. | Tomasz Grzegorzewicz | |
4. | Tadeusz Luchowski | |
4. | Rafał Richter | |
4. | Małgorzata Szklanna | |
Statut sołectwa |
Sołectwo Przydroże Wielkie - kadencja 2019-2024 | ||
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | FUNKCJA |
1. | Danuta Korzeniowska - sołtys | Rada Sołecka |
2. | Dariusz Bęben | |
3. | Henryk Iżykowski | |
4. | Teresa Kobylańska | |
5. | Magdalena Oleksów | |
6. | Genowefa Sawicka | |
7. | Elżbieta Szlęzak | |
Statut sołectwa |
Sołectwo Puszyna - kadencja 2019-2024 | ||
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | FUNKCJA |
1. | Danuta Kmiecik - sołtys | Rada Sołecka |
2. | Łukasz Chrobok | |
3. | Natalia Frydrych | |
4. | Janusz Gryzło | |
5. | Mateusz Piekuś | |
6. | Wojciech Pławecki | |
7. | Dorota Sulikowska | |
8. | Sebastian Świtała | |
9. | Leszek Walczak | |
10. | Mieczysław Zagwocki | |
Statut sołectwa |
Sołectwo Rączka - kadencja 2019-2024 | ||
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | FUNKCJA |
1. | Ewa Sinkowska-Trybulska - sołtys | Rada Sołecka |
2. | Antoni Macan | |
3. | Roman Paszkowski | |
4. | Joanna Wojtaszek | |
5. | Danuta Zastawna | |
6. | Kamila Zastawna | |
7. | Anna Kobylańska | |
8. | Jolanta Wierzbińska | |
9. | Radosław Macan | |
10. | Marcin Nowak | |
11. | Mateusz Wierzbiński | |
Statut sołectwa |
Sołectwo Rynarcice - kadencja 2019-2024 | ||
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | FUNKCJA |
1. | Jadwiga Bagosz - Sołtys | Rada Sołecka |
2. | Danuta Charłamów | |
3. | Sabina Krupińska | |
4. | Ewelina Litwin | |
5. | Jan Skrętkowicz | |
6. | Józefa Wołoszczuk | |
7. | Joanna Woźny | |
Statut sołectwa |
Sołectwo Rzymkowice - kadencja 2019-2024 | ||
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | FUNKCJA |
1. | Dorota Spyra - sołtys | Rada Sołecka |
2. | Elżbieta Bergiel | |
3. | Damian Deszczka | |
4. | Alfred Fraj | |
5. | Teresa Kyczka | |
6. | Krystyna Suchy | |
Statut sołectwa |
Sołectwo Stara Jamka - kadencja 2014-2029 | ||
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | FUNKCJA |
1. | Barbara Kamińska - sołtys | Rada Sołecka |
2. | Irena Ludwig | |
3. | Anetta Golińska | |
4. | Andrzej Zapotoczny | |
5. | Adelajda Broda | |
6. | Andrzej Kaloch | |
7. | Zygmunt Goliasz | |
8. | Bronisław Wołowiec | |
9. | Alojzy Hampel | |
10. | ||
Statut sołectwa |
Sołectwo Ścinawa Mała - kadencja 2024-2029 | ||
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | FUNKCJA |
1. | Jerzy Gęsiewicz - sołtys | Rada Sołecka |
2. | Błażej Sobkowicz | |
3. | Janusz Martyna | |
4. | Jarosław Stolarczyk | |
5. | Waldemar Majewski | |
6. | Halina Gąsior | |
7. | Przemysław Janik | |
8. | Piotr Bandurowski | |
9. | Tomasz Martyna | |
10. | Aleksander Owczarz | |
Statut sołectwa |
Sołectwo Ścinawa Nyska - kadencja 2024-2029 | ||
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | FUNKCJA |
1. | Justyna Urbańska - Sołtys | Rada Sołecka |
2. | Agnieszka Mądry | |
3. | Maria Murawska | |
4. | Jacek Sokołowski | |
5. | Andrzej Gołębiowski | |
6. | Agnieszka Bąk | |
7. | Żaneta Adamczyk | |
8. | Paweł Misa | |
Statut sołectwa |
Sołectwo Węża - kadencja 2019-2024 | ||
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | FUNKCJA |
1. | Jolanta Misa - sołtys | Rada Sołecka |
2. | Bogusława Bednarczyk | |
3. | Anna Frankowicz | |
4. | Halina Frankowicz | |
5. | Agnieszka Kulpa | |
6. | Anna Małysiak | |
7. | Wanda Niewiedział | |
8. | Anna Olsza | |
9. | Zdzisław Zawada | |
Statut sołectwa |
Sołectwo Wielkie Łąki - kadencja 2024-2029 | ||
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | FUNKCJA |
1. | Magdalena Barycka - sołtys | Rada Sołecka |
2. | Krystyna Arendarczyk | |
3. | Tatiana Machacka | |
4. | Katarzyna Pruchnik | |
5. | Alicja Barycka | |
6. | Natalia Iwaniuk | |
7. | ||
Statut sołectwa |
Sołectwo Włodary - kadencja 2024-2029 | ||
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | FUNKCJA |
1. | Ewelina Rydzewska-Sobota - sołtys | Rada Sołecka |
2. | Zdzisław Orzeł | |
3. | Krzysztof Kazimierski | |
4. | Aneta Kreft | |
5. | Joanna Duszewicz | |
6. | Krystian Pander | |
7. | Leopold Adamczyk | |
8. | Piotr Job | |
9. | Radosław Barnowski | |
10. | Stanisław Wodziński | |
Statut sołectwa |
Sołectwo Włostowa - kadencja 2024-2029 | ||
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | FUNKCJA |
1. | Jadwiga Misiura - sołtys | Rada Sołecka |
2. | Małgorzata Brodkorb | |
3. | Anna Buchta | |
4. | Karolina Duszyńska | |
5. | Monika Gaweł | |
6. | Joanna Jędrzejów | |
7. | Aleksandra Letka | |
8. | Aleksandra Małachowska | |
9. | Marta Sklarek | |
10. | Dawid Wawrzkiewicz | |
Statut sołectwa |