- JEDNOSTKI
- Sołectwa Gminy Korfantów
Sołectwa Gminy Korfantów
Wykaz sołectw Gminy Korfantów i skład poszczególnych rad sołeckich
Sołectwo Borek - kadencja 2024-2029 | ||
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | FUNKCJA |
1. | Małgorzata Siwek - Sołtys | Rada Sołecka |
2. | Józef Holek | |
3. | Beata Hollek | |
4. | Renata Kuc | |
5. | Eryka Lisoń | |
6. | Adela Reszka | |
7. | Krystian Szwarcer | |
8. | Wiciak Małgorzata | |
Statut sołectwa |
Sołectwo Gryżów - kadencja 2024-2029 | ||
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | FUNKCJA |
1. | Stanisław Misa - Sołtys | Rada Sołecka |
2. | Feliks Kąkol | |
3. | Grzegorz Kąkol | |
4. | Sławomir Kocoń | |
5. | Mieczysław Hołyński | |
6. | Sylweriusz Gliński | |
7. | Izabela Lubczyńska | |
8. | Bartosz Kawałko | |
9. | Radosław Niemiec | |
10. | Krzysztof Bednarczyk | |
Statut sołectwa |
Sołectwo Jegielnica - kadencja 2024-2029 | ||
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | FUNKCJA |
1. | Dominika Bułka - sołtys | Rada Sołecka |
2. | Adrianna Bochyńska | |
3. | Dawid Bochyński | |
4. | Jadwiga Piotrowska | |
5. | Joanna Sołtysik | |
Statut sołectwa |
Sołectwo Kuropas - kadencja 2024-2029 | ||
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | FUNKCJA |
1. | Damian Zawadzki - sołtys | Rada Sołecka |
2. | Dorota Kudryńska | |
3. | Katarzyna Bergiel | |
4. | Monika Bergiel | |
5. | Marlena Socha | |
6. | Katarzyna Niewiadowska | |
7. | Krzysztof Bergiel | |
8. | Mariusz Bergiel | |
9. | Krzysztof Socha | |
Statut sołectwa |
Sołectwo Kuźnica Ligocka - kadencja 2024-2029 | ||
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | FUNKCJA |
1. | Mariusz Makuch - sołtys | Rada Sołecka |
2. | Damian Droździk | |
3. | Teresa Droździk | |
4. | Aneta Fiedler | |
5. | Tomasz Fiedler | |
6. | Zuzanna Krawczyk | |
7. | Mateusz Siwek | |
8. | Natalia Siwek | |
9. | Franciszek Szelwach | |
Statut sołectwa |
Sołectwo Myszowice - kadencja 2024-2029 | ||
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | FUNKCJA |
1. | Lesław Dyląg - sołtys | Rada Sołecka |
2. | Urszula Boruń | |
3. | Justyna Dyląg | |
4. | Agnieszka Hawrot | |
5. | Piotr Hawrot | |
6. | Agata Szczepańska | |
7. | Rafał Szczepański | |
8. | Elżbieta Berger | |
9. | Paweł Hutnik | |
10. | Marta Kocot | |
Statut sołectwa |
Sołectwo Niesiebędowice - kadencja 2024-2029 | ||
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | FUNKCJA |
1. | Danuta Aksamitowska - sołtys | Rada Sołecka |
2. | Małgorzata Aksamitowska | |
3. | Dorota Kula | |
4. | Przemysław Luda | |
5. | Wanda Sokołowska | |
6. | Daria Sworowska | |
Statut sołectwa |
Sołectwo Piechocice - kadencja 2024-2029 | ||
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | FUNKCJA |
1. | Marek Sopel - sołtys | Rada Sołecka |
2. | Roksana Kamrat | |
3. | Maria Rosenberg | |
4. | Matthias Dreszer | |
5. | Damian Przywara | |
6. | Alicja Pollak | |
7. | Jolanta Schnaider | |
Statut sołectwa |
Sołectwo Pleśnica - kadencja 2024-2029 | ||
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | FUNKCJA |
1. | Alina Bieda - sołtys | Rada Sołecka |
2. | Małgorzata Rzepska | |
3. | Elżbieta Leśna | |
4. | Grzegorz Kozłowski | |
5. | ||
Statut sołectwa |
Sołectwo Przechód - kadencja 2024-2029 | ||
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | FUNKCJA |
1. | Dariusz Kowalski - sołtys | Rada Sołecka |
2. | Patryk Giele | |
3. | Dastin Lison | |
4. | Kamil Ostrowski | |
5. | Waldemar Szmolke | |
6. | Sebastian Słodkowski | |
7. | Zygmunt Szpak | |
8. | Krzysztof Walczyk | |
Statut sołectwa |
Sołectwo Przydroże Małe - kadencja 2024-2029 | ||
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | FUNKCJA |
1. | Wiesław Nowacki - sołtys | Rada Sołecka |
2. | Henryk Dawidowicz | |
3. | Jarosław Oleksów | |
4. | Rafał Richter | |
5. | Piotr Walczak | |
6. | Dominika Oleksów | |
7. | Mateusz Oleksów | |
Statut sołectwa |
Sołectwo Przydroże Wielkie - kadencja 2024-2029 | ||
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | FUNKCJA |
1. | Marta Luchowska - sołtys | Rada Sołecka |
2. | Danuta Korzeniowska | |
3. | Magdalena Oleksów | |
4. | Magdalena Kownacka | |
5. | Sławomir Kolesko | |
6. | Genowefa Sawicka | |
Statut sołectwa |
Sołectwo Puszyna - kadencja 2024-2029 | ||
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | FUNKCJA |
1. | Danuta Kmiecik - sołtys | Rada Sołecka |
2. | Mateusz Barzij | |
3. | Łukasz Chrobok | |
4. | Natalia Frydrych | |
5. | Mateusz Piekuś | |
6. | Wojciech Pławecki | |
7. | Dorota Sulikowski | |
8. | Helena Szeremeta | |
9. | Leszek Walczak | |
10. | Mieczysław Zagwocki | |
Statut sołectwa |
Sołectwo Rączka - kadencja 2024-2029 | ||
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | FUNKCJA |
1. | Ewa Sinkowska-Trybulska - sołtys | Rada Sołecka |
2. | Joanna Wojtaszek | |
3. | Barłomiej Król | |
4. | Kamila Zastawna | |
5. | Radosław Macan | |
6. | Jolanta Wierzbińska | |
7. | Mateusz Bergiel | |
8. | Marcin Nowak | |
9. | ||
10. | ||
11. | ||
Statut sołectwa |
Sołectwo Rynarcice - kadencja 2024-2029 | ||
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | FUNKCJA |
1. | Jadwiga Bagosz - Sołtys | Rada Sołecka |
2. | Sabina Krupińska | |
3. | Przemysław Woźny | |
4. | Danuta Charłamów | |
5. | Renata Wołoszczuk | |
6. | Monika Gaweł | |
7. | Justyna Skrętkowicz | |
8. | Katarzyna Trembacz | |
Statut sołectwa |
Sołectwo Rzymkowice - kadencja 2024-2029 | ||
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | FUNKCJA |
1. | Łukasz Herba - sołtys | Rada Sołecka |
2. | Elżbieta Bergiel | |
3. | Teresa Kyczka | |
4. | Damian Deszczka | |
5. | Grzegorz Szelwach | |
6. | Krzysztof Suchy | |
7. | Michaela Hollek | |
Statut sołectwa |
Sołectwo Stara Jamka - kadencja 2024-2029 | ||
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | FUNKCJA |
1. | Barbara Kamińska - sołtys | Rada Sołecka |
2. | Irena Ludwig | |
3. | Anetta Golińska | |
4. | Andrzej Zapotoczny | |
5. | Adelajda Broda | |
6. | Andrzej Kaloch | |
7. | Zygmunt Goliasz | |
8. | Bronisław Wołowiec | |
9. | Alojzy Hampel | |
10. | ||
Statut sołectwa |
Sołectwo Ścinawa Mała - kadencja 2024-2029 | ||
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | FUNKCJA |
1. | Jerzy Gęsiewicz - sołtys | Rada Sołecka |
2. | Błażej Sobkowicz | |
3. | Janusz Martyna | |
4. | Jarosław Stolarczyk | |
5. | Waldemar Majewski | |
6. | Halina Gąsior | |
7. | Przemysław Janik | |
8. | Piotr Bandurowski | |
9. | Tomasz Martyna | |
10. | Aleksander Owczarz | |
Statut sołectwa |
Sołectwo Ścinawa Nyska - kadencja 2024-2029 | ||
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | FUNKCJA |
1. | Justyna Urbańska - Sołtys | Rada Sołecka |
2. | Agnieszka Mądry | |
3. | Maria Murawska | |
4. | Jacek Sokołowski | |
5. | Andrzej Gołębiowski | |
6. | Agnieszka Bąk | |
7. | Żaneta Adamczyk | |
8. | Paweł Misa | |
Statut sołectwa |
Sołectwo Węża - kadencja 2024-2029 | ||
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | FUNKCJA |
1. | Jolanta Misa - sołtys | Rada Sołecka |
2. | Sylwester Sordyl | |
3. | Mateusz Pępek | |
4. | Agnieszka Kulpa | |
5. | Anna Małysiak | |
6. | Jadwiga Gach | |
7. | Edyta Szczeliniak | |
8. | Pamela Jędrzejak | |
9. | Arkadiusz Byra | |
Statut sołectwa |
Sołectwo Wielkie Łąki - kadencja 2024-2029 | ||
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | FUNKCJA |
1. | Magdalena Barycka - sołtys | Rada Sołecka |
2. | Krystyna Arendarczyk | |
3. | Tatiana Machacka | |
4. | Katarzyna Pruchnik | |
5. | Alicja Barycka | |
6. | Natalia Iwaniuk | |
7. | ||
Statut sołectwa |
Sołectwo Włodary - kadencja 2024-2029 | ||
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | FUNKCJA |
1. | Ewelina Rydzewska-Sobota - sołtys | Rada Sołecka |
2. | Zdzisław Orzeł | |
3. | Krzysztof Kazimierski | |
4. | Aneta Kreft | |
5. | Joanna Duszewicz | |
6. | Krystian Pander | |
7. | Leopold Adamczyk | |
8. | Piotr Job | |
9. | Radosław Barnowski | |
10. | Stanisław Wodziński | |
Statut sołectwa |
Sołectwo Włostowa - kadencja 2024-2029 | ||
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | FUNKCJA |
1. | Jadwiga Misiura - sołtys | Rada Sołecka |
2. | Małgorzata Brodkorb | |
3. | Anna Buchta | |
4. | Karolina Duszyńska | |
5. | Monika Gaweł | |
6. | Joanna Jędrzejów | |
7. | Aleksandra Letka | |
8. | Aleksandra Małachowska | |
9. | Marta Sklarek | |
10. | Dawid Wawrzkiewicz | |
Statut sołectwa |