Uchwała Nr XXVII/160/2026 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-04-2026 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2026 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153; zm.: Dz. U. z 2025 r. poz. 1436 oraz z 2026 r. poz. 252) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2054, z 2025 r. poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846 oraz z 2026 r. poz. 426)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXIII/131/2025 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2026 rok wprowadza się następujące zmiany:
'§ 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.774.804,59 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1 niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżet, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 214.930,66 złotych, 2 wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizacje programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 114.039,98 złotych, 3 wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.445.833,95 złotych. ”;
'§ 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Ustala się dochody w kwocie 170.000,00 złotych z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 267.672,10 złotych na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem Nr 5. ”;
§ 2. Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów o kwotę 377.800,00 złotych w: Dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 342.800,00 złotych,
§ 3. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę 442.287,10 złotych w: Dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 100.000,00 złotych,
§ 4. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę 820.087,10 złotych w: Dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 392.800,00 złotych,
§ 5. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 1.979,39 złotych w: '§ 905 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżet, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 1.979,39 złotych,
§ 6. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1.979,39 złotych w: '§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.979,39 złotych.
§ 7. W załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/131/2025 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17 grudnia 2025r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2026 rok – „Wykaz zadań w zakresie inwestycji w 2026 roku” wprowadza się zmiany:
wiersze:
| (w złotych) | |||||
| Lp. | Dz. | Rozdz. | Zadanie | Nakłady w 2026r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 4. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi ul. Witosa w Ścinawie Małej | 400 000,00 | |
| 14. | 900 | 90078 | Odbudowa obiektu mostowego w Przechodzie dz. Nr 982 | 224 141,00 | |
| 19. | 900 | 90095 | Częściowa zabudowa wiaty rekreacyjnej - fundusz sołecki wsi Węża | 10 000,00 | |
| 22. | 900 | 90095 | Budowa wiaty w Rzymkowicach | 200 000,00 | |
| 28. | 921 | 92109 | Budowa świetlicy w miejscowości Puszyna | 155 000,00 | |
| 30. | 921 | 92109 | Budowa świetlicy w miejscowości Przydroże Wielkie | 50 000,00 | |
| 31. | 921 | 92109 | Zagospodarowanie działki nr 215 - fundusz sołecki wsi Przydroże Wielkie | 20 000,00 | |
| 32. | 921 | 92109 | Wykonanie placu z kostki brukowej - fundusz sołecki wsi Węża | 28 000,00 | |
| 33. | 921 | 92109 | Zagospodarowanie terenu pod planowaną budowę świetlicy - fundusz sołecki wsi Puszyna | 33 227,10 | |
| 38. | 921 | 92195 | Wykonanie placu z kostki brukowej - fundusz sołecki wsi Rzymkowice | 16 000,00 | |
| 47. | 921 | 92109 | Wykonanie placu z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej we Włodarach | 24 000,00 |
zastępuje się wierszami:
| (w złotych) | |||||
| Lp. | Dz. | Rozdz. | Zadanie | Nakłady w 2026r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 4. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi ul. Witosa w Ścinawie Małej | 300 000,00 | |
| 14. | 900 | 90078 | Odbudowa obiektu mostowego w Przechodzie dz. Nr 982 | 74 680,39 | |
| 19. | 900 | 90095 | Częściowa zabudowa wiaty rekreacyjnej - fundusz sołecki wsi Węża | 0,00 | |
| 22. | 900 | 90095 | Budowa wiaty w Rzymkowicach | 200 000,00 | |
| Budowa wiaty w Rzymkowicach - fundusz sołecki wsi Rzymkowice | 16 000,00 | ||||
| Razem 22. | 216 000,00 | ||||
| 28. | 921 | 92109 | Budowa świetlicy w miejscowości Puszyna | 77 380,00 | |
| Budowa świetlicy w miejscowości Puszyna - fundusz sołecki wsi Puszyna | 33 227,10 | ||||
| Razem 28. | 110 607,10 | ||||
| 30. | 921 | 92109 | Budowa świetlicy w miejscowości Przydroże Wielkie | 50 000,00 | |
| Budowa świetlicy w miejscowości Przydroże Wielkie - fundusz sołecki wsi Przydroże Wielkie | 20 000,00 | ||||
| Razem 30. | 70 000,00 | ||||
| 31. | 921 | 92109 | Zagospodarowanie działki nr 215 - fundusz sołecki wsi Przydroże Wielkie | 0,00 | |
| 32. | 921 | 92109 | Wykonanie placu z kostki brukowej - fundusz sołecki wsi Węża | 38 000,00 | |
| 33. | 921 | 92109 | Zagospodarowanie terenu pod planowaną budowę świetlicy - fundusz sołecki wsi Puszyna | 0,00 | |
| 38. | 921 | 92195 | Wykonanie placu z kostki brukowej - fundusz sołecki wsi Rzymkowice | 0,00 | |
| 47. | 921 | 92109 | Wykonanie placu z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej we Włodarach | 35 600,00 | |
dodaje się wiersze:
| (w złotych) | |||||
| Lp. | Dz. | Rozdz. | Zadanie | Nakłady w 2026r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 54. | 600 | 60013 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 na odcinku Stara Jamka - Pogórze - dotacja do Województwa Opolskiego | 50 000,00 | |
| 55. | 600 | 60016 | Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Rzymkowice | 342 800,00 | |
| 56. | 754 | 75411 | Wsparcie finansowe modernizacji stacji obsługi sprzętu ochrony układu oddechowego (SOUO) - środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie | 10 000,00 | |
| 57. | 754 | 75412 | Zakup i montaż stacji obiektowej DIGITEX DSP-52BS/OC w budynku remizy strażackiej OSP Kuźnica Ligocka | 14 500,00 | |
| 58. | 754 | 75412 | Wykonanie I części elewacji budynku remizy strażackiej w Rzymkowicach | 30 000,00 | |
| 59. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Puszyna w kierunku posesji nr 41 | 75 000,00 | |
| 60. | 900 | 90015 | Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Korfantów, ul. Nowa, dz. Nr 164 | 15 000,00 | |
| 61. | 921 | 92109 | Budowa ogrodzenia panelowego świetlicy wiejskiej w Rzymkowicach | 52 000,00 | |
| 62. | 921 | 92109 | Montaż generatora Statycznego w budynku świetlicy wiejskiej w Rzymkowicach - dotacja do MGOKSiR w Korfantowie | 16 000,00 |
§ 8. W załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/131/2025 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17 grudnia 2025r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2026 rok – „Przychody i rozchody budżetu Gminy Korfantów w 2026 roku” wprowadza się zmiany:
tabelę z załącznika zastępuje się poniższą tabelą:
| /w złotych/ | |||
| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota |
| § | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem | 4 064 804,59 | ||
| 1. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżet, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 214 930,66 |
| 2. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizacje programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 114 039,98 |
| 3. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 3 735 833,95 |
| Rozchody ogółem | 1 290 000,00 | ||
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 290 000,00 |
§ 9. W załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/131/2025 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17 grudnia 2025r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2026 rok – „Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii” wprowadza się zmiany:
tabelę „Wydatki” z załącznika zastępuje się poniższą tabelą:
| Dział | Rozdział | Rodzaj wydatku | Kwota w złotych |
| 851 | 85153 | Wydatki bieżące, z tego: | 5.000,00 |
| wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 5.000,00 | ||
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5.000,00 | ||
| 851 | 85154 | Wydatki bieżące, z tego: | 262.672,10 |
| wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 227.672,10 | ||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 35.000,00 | ||
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 192.672,10 | ||
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35.000,00 |
§ 10. W załączniku Nr 10 do Uchwały Nr XXIII/131/2025 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17 grudnia 2025r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2026 rok – „Dotacje udzielane w 2026 roku” wprowadza się zmiany:
Jednostki sektora finansów publicznych:
Dz. 921 R. 92109 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie
kwotę dotacji celowej zwiększa się o 16.000,00 złotych,
dodaje się:
Dz. 600 R. 60013 Województwo Opolskie
kwota dotacji celowej - 50.000,00 złotych.
§ 11. W załączniku Nr 11 do Uchwały Nr XXIII/131/2025 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17 grudnia 2025r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2026 rok wprowadza się zmiany:
w tabeli pn. „Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” dodaje się wiersz:
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | (w złotych) |
| 600 | 60016 | 6630 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 342.800,00 |
| 900 | 90095 | 6630 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 14.000,00 |
| 921 | 92109 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 28.000,00 |
w tabeli pn. „Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” dodaje się wiersz:
| Dział | Rozdział | Nazwa rozdziału i rodzaju wydatków | (w złotych) |
| 600 | 60013 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50.000,00 |
§ 12. W załączniku Nr 12 do Uchwały Nr XXIII/131/2025 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2026 rok – „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2026” wprowadza się zmiany:
wiersze:
| Dział | Rozdział | Nazwa sołectwa | Kwota /zł/ | w tym: | |
| kwota wydatków bieżących | kwota wydatków majątkowych | ||||
| 900 | 90004 | Przechód | 45 926,44 | 5 926,44 | 40 000,00 |
| 921 | 92195 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | |
| 926 | 92601 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | |
| 62 426,44 | 22 426,44 | 40 000,00 | |||
| 010 | 01095 | Rzymkowice | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| 754 | 75412 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| 921 | 92109 | 5 306,51 | 5 306,51 | 0,00 | |
| 921 | 92195 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | |
| 51 306,51 | 51 306,51 | 0,00 | |||
| 900 | 90004 | Węża | 2 397,72 | 2 397,72 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
| 921 | 92109 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | |
| 40 397,72 | 2 397,72 | 38 000,00 | |||
zastępuje się wierszami:
| Dział | Rozdział | Nazwa sołectwa | Kwota /zł/ | w tym: | |
| kwota wydatków bieżących | kwota wydatków majątkowych | ||||
| 900 | 90004 | Przechód | 45 926,44 | 5 926,44 | 40 000,00 |
| 900 | 90095 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | |
| 921 | 92195 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | |
| 926 | 92601 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | |
| 62 426,44 | 22 426,44 | 40 000,00 | |||
| 010 | 01095 | Rzymkowice | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| 754 | 75412 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| 900 | 90095 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | |
| 921 | 92109 | 5 306,51 | 5 306,51 | 0,00 | |
| 51 306,51 | 35 306,51 | 16 000,00 | |||
| 900 | 90004 | Węża | 2 397,72 | 2 397,72 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | |
| 40 397,72 | 2 397,72 | 38 000,00 | |||
§ 13. W załączniku Nr 14 do Uchwały Nr XXIII/131/2025 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2026 rok – „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” wprowadza się zmiany:
dodaje się wiersz:
| Lp. | Nazwa zadania / Program | Dział | Rozdział | Wydatki ogółem w roku 2026 | w tym: | |
| Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu Unii Europejskiej | |||||
| 3. | Innowacyjne technologie energetyczne dla gminy Korfantów / European City Facility EUCF-LIFE | 900 | 90005 | 63 960,00 | 0,00 | 63 960,00 |
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.
§ 15. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Uchwała Nr XXVII1602026 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-04-2026 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2026?rok.pdf (3,46MB)