Uchwała Nr XXII/126/2025 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-11-2025 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2025 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się plan budżetu po stronie dochodów o kwotę 382.400,00 złotych w: Dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 12.400,00 złotych,
§ 2. Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów o kwotę 150.752,69 złotych w: Dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 81,86 złotych,
§ 3. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę 518.432,99 złotych w: Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 7.000,01 złotych,
§ 4. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę 286.785,68 złotych w: Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 7.000,00 złotych,
§ 5. W załączniku Nr 3 do Uchwały Nr X/56/2024 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2025 rok – „Wykaz zadań w zakresie inwestycji w 2025 roku” wprowadza się zmiany:
wiersze:
| (w złotych) | |||||
| Lp. | Dz. | Rozdz. | Zadanie | Nakłady w 2025r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 4. | 010 | 01043 | Modernizacja strategicznej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów - Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Węża | 523 067,43 | |
| 6. | 010 | 01043 | Modernizacja strategicznej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów - Zabudowa reduktora ciśnienia na sieci wodociągowej przy ul. Parkowej w Ścinawie Nyskiej | 45 213,85 | |
| 9. | 010 | 01043 | Modernizacja strategicznej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów - Zabudowa urządzeń monitoringu sieci wodociągowej w Gminie Korfantów | 331 337,10 | |
| 20. | 750 | 75077 | Cyberbezpieczny urząd | 333 330,00 | |
| 31. | 900 | 90001 | Modernizacja strategicznej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów - Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Wyzwolenia w Korfantowie | 1 180 810,78 | |
| 33. | 900 | 90001 | Modernizacja strategicznej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów - Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w kierunku działki nr 185/3 w Korfantowie | 289 989,22 | |
| 34. | 900 | 90001 | Modernizacja strategicznej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów - Budowa odcinka sieci kanalizacji burzowej w miejscowości Rączka w kierunku posesji nr 10 | 256 915,59 | |
| 85. | 754 | 75412 | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Rzymkowice | 440 000,00 | |
| 99. | 600 | 60016 | Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Puszyna | 100 000,00 | |
| 107. | 600 | 60016 | Budowa drogi nr 2074 w Rzymkowicach | 36 000,00 |
zastępuje się wierszami:
| (w złotych) | |||||
| Lp. | Dz. | Rozdz. | Zadanie | Nakłady w 2025r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 4. | 010 | 01043 | Modernizacja strategicznej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów - Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Węża | 516 067,43 | |
| 6. | 010 | 01043 | Modernizacja strategicznej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów - Zabudowa reduktora ciśnienia na sieci wodociągowej przy ul. Parkowej w Ścinawie Nyskiej | 45 213,84 | |
| 9. | 010 | 01043 | Modernizacja strategicznej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów - Zabudowa urządzeń monitoringu sieci wodociągowej w Gminie Korfantów | 338 337,10 | |
| 20. | 750 | 75077 | Cyberbezpieczny urząd | 226 320,00 | |
| 31. | 900 | 90001 | Modernizacja strategicznej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów - Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Wyzwolenia w Korfantowie | 1 214 810,79 | |
| 33. | 900 | 90001 | Modernizacja strategicznej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów - Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w kierunku działki nr 185/3 w Korfantowie | 291 989,22 | |
| 34. | 900 | 90001 | Modernizacja strategicznej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów - Budowa odcinka sieci kanalizacji burzowej w miejscowości Rączka w kierunku posesji nr 10 | 254 915,59 | |
| 85. | 754 | 75412 | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Rzymkowice | 470 000,00 | |
| 99. | 600 | 60016 | Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Puszyna | 60 000,00 | |
| 107. | 600 | 60016 | Budowa drogi nr 2074 w Rzymkowicach | 16 000,00 |
dodaje się wiersze:
| (w złotych) | |||||
| Lp. | Dz. | Rozdz. | Zadanie | Nakłady w 2025r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 121. | 900 | 90095 | Zakup pługa śnieżnego | 22 000,00 |
§ 6. W załączniku Nr 10 do Uchwały Nr X/56/2024 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2025 rok – „Dotacje udzielane w 2025 roku” wprowadza się zmiany:
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych:
Dz. 801 R. 80104 Fundacja „Dla Przyszłości” – Szkoła niepubliczna we Włodarach
kwotę dotacji podmiotowej zwiększa się o 23.000,00 złotych,
Dz. 801 R. 80104 Stowarzyszenie Rozwoju Nauki – Szkoła niepubliczna w Przechodzie
kwotę dotacji podmiotowej zwiększa się o 19.000,00 złotych.
§ 7. W załączniku Nr 14 do Uchwały Nr X/56/2024 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2025 rok – „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” wprowadza się zmiany:
wiersz 2 otrzymuje brzmienie:
| (w złotych) | ||||||
| Lp. | Nazwa zadania / Program | Dział | Rozdział | Wydatki ogółem w roku 2025 | w tym: | |
| Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu Unii Europejskiej | |||||
| 2. | Cyberbezpieczny urząd / Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) | 750 | 75077 | 295 200,00 | 95 205,00 | 199 995,00 |
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.
§ 9. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Uchwała Nr XXII1262025 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-11-2025 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2025?rok.pdf (314,63KB)