Uchwała Nr XXI/117/2025 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-10-2025 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2025 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39 i poz. 1180)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów o kwotę 305.670,25 złotych w: Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 20.200,00 złotych,
§ 2. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę 322.153,80 złotych w: Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 21.245,66 złotych,
§ 3. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę 627.824,05 złotych w: Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 43.500,00 złotych,
§ 4. W załączniku Nr 3 do Uchwały Nr X/56/2024 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2025 rok – „Wykaz zadań w zakresie inwestycji w 2025 roku” wprowadza się zmiany:
wiersze:
| (w złotych) | |||||
| Lp. | Dz. | Rozdz. | Zadanie | Nakłady w 2025r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | 010 | 01043 | Modernizacja strategicznej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów - Budowa zbiornika wody wraz z podłączeniem do sieci na przepompowni wody w Przydrożu Małym | 1 151 533,14 | |
| 2. | 010 | 01043 | Modernizacja strategicznej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów - Modernizacja przepompowni wody w Węży | 133 791,90 | |
| 3. | 010 | 01043 | Modernizacja strategicznej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów - Modernizacja przepompowni wody w Ścinawie Małej | 231 572,10 | |
| 4. | 010 | 01043 | Modernizacja strategicznej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów - Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Węża | 518 067,43 | |
| 5. | 010 | 01043 | Modernizacja strategicznej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów - Budowa odcinka sieci wodociągowej w kierunku działki nr 140/2 w Węży | 57 455,69 | |
| 6. | 010 | 01043 | Modernizacja strategicznej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów - Zabudowa reduktora ciśnienia na sieci wodociągowej przy ul. Parkowej w Ścinawie Nyskiej | 54 159,51 | |
| 7. | 010 | 01043 | Modernizacja strategicznej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów - Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Korfantów w drodze dz. Nr 621/3 oraz w miejscowości Rączka w drodze dz. Nr 116 i Nr 121/2 | 53 268,48 | |
| 8. | 010 | 01043 | Modernizacja strategicznej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów - Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Rączka w kierunku posesji nr 10 | 42 124,91 | |
| 9. | 010 | 01043 | Modernizacja strategicznej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów - Zabudowa urządzeń monitoringu sieci wodociągowej w Gminie Korfantów | 309 837,10 | |
| 10. | 600 | 60016 | Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Borek koło świetlicy wiejskiej na odcinku o długości 164mb | 400 000,00 | |
| 28. | 801 | 80104 | Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Korfantowie | 450 000,00 | |
| 31. | 900 | 90001 | Modernizacja strategicznej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów - Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Wyzwolenia w Korfantowie | 1 163 865,12 | |
| 32. | 900 | 90001 | Modernizacja strategicznej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej w Korfantowie | 469 561,99 | |
| 33. | 900 | 90001 | Modernizacja strategicznej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów - Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w kierunku działki nr 185/3 w Korfantowie | 346 044,27 | |
| 34. | 900 | 90001 | Modernizacja strategicznej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów - Budowa odcinka sieci kanalizacji burzowej w miejscowości Rączka w kierunku posesji nr 10 | 239 373,25 | |
| 43. | 921 | 92105 | Budowa wiaty rekreacyjnej w Węży | 170 000,00 | |
| Budowa wiaty rekreacyjnej - fundusz sołecki wsi Węża | 19 064,05 | ||||
| Razem 43. | 189 064,05 | ||||
| 50. | 921 | 92109 | Zagospodarowanie terenu pod planowaną budowę świetlicy - fundusz sołecki wsi Puszyna | 22 596,61 | |
| 68. | 900 | 90095 | Zakup pomieszczenia gospodarczego - fundusz solecki wsi Przechód | 11 000,00 | |
| 87. | 900 | 90095 | Wykonanie ławki Wojciecha Korfantego | 175 000,00 | |
| 93. | 921 | 92109 | Wykonanie chodnika wokół świetlicy - fundusz sołecki wsi Włodary | 11 000,00 | |
| 94. | 855 | 85516 | "Aktywny Żłobek 2025" w ramach Resortowego programu "Aktywne Place Zabaw" 2025 | 310 500,00 | |
| 101. | 921 | 92109 | Budowa świetlicy w miejscowości Przydroże Wielkie | 45 000,00 | |
| 107. | 600 | 60016 | Budowa drogi nr 2074 w Rzymkowicach | 40 000,00 | |
| 109. | 752 | 75295 | Zapewnienie ciągłości dostaw i transportu - zakup koparko-ładowarki | 7 854,31 | |
| Sprzęt inżynieryjny - zakup koparko-ładowarki | 446 145,69 | ||||
| 112. | 921 | 92109 | Wykonanie placu z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej we Włodarach | 30 000,00 | |
zastępuje się wierszami:
| (w złotych) | |||||
| Lp. | Dz. | Rozdz. | Zadanie | Nakłady w 2025r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | 010 | 01043 | Modernizacja strategicznej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów - Budowa zbiornika wody wraz z podłączeniem do sieci na przepompowni wody w Przydrożu Małym | 1 145 533,14 | |
| 2. | 010 | 01043 | Modernizacja strategicznej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów - Modernizacja przepompowni wody w Węży | 134 991,90 | |
| 3. | 010 | 01043 | Modernizacja strategicznej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów - Modernizacja przepompowni wody w Ścinawie Małej | 233 072,10 | |
| 4. | 010 | 01043 | Modernizacja strategicznej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów - Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Węża | 523 067,43 | |
| 5. | 010 | 01043 | Modernizacja strategicznej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów - Budowa odcinka sieci wodociągowej w kierunku działki nr 140/2 w Węży | 60 455,69 | |
| 6. | 010 | 01043 | Modernizacja strategicznej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów - Zabudowa reduktora ciśnienia na sieci wodociągowej przy ul. Parkowej w Ścinawie Nyskiej | 45 213,85 | |
| 7. | 010 | 01043 | Modernizacja strategicznej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów - Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Korfantów w drodze dz. Nr 621/3 oraz w miejscowości Rączka w drodze dz. Nr 116 i Nr 121/1 | 46 968,48 | |
| 8. | 010 | 01043 | Modernizacja strategicznej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów - Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Rączka w kierunku posesji nr 10 | 43 424,91 | |
| 9. | 010 | 01043 | Modernizacja strategicznej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów - Zabudowa urządzeń monitoringu sieci wodociągowej w Gminie Korfantów | 331 337,10 | |
| 10. | 600 | 60016 | Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Borek koło świetlicy wiejskiej na odcinku o długości 164mb | 400 000,00 | |
| Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Borek koło świetlicy wiejskiej na odcinku o długości 164m - fundusz sołecki wsi Borek | 17 000,00 | ||||
| Razem 10. | 417 000,00 | ||||
| 28. | 801 | 80104 | Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Korfantowie | 400 000,00 | |
| 31. | 900 | 90001 | Modernizacja strategicznej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów - Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Wyzwolenia w Korfantowie | 1 180 810,78 | |
| 32. | 900 | 90001 | Modernizacja strategicznej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej w Korfantowie | 485 374,70 | |
| 33. | 900 | 90001 | Modernizacja strategicznej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów - Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w kierunku działki nr 185/3 w Korfantowie | 283 489,22 | |
| 34. | 900 | 90001 | Modernizacja strategicznej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów - Budowa odcinka sieci kanalizacji burzowej w miejscowości Rączka w kierunku posesji nr 10 | 256 915,59 | |
| 43. | 921 | 92105 | Budowa wiaty rekreacyjnej w Węży | 170 000,00 | |
| Budowa wiaty rekreacyjnej - fundusz sołecki wsi Węża | 18 700,17 | ||||
| Razem 43. | 188 700,17 | ||||
| 50. | 921 | 92109 | Zagospodarowanie terenu pod planowaną budowę świetlicy - fundusz sołecki wsi Puszyna | 0,00 | |
| 68. | 900 | 90095 | Zakup pomieszczenia gospodarczego - fundusz solecki wsi Przechód | 10 590,00 | |
| 87. | 900 | 90095 | Wykonanie ławki Wojciecha Korfantego | 160 000,00 | |
| 93. | 921 | 92109 | Wykonanie chodnika wokół świetlicy - fundusz sołecki wsi Włodary | 0,00 | |
| 94. | 855 | 85516 | "Aktywny Żłobek 2025" w ramach Resortowego programu "Aktywne Place Zabaw" 2025 | 322 500,00 | |
| 101. | 921 | 92109 | Budowa świetlicy w miejscowości Przydroże Wielkie | 45 000,00 | |
| Budowa świetlicy w miejscowości Przydroże Wielkie - fundusz sołecki wsi Przydroże Wielkie | 15 000,00 | ||||
| Razem 101. | 60 000,00 | ||||
| 107. | 600 | 60016 | Budowa drogi nr 2074 w Rzymkowicach | 36 000,00 | |
| 109. | 752 | 75295 | Sprzęt inżynieryjny - zakup koparko-ładowarki | 478 470,00 | |
| 112. | 921 | 92109 | Wykonanie placu z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej we Włodarach | 30 000,00 | |
| Wykonanie placu z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej we Włodarach - fundusz sołecki wsi Włodary | 11 000,00 | ||||
| Razem 112. | 41 000,00 | ||||
dodaje się wiersze:
| (w złotych) | |||||
| Lp. | Dz. | Rozdz. | Zadanie | Nakłady w 2025r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 115. | 600 | 60016 | Budowa drogi nr 2303 w Rzymkowicach | 2 000,00 | |
| 116. | 600 | 60016 | Budowa drogi nr 2446 w Rzymkowicach | 2 000,00 | |
| 117. | 700 | 70005 | Ocieplenie ściany zewnętrznej zachodniej budynku oraz wymiana drzwi wejściowych w budynku w Korfantowie przy Rynku 7a - dotacja do ZGKiM w Korfantowie | 65 000,00 | |
| 118. | 801 | 80101 | Zagospodarowanie terenu w obrębie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie | 50 000,00 | |
| 119. | 801 | 80101 | Budowa ogrodzenia przy budynku szkoły w Przechodzie | 20 200,00 |
§ 5. W załączniku Nr 10 do Uchwały Nr X/56/2024 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2025 rok – „Dotacje udzielane w 2025 roku” wprowadza się zmiany:
Jednostki sektora finansów publicznych:
dodaje się:
Dz. 700 R. 70005 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie
kwotę dotacji celowej - 65.000,00 złotych,
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych:
Dz. 801 R. 80101 Fundacja „Dla Przyszłości” – Szkoła niepubliczna we Włodarach
kwotę dotacji podmiotowej zwiększa się o 28.000,00 złotych,
Dz. 801 R. 80101 Stowarzyszenie Rozwoju Nauki – Szkoła niepubliczna w Przechodzie
kwotę dotacji podmiotowej zmniejsza się o 28.000,00 złotych,
Dz. 801 R. 80104 Fundacja „Dla Przyszłości” – Szkoła niepubliczna we Włodarach
kwotę dotacji podmiotowej zwiększa się o 4.500,00 złotych,
Dz. 801 R. 80150 Stowarzyszenie Rozwoju Nauki – Szkoła niepubliczna w Przechodzie
kwotę dotacji podmiotowej zwiększa się o 10.000,00 złotych.
§ 6. W załączniku Nr 12 do Uchwały Nr X/56/2024 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2025 rok – „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2025” wprowadza się zmiany:
wiersze:
| Dział | Rozdział | Nazwa sołectwa | Kwota /zł/ | w tym: | |
| kwota wydatków bieżących | kwota wydatków majątkowych | ||||
| 600 | 60016 | Borek | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| 900 | 90004 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | |
| 921 | 92109 | 1 173,30 | 1 173,30 | 0,00 | |
| 22 173,30 | 22 173,30 | 0,00 | |||
| 600 | 60016 | Przechód | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | |
| 900 | 90095 | 16 000,00 | 5 000,00 | 11 000,00 | |
| 921 | 92105 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | |
| 921 | 92109 | 6 613,68 | 6 613,68 | 0,00 | |
| 926 | 92601 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
| 47 613,68 | 36 613,68 | 11 000,00 | |||
| 600 | 60016 | Przydroże Wielkie | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 3 959,78 | 3 959,78 | 0,00 | |
| 18 959,78 | 18 959,78 | 0,00 | |||
| 900 | 90004 | Puszyna | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 25 596,61 | 3 000,00 | 22 596,61 | |
| 29 296,61 | 6 700,00 | 22 596,61 | |||
| 754 | 75412 | Węża | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | |
| 921 | 92105 | 19 064,05 | 0,00 | 19 064,05 | |
| 31 064,05 | 12 000,00 | 19 064,15 | |||
| 900 | 90004 | Wielkie Łąki | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 13 674,73 | 13 674,73 | 0,00 | |
| 16 174,73 | 16 174,73 | 0,00 | |||
zastępuje się wierszami:
| Dział | Rozdział | Nazwa sołectwa | Kwota /zł/ | w tym: | |
| kwota wydatków bieżących | kwota wydatków majątkowych | ||||
| 600 | 60016 | Borek | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 754 | 75412 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| 900 | 90004 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| 921 | 92109 | 3 173,30 | 3 173,30 | 0,00 | |
| 22 173,30 | 5 173,30 | 17 000,00 | |||
| 900 | 90004 | Przechód | 5 702,89 | 5 702,89 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 22 539,91 | 11 949,91 | 10 590,00 | |
| 921 | 92105 | 11 999,00 | 11 999,00 | 0,00 | |
| 921 | 92109 | 5 448,28 | 5 448,28 | 0,00 | |
| 926 | 92601 | 1 923,60 | 1 923,60 | ||
| 47 613,68 | 37 023,68 | 10 590,00 | |||
| 900 | 90004 | Przydroże Wielkie | 3 959,78 | 3 959,78 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | |
| 18 959,78 | 3 959,78 | 15 000,00 | |||
| 900 | 90004 | Puszyna | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 25 596,61 | 25 596,61 | 0,00 | |
| 29 296,61 | 29 296,61 | 0,00 | |||
| 754 | 75412 | Węża | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | |
| 921 | 92105 | 18 700,17 | 0,00 | 18 700,17 | |
| 921 | 92109 | 363,88 | 363,88 | 0,00 | |
| 31 064,05 | 12 363,88 | 18 700,17 | |||
| 900 | 90004 | Wielkie Łąki | 1 104,78 | 1 104,78 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 15 069,95 | 15 069,95 | 0,00 | |
| 16 174,73 | 16 174,73 | 0,00 | |||
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.
§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Uchwała Nr XXI1172025 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-10-2025 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2025?rok.pdf (409,69KB)