Uchwała Nr XX/114/2025 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-09-2025 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2025 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39 i poz. 1180)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów o kwotę 565.758,20 złotych w: Dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 291.134,19 złotych,
§ 2. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę 323.925,31 złotych w: Dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 1.325,25 złotych,
§ 3. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę 889.683,51 złotych w: Dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 335.000,00 złotych,
§ 4. W załączniku Nr 3 do Uchwały Nr X/56/2024 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2025 rok – „Wykaz zadań w zakresie inwestycji w 2025 roku” wprowadza się zmiany:
wiersze:
| (w złotych) | |||||
| Lp. | Dz. | Rozdz. | Zadanie | Nakłady w 2025r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | 010 | 01043 | Modernizacja strategicznej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów - Budowa zbiornika wody wraz z podłączeniem do sieci na przepompowni wody w Przydrożu Małym | 1 161 533,14 | |
| 2. | 010 | 01043 | Modernizacja strategicznej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów - Modernizacja przepompowni wody w Węży | 145 346,58 | |
| 3. | 010 | 01043 | Modernizacja strategicznej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów - Modernizacja przepompowni wody w Ścinawie Małej | 245 082,91 | |
| 4. | 010 | 01043 | Modernizacja strategicznej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów - Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Węża | 468 526,46 | |
| 7. | 010 | 01043 | Modernizacja strategicznej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów - Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Korfantów w drodze dz. Nr 621/3 oraz w miejscowości Rączka w drodze dz. Nr 116 i Nr 121/2 | 53 768,48 | |
| 8. | 010 | 01043 | Modernizacja strategicznej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów - Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Rączka w kierunku posesji nr 10 | 41 624,91 | |
| 9. | 010 | 01043 | Modernizacja strategicznej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów - Zabudowa urządzeń monitoringu sieci wodociągowej w Gminie Korfantów | 324 312,58 | |
| 18. | 600 | 60016 | Przebudowa nawierzchni drogi w Gryżowie (działka nr 384) - fundusz sołecki wsi Gryżów | 18 868,85 | |
| 24. | 754 | 75412 | Wykonanie toalet w Remizie OSP w Kuźnicy Ligockiej - fundusz sołecki wsi Kużnica Ligocka | 10 000,00 | |
| Wykonanie toalet w remizie OSP w Kuźnicy Ligockiej | 85 000,00 | ||||
| Razem 24. | 95 000,00 | ||||
| 49. | 921 | 92109 | Przygotowanie terenu pod przyszłą świetlicę wiejską w Myszowicach - fundusz sołecki wsi Myszowice | 17 500,00 | |
| 71. | 921 | 92109 | Modernizacja sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Ligockiej | 128 000,00 | |
| Modernizacja sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Ligockiej- fundusz sołecki wsi Kuźnica Ligocka | 10 000,00 | ||||
| Razem 71. | 138 000,00 | ||||
| 97. | 600 | 60016 | Wykup działki w Gryżowie na poszerzenie drogi gminnej | 3 500,00 | |
| 101. | 921 | 92109 | Budowa świetlicy w miejscowości Przydroże Wielkie | 35 000,00 | |
zastępuje się wierszami:
| (w złotych) | |||||
| Lp. | Dz. | Rozdz. | Zadanie | Nakłady w 2025r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | 010 | 01043 | Modernizacja strategicznej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów - Budowa zbiornika wody wraz z podłączeniem do sieci na przepompowni wody w Przydrożu Małym | 1 151 533,14 | |
| 2. | 010 | 01043 | Modernizacja strategicznej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów - Modernizacja przepompowni wody w Węży | 133 791,90 | |
| 3. | 010 | 01043 | Modernizacja strategicznej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów - Modernizacja przepompowni wody w Ścinawie Małej | 231 572,10 | |
| 4. | 010 | 01043 | Modernizacja strategicznej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów - Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Węża | 518 067,43 | |
| 7. | 010 | 01043 | Modernizacja strategicznej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów - Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Korfantów w drodze dz. Nr 621/3 oraz w miejscowości Rączka w drodze dz. Nr 116 i Nr 121/2 | 53 268,48 | |
| 8. | 010 | 01043 | Modernizacja strategicznej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów - Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Rączka w kierunku posesji nr 10 | 42 124,91 | |
| 9. | 010 | 01043 | Modernizacja strategicznej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów - Zabudowa urządzeń monitoringu sieci wodociągowej w Gminie Korfantów | 309 837,10 | |
| 18. | 600 | 60016 | Przebudowa nawierzchni drogi w Gryżowie (działka nr 384) - fundusz sołecki wsi Gryżów | 18 833,60 | |
| 24. | 754 | 75412 | Wykonanie toalet w Remizie OSP w Kuźnicy Ligockiej - fundusz sołecki wsi Kużnica Ligocka | 10 000,00 | |
| Wykonanie toalet w remizie OSP w Kuźnicy Ligockiej | 103 000,00 | ||||
| Razem 24. | 113 000,00 | ||||
| 49. | 921 | 92109 | Przygotowanie terenu pod przyszłą świetlicę wiejską w Myszowicach - fundusz sołecki wsi Myszowice | 0,00 | |
| 71. | 921 | 92109 | Modernizacja sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Ligockiej | 110 000,00 | |
| Modernizacja sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Ligockiej- fundusz sołecki wsi Kuźnica Ligocka | 10 000,00 | ||||
| Razem 71. | 120 000,00 | ||||
| 97. | 600 | 60016 | Wykup działki w Gryżowie na poszerzenie drogi gminnej | 2 210,00 | |
| 101. | 921 | 92109 | Budowa świetlicy w miejscowości Przydroże Wielkie | 45 000,00 | |
dodaje się wiersze:
| (w złotych) | |||||
| Lp. | Dz. | Rozdz. | Zadanie | Nakłady w 2025r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 104. | 600 | 60016 | Modernizacja nawierzchni drogi ul. Rzemieślniczej w Korfantowie | 56 000,00 | |
| 105. | 600 | 60016 | Przebudowa odcinka nawierzchni drogi w miejscowości Gryżów | 111 000,00 | |
| 106. | 600 | 60016 | Przebudowa nawierzchni odcinka drogi w miejscowości Puszyna | 22 000,00 | |
| 107. | 600 | 60016 | Budowa drogi nr 2074 w Rzymkowicach | 40 000,00 | |
| 108. | 600 | 60095 | Wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 407 na działkę drogowa nr 386/2 | 61 000,00 | |
| 109. | 752 | 75295 | Zapewnienie ciągłości dostaw i transportu - zakup koparko-ładowarki | 7 854,31 | |
| 110. | 900 | 90095 | Budowa wiaty przy budynku świetlicy wiejskiej we Włodarach | 15 000,00 | |
| 111. | 900 | 90095 | Wykonanie projektu wiaty - fundusz sołecki wsi Rzymkowice | 9 000,00 | |
| 112. | 921 | 92109 | Wykonanie placu z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej we Włodarach | 30 000,00 | |
| 113. | 921 | 92109 | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Przechodzie - dotacja do MGOKSiR w Korfantowie | 83 000,00 |
§ 5. W załączniku Nr 10 do Uchwały Nr X/56/2024 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2025 rok – „Dotacje udzielane w 2025 roku” wprowadza się zmiany:
Jednostki sektora finansów publicznych:
Dz. 921 R. 92109 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie
kwotę dotacji podmiotowej zmniejsza się o 43.000,00 złotych,
kwotę dotacji celowej zwiększa się o 83.000,00 złotych,
Dz. 921 R. 92116 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie
kwotę dotacji podmiotowej zmniejsza się o 40.000,00 złotych,
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych:
Dz. 801 R. 80101 Stowarzyszenie Rozwoju Nauki – Szkoła niepubliczna w Przechodzie
kwotę dotacji podmiotowej zwiększa się o 93.000,00 złotych,
Dz. 801 R. 80104 Stowarzyszenie Rozwoju Nauki – Szkoła niepubliczna w Przechodzie
kwotę dotacji podmiotowej zmniejsza się o 8.000,00 złotych,
Dz. 801 R. 80150 Stowarzyszenie Rozwoju Nauki – Szkoła niepubliczna w Przechodzie
kwotę dotacji podmiotowej zwiększa się o 7.000,00 złotych.
§ 6. W załączniku Nr 12 do Uchwały Nr X/56/2024 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2025 rok – „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2025” wprowadza się zmiany:
wiersze:
| Dział | Rozdział | Nazwa sołectwa | Kwota /zł/ | w tym: | |
| kwota wydatków bieżących | kwota wydatków majątkowych | ||||
| 600 | 60016 | Gryżów | 18 868,85 | 0,00 | 18 868,85 |
| 900 | 90004 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | |
| 921 | 92105 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | |
| 926 | 92601 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| 25 868,85 | 7 000,00 | 18 868,85 | |||
| 900 | 90004 | Myszowice | 656,40 | 656,40 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | |
| 18 156,40 | 656,40 | 17 500,00 | |||
| 600 | 60016 | Niesiebędowice | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 900 | 90004 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | |
| 921 | 92105 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | |
| 921 | 92109 | 2 099,46 | 2 099,46 | 0,00 | |
| 17 299,46 | 3 299,46 | 14 000,00 | |||
| 900 | 90004 | Piechocice | 1 620,81 | 1 620,81 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | |
| 921 | 92105 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | |
| 921 | 92109 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | |
| 17 620,81 | 17 620,81 | 0,00 | |||
| 754 | 75412 | Rzymkowice | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 23 500,00 | 8 500,00 | 15 000,00 | |
| 921 | 92109 | 5 758,53 | 5 758,53 | 0,00 | |
| 39 258,53 | 24 258,53 | 15 000,00 | |||
| 600 | 60016 | Stara Jamka | 6 919,90 | 6 919,90 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 137,20 | 137,20 | 0,00 | |
| 900 | 90095 | 1 272,90 | 1 272,90 | 0,00 | |
| 921 | 92105 | 10 691,27 | 10 691,27 | 0,00 | |
| 921 | 92109 | 2 670,00 | 1 500,00 | 1 170,00 | |
| 21 691,27 | 20 521,27 | 1 170,00 | |||
zastępuje się wierszami:
| Dział | Rozdział | Nazwa sołectwa | Kwota /zł/ | w tym: | |
| kwota wydatków bieżących | kwota wydatków majątkowych | ||||
| 600 | 60016 | Gryżów | 18 833,60 | 0,00 | 18 833,60 |
| 900 | 90004 | 2 535,25 | 2 535,25 | 0,00 | |
| 921 | 92105 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | |
| 926 | 92601 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| 25 868,85 | 7 035,25 | 18 833,60 | |||
| 700 | 70005 | Myszowice | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 656,40 | 656,40 | 0,00 | |
| 18 156,40 | 18 156,40 | 0,00 | |||
| 600 | 60016 | Niesiebędowice | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 900 | 90004 | 901,40 | 901,40 | 0,00 | |
| 921 | 92105 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | |
| 921 | 92109 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| 926 | 92601 | 1 798,06 | 1 798,06 | 0,00 | |
| 17 299,46 | 3 299,46 | 14 000,00 | |||
| 900 | 90004 | Piechocice | 1 447,72 | 1 447,72 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 10 123,17 | 10 123,17 | 0,00 | |
| 921 | 92105 | 3 050,00 | 3 050,00 | 0,00 | |
| 921 | 92109 | 2 999,92 | 2 999,92 | 0,00 | |
| 17 620,81 | 17 620,81 | 0,00 | |||
| 900 | 90004 | Rzymkowice | 23 500,00 | 8 500,00 | 15 000,00 |
| 900 | 90095 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | |
| 921 | 92109 | 6 758,53 | 6 758,53 | 0,00 | |
| 39 258,53 | 15 258,53 | 24 000,00 | |||
| 600 | 60016 | Stara Jamka | 6 919,90 | 6 919,90 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 137,20 | 137,20 | 0,00 | |
| 900 | 90095 | 1 020,90 | 1 020,90 | 0,00 | |
| 921 | 92105 | 11 443,27 | 11 443,27 | 0,00 | |
| 921 | 92109 | 2 170,00 | 1 000,00 | 1 170,00 | |
| 21 691,27 | 20 521,27 | 1 170,00 | |||
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.
§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Uchwała Nr XX1142025 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-09-2025 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2025?rok.pdf (409,89KB)