Uchwała Nr XIX/110/2025 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-07-2025 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2025 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów o kwotę 179.400,00 złotych w: Dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 400,00 złotych,
§ 2. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę 452.772,90 złotych w: Dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 6.580,10 złotych,
§ 3. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę 632.172,90 złotych w: Dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 162.500,00 złotych,
§ 4. W załączniku Nr 3 do Uchwały Nr X/56/2024 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2025 rok – „Wykaz zadań w zakresie inwestycji w 2025 roku” wprowadza się zmiany:
wiersze:
| (w złotych) | |||||
| Lp. | Dz. | Rozdz. | Zadanie | Nakłady w 2025r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 24. | 754 | 75412 | Wykonanie toalet w Remizie OSP w Kuźnicy Ligockiej - fundusz sołecki wsi Kużnica Ligocka | 10 000,00 | |
| Wykonanie toalet w remizie OSP w Kuźnicy Ligockiej | 50 000,00 | ||||
| Razem 24. | 60 000,00 | ||||
| 32. | 900 | 90001 | Modernizacja strategicznej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej w Korfantowie | 433 561,99 | |
| 51. | 921 | 92109 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki wsi Rynarcice | 16 509,25 | |
| 57. | 921 | 92120 | Dotacje na ochronę i opiekę nad zabytkami wpisanymi do rejestru zabytków | 45 000,00 | |
| 69. | 900 | 90095 | Wykonanie ogrodzenia działki nr 376 - fundusz sołecki wsi Piechocice | 0,00 | |
| Wykonanie ogrodzenia panelowego działki nr 376 w Piechocicach | 55 000,00 | ||||
| Razem 69. | 55 000,00 | ||||
| 80. | 921 | 92109 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Jegielnicy | 21 000,00 | |
| 83. | 926 | 92605 | Modernizacja oświetlenia boiska sportowego w Korfantowie - etap 2 - dotacja do MGOKSiR w Korfantowie | 10 000,00 | |
| 90. | 926 | 92601 | Budowa boiska wielofunkcyjnego we Włodarach | 400 000,00 | |
| 95. | 921 | 92109 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Włodary | 30 000,00 | |
zastępuje się wierszami:
| (w złotych) | |||||
| Lp. | Dz. | Rozdz. | Zadanie | Nakłady w 2025r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 24. | 754 | 75412 | Wykonanie toalet w Remizie OSP w Kuźnicy Ligockiej - fundusz sołecki wsi Kużnica Ligocka | 10 000,00 | |
| Wykonanie toalet w remizie OSP w Kuźnicy Ligockiej | 85 000,00 | ||||
| Razem 24. | 95 000,00 | ||||
| 32. | 900 | 90001 | Modernizacja strategicznej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej w Korfantowie | 469 561,99 | |
| 51. | 921 | 92109 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki wsi Rynarcice | 18 509,25 | |
| 57. | 921 | 92120 | Dotacje na ochronę i opiekę nad zabytkami wpisanymi do rejestru zabytków | 95 000,00 | |
| 69. | 900 | 90095 | Wykonanie ogrodzenia działki nr 376 - fundusz sołecki wsi Piechocice | 0,00 | |
| Wykonanie ogrodzenia panelowego działki nr 376 w Piechocicach | 58 500,00 | ||||
| Razem 69. | 58 500,00 | ||||
| 80. | 921 | 92109 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Jegielnicy | 41 000,00 | |
| 83. | 926 | 92601 | Modernizacja oświetlenia boiska sportowego w Korfantowie - etap 2 - dotacja do MGOKSiR w Korfantowie | 10 000,00 | |
| 90. | 926 | 92601 | Budowa boiska wielofunkcyjnego we Włodarach | 0,00 | |
| 95. | 921 | 92109 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Włodary | 0,00 | |
dodaje się wiersze:
| (w złotych) | |||||
| Lp. | Dz. | Rozdz. | Zadanie | Nakłady w 2025r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 96. | 600 | 60004 | Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Rzymkowice | 20 000,00 | |
| 97. | 600 | 60016 | Wykup działki w Gryżowie na poszerzenie drogi gminnej | 3 500,00 | |
| 98. | 600 | 60016 | Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Ścinawa Mała ul. Witosa | 29 000,00 | |
| 99. | 600 | 60016 | Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Puszyna | 100 000,00 | |
| 100. | 921 | 92109 | Budowa świetlicy w miejscowości Włostowa | 35 000,00 | |
| 101. | 921 | 92109 | Budowa świetlicy w miejscowości Przydroże Wielkie | 35 000,00 | |
| 102. | 921 | 92109 | Budowa świetlicy w miejscowości Puszyna | 35 000,00 |
§ 5. W załączniku Nr 10 do Uchwały Nr X/56/2024 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2025 rok – „Dotacje udzielane w 2025 roku” wprowadza się zmiany:
Jednostki sektora finansów publicznych:
Dz. 926 R. 92605 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie
kwotę dotacji celowej zmniejsza się o 10.000,00 złotych,
dodaje się:
Dz. 700 R. 70005 Powiat Nyski
kwota dotacji celowej - 25.000,00 złotych,
Dz. 926 R. 92601 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie
kwota dotacji celowej - 10.000,00 złotych,
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych:
Dz. 921 R. 92120 Ochrona i opieka nad zabytkami wpisanymi do rejestru zabytków
kwotę dotacji celowej zwiększa się o 50.000,00 złotych.
§ 6. W załączniku Nr 11 do Uchwały Nr X/56/2024 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2025 rok wprowadza się zmiany:
tabela: „Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie:
| Dział | Rozdział | Nazwa rozdziału i rodzaju wydatków | (w złotych) |
| 600 | 60013 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10.000,00 |
| 700 | 70005 | dotacje na zadania bieżące | 25.000,00 |
| 750 | 75020 | dotacje na zadania bieżące | 7.500,00 |
| Razem | 42.500,00 | ||
§ 7. W załączniku Nr 12 do Uchwały Nr X/56/2024 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2025 rok – „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2025” wprowadza się zmiany:
wiersze:
| Dział | Rozdział | Nazwa sołectwa | Kwota /zł/ | w tym: | |
| kwota wydatków bieżących | kwota wydatków majątkowych | ||||
| 900 | 90004 | Kuropas | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 921 | 92105 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | |
| 921 | 92109 | 15 959,78 | 0,00 | 15 959,78 | |
| 18 959,78 | 3 000,00 | 15 959,78 | |||
| 600 | 60016 | Rynarcice | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | |
| 921 | 92109 | 18 509,25 | 2 000,00 | 16 509,25 | |
| 21 209,25 | 4 700,00 | 16 509,25 | |||
| 600 | 60016 | Stara Jamka | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| 921 | 92105 | 11 021,27 | 11 021,27 | 0,00 | |
| 921 | 92109 | 2 670,00 | 1 500,00 | 1 170,00 | |
| 21 691,27 | 20 521,27 | 1 170,00 | |||
| 600 | 60016 | Włostowa | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 1 028,10 | 1 028,10 | 0,00 | |
| 921 | 92105 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | |
| 921 | 92109 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | |
| 32 028,10 | 32 028,10 | 0,00 | |||
zastępuje się wierszami:
| Dział | Rozdział | Nazwa sołectwa | Kwota /zł/ | w tym: | |
| kwota wydatków bieżących | kwota wydatków majątkowych | ||||
| 921 | 92105 | Kuropas | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 15 959,78 | 0,00 | 15 959,78 | |
| 18 959,78 | 3 000,00 | 15 959,78 | |||
| 900 | 90004 | Rynarcice | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 20 509,25 | 2 000,00 | 18 509,25 | |
| 21 209,25 | 2 700,00 | 18 509,25 | |||
| 600 | 60016 | Stara Jamka | 6 919,90 | 6 919,90 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 137,20 | 137,20 | 0,00 | |
| 900 | 90095 | 1 272,90 | 1 272,90 | 0,00 | |
| 921 | 92105 | 10 691,27 | 10 691,27 | 0,00 | |
| 921 | 92109 | 2 670,00 | 1 500,00 | 1 170,00 | |
| 21 691,27 | 20 521,27 | 1 170,00 | |||
| 900 | 90004 | Włostowa | 1 028,10 | 1 028,10 | 0,00 |
| 921 | 92105 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | |
| 921 | 92109 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | |
| 32 028,10 | 32 028,10 | 0,00 | |||
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.
§ 9. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Uchwała Nr XIX1102025 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-07-2025 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2025?rok.pdf (354,42KB)