Uchwała Nr XII/69/2025 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-02-2025 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2025 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr X/56/2024 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:
'§ 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 1.001.124,40 złotych zostanie przeznaczona w całości na spłaty pożyczek i kredytów. ”;
§ 2. Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów o kwotę 419.300,00 złotych w: Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 8.000,00 złotych,
§ 3. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę 80.396,68 złotych w: Dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 24.566,90 złotych,
§ 4. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę 599.696,68 złotych w: Dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 33.000,00 złotych,
§ 5. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 100.000,00 złotych w: '§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 100.000,00 złotych.
§ 6. '§ 5 Uchwały Nr XI/65/2025 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 stycznia 2025 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2025 rok otrzymuje brzmienie:
‘§ 5 W załączniku Nr 3 do Uchwały Nr X/56/2024 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2025 rok – „Wykaz zadań w zakresie inwestycji w 2025 roku” wprowadza się zmiany:
wiersze:
(w złotych) | |||||
Lp. | Dz. | Rozdz. | Zadanie | Nakłady w 2025r. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
21. | 750 | 75095 | Budowa windy w budynku urzędu, ul. Rynek 4 | 300 000,00 | |
47. | 921 | 92109 | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki wsi Kuropas | 15 959,78 | |
48. | 921 | 92109 | Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki wsi Rzymkowice | 21 000,00 |
zastępuje się wierszami:
(w złotych) | ||||||
Lp. | Dz. | Rozdz. | Zadanie | Nakłady w 2025r. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
21. | 750 | 75095 | Budowa windy w budynku urzędu, ul. Rynek 4 | 87 553,38 | ||
47. | 921 | 92109 | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki wsi Kuropas | 15 959,78 | ||
Budowa wiaty w Kuropasie | 130 000,00 | |||||
Razem 44. | 145 959,78 | |||||
48. | 921 | 92109 | Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki wsi Rzymkowice | 0,00 |
dodaje się wiersze:
(w złotych) | |||||
Lp. | Dz. | Rozdz. | Zadanie | Nakłady w 2025r. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
58. | 600 | 60004 | Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Rączka | 16 000,00 | |
59. | 750 | 75023 | Modernizacja pomieszczeń w budynku administracyjnym urzędu Rynek 4 w Korfantowie | 35 000,00 | |
60. | 754 | 75412 | Zakup stacji obiektowej DSP dla OSP Ścinawa Mała wraz z montażem | 13 000,00 | |
61. | 900 | 90004 | Zakup traktorka do koszenia - fundusz sołecki wsi Rzymkowice | 15 000,00 |
§ 7. W załączniku Nr 3 do Uchwały Nr X/56/2024 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2025 rok – „Wykaz zadań w zakresie inwestycji w 2025 roku” wprowadza się zmiany:
wiersze:
(w złotych) | |||||
Lp. | Dz. | Rozdz. | Zadanie | Nakłady w 2025r. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
17. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi w kierunku Wierzbia - fundusz sołecki wsi Niesiebędowice | 7 000,00 | |
44. | 921 | 92105 | Ogrodzenie placu zabaw - fundusz sołecki wsi Przechód | 14 000,00 | |
47. | 921 | 92109 | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki wsi Kuropas | 15 959,78 | |
Budowa wiaty w Kuropasie | 130 000,00 | ||||
Razem 44. | 145 959,78 |
zastępuje się wierszami:
(w złotych) | |||||
Lp. | Dz. | Rozdz. | Zadanie | Nakłady w 2025r. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
17. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi w kierunku Wierzbia - fundusz sołecki wsi Niesiebędowice | 0,00 | |
44. | 921 | 92105 | Ogrodzenie placu zabaw - fundusz sołecki wsi Przechód | 0,00 | |
47. | 921 | 92109 | Budowa wiaty w Kuropasie - fundusz sołecki wsi Kuropas | 15 959,78 | |
Budowa wiaty w Kuropasie | 130 000,00 | ||||
Razem 44. | 145 959,78 |
dodaje się wiersze:
(w złotych) | |||||
Lp. | Dz. | Rozdz. | Zadanie | Nakłady w 2025r. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
62. | 600 | 60004 | Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Przechód | 16 000,00 | |
63. | 600 | 60013 | Dotacja do Województwa Opolskiego na dofinansowanie budowy dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 407 w m. Włodary, ul. Nyska | 10 000,00 | |
64. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi w miejscowości Niesiebędowice w kierunku posesji nr 44 - fundusz sołecki wsi Niesiebędowice | 7 000,00 | |
65. | 700 | 70007 | Dotacja do ZGKiM w Korfantowie na wykonanie instalacji gazowej wraz z dokumentacją techniczną w budynku mieszkalnym w Korfantowie przy ul. Reymonta 4 | 12 000,00 | |
66. | 754 | 75412 | Zakup wentylatora do jednostki OSP Ścinawa Mała - fundusz sołecki wsi Ścinawa Mała | 14 700,00 | |
67. | 900 | 90001 | Odbudowa mostu na rzece Ścinawa Niemodlińska w miejscowości Przechód przysiółek Smolarnia | 170 000,00 | |
68. | 900 | 90095 | Zakup pomieszczenia gospodarczego - fundusz solecki wsi Przechód | 11 000,00 | |
69. | 900 | 90095 | Wykonanie ogrodzenia działki nr 376 - fundusz sołecki wsi Piechocice | 9 000,00 | |
70. | 921 | 92109 | Doposażenie świetlicy wiejskiej w klimatyzatory - fundusz sołecki wsi Stara Jamka | 1 170,00 | |
71. | 921 | 92109 | Modernizacja sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Ligockiej | 10 000,00 |
§ 8. W załączniku Nr 4 do Uchwały Nr X/56/2024 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2025 rok – „Przychody i rozchody budżetu Gminy Korfantów w 2025 roku” wprowadza się zmiany:
tabelę z załącznika zastępuje się poniższą tabelą:
/w złotych/ | |||
Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota |
§ | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
Przychody ogółem | 3 384 402,79 | ||
1. | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 902 | 79 402,79 |
2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 3 305 000,00 |
Rozchody ogółem | 4 385 527,19 | ||
1. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 3 335 527,19 |
2. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 050 000,00 |
§ 9. W załączniku Nr 10 do Uchwały Nr X/56/2024 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2025 rok – „Dotacje udzielane w 2025 roku” wprowadza się zmiany:
Jednostki sektora finansów publicznych:
Dz. 921 R. 92109 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie
kwotę dotacji podmiotowej zwiększa się o 200.000,00 złotych,
dodaje się:
Dz. 600 R. 60013 Województwo Opolskie
kwota dotacji celowej - 10.000,00 złotych,
Dz. 700 R. 70007 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie
kwota dotacji celowej - 12.000,00 złotych.
§ 10. W załączniku Nr 11 do Uchwały Nr X/56/2024 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2025 rok wprowadza się zmiany:
tabela: „Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie:
Dział | Rozdział | Nazwa rozdziału i rodzaju wydatków | (w złotych) |
600 | 60013 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10.000,00 |
750 | 75020 | dotacje na zadania bieżące | 7.500,00 |
Razem | 17.500,00 |
§ 11. W załączniku Nr 12 do Uchwały Nr X/56/2024 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2025 rok – „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2025” wprowadza się zmiany:
wiersze:
Dział | Rozdział | Nazwa sołectwa | Kwota /zł/ | w tym: | |
kwota wydatków bieżących | kwota wydatków majątkowych | ||||
600 | 60016 | Jegielnica | 14 066,90 | 14 066,90 | 0,00 |
754 | 75412 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | |
19 066,90 | 19 066,90 | 0,00 | |||
900 | 90004 | Piechocice | 2 120,81 | 2 120,81 | 0,00 |
900 | 90095 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | |
921 | 92105 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | |
921 | 92109 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | |
17 620,81 | 17 620,81 | 0,00 | |||
600 | 60016 | Przechód | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
900 | 90004 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | |
900 | 90095 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | |
921 | 92105 | 20 000,00 | 6 000,00 | 14 000,00 | |
921 | 92109 | 6 613,68 | 6 613,68 | 0,00 | |
926 | 92601 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
926 | 92695 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
47 613,68 | 33 613,68 | 14 000,00 | |||
600 | 60016 | Stara Jamka | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 |
900 | 90004 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
921 | 92105 | 12 191,27 | 12 191,27 | 0,00 | |
921 | 92109 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | |
21 691,27 | 21 691,27 | 0,00 | |||
754 | 75412 | Ścinawa Mała | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
900 | 90004 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | |
921 | 92105 | 2 289,31 | 2 289,31 | 0,00 | |
921 | 92109 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | |
926 | 92601 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | |
44 989,31 | 44 989,31 | 0,00 |
zastępuje się wierszami:
Dział | Rozdział | Nazwa sołectwa | Kwota /zł/ | w tym: | |
kwota wydatków bieżących | kwota wydatków majątkowych | ||||
754 | 75412 | Jegielnica | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
900 | 90004 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | |
921 | 92105 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | |
921 | 92109 | 8 566,90 | 8 566,90 | 0,00 | |
19 066,90 | 19 066,90 | 0,00 | |||
900 | 90004 | Piechocice | 1 620,81 | 1 620,81 | 0,00 |
900 | 90095 | 10 500,00 | 1 500,00 | 9 000,00 | |
921 | 92105 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | |
921 | 92109 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | |
17 620,81 | 8 620,81 | 9 000,00 | |||
600 | 60016 | Przechód | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
900 | 90004 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | |
900 | 90095 | 16 000,00 | 5 000,00 | 11 000,00 | |
921 | 92105 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | |
921 | 92109 | 6 613,68 | 6 613,68 | 0,00 | |
926 | 92601 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
47 613,68 | 36 613,68 | 11 000,00 | |||
600 | 60016 | Stara Jamka | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 |
900 | 90004 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
921 | 92105 | 11 021,27 | 11 021,27 | 0,00 | |
921 | 92109 | 2 670,00 | 1 500,00 | 1 170,00 | |
21 691,27 | 20 521,27 | 1 170,00 | |||
754 | 75412 | Ścinawa Mała | 30 000,00 | 15 300,00 | 14 700,00 |
900 | 90004 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | |
921 | 92105 | 2 289,31 | 2 289,31 | 0,00 | |
921 | 92109 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | |
926 | 92601 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | |
44 989,31 | 30 289,31 | 14 700,00 |
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.
§ 13. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Uchwała Nr XII692025 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-02-2025 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2025?rok.pdf (409,34KB)