Uchwała Nr VIII/45/2024 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23-10-2024 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2024 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się plan budżetu po stronie dochodów o kwotę 130.470,25 złotych w: Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 130.470,25 złotych,
§ 2. Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów o kwotę 736.861,30 złotych w: Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 67.000,00 złotych,
§ 3. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę 616.389,50 złotych w: Dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 162.815,62 złotych,
§ 4. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę 1.222.780,55 złotych w: Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 3.000,00 złotych,
§ 5. W załączniku Nr 3 do Uchwały Nr LXIII/524/2023 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2024 rok – „Wykaz zadań w zakresie inwestycji w 2024 roku” wprowadza się zmiany:
wiersze:
(w złotych) | |||||
Lp. | Dz. | Rozdz. | Zadanie | Nakłady w 2024r. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
9. | 600 | 60016 | Modernizacja dróg oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami wodno-ściekowymi w miejscowościach gminy Korfantów - Przebudowa dróg w Korfantowie odcinek ul. Długiej oraz odcinek drogi od ul. Długiej do Ogrodowej | 891 831,00 | |
15. | 600 | 60016 | Modernizacja dróg oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami wodno-ściekowymi w miejscowościach gminy Korfantów - Przebudowa nawierzchni drogi ul. Polnej w Ścinawie Małej | 508 604,00 | |
16. | 600 | 60016 | Modernizacja dróg oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami wodno-ściekowymi w miejscowościach gminy Korfantów - Przebudowa nawierzchni odcinka drogi pieszej od ul. Tylnej w kierunku szkoły w Ścinawie Małej | 250 349,00 | |
17. | 600 | 60016 | Modernizacja dróg oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami wodno-ściekowymi w miejscowościach gminy Korfantów - Przebudowa drogi w miejscowości Węża | 533 760,00 | |
22. | 600 | 60016 | Przebudowa nawierzchni drogi w Jegielnicy w kierunku posesji nr 1 - fundusz sołecki wsi Jegielnica | 18 500,00 | |
33. | 900 | 90001 | Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków | 96 000,00 | |
35. | 900 | 90004 | Zakup traktorka do koszenia - fundusz sołecki wsi Węża | 20 000,00 | |
39. | 900 | 90095 | Częściowa zabudowa wiaty rekreacyjnej - fundusz sołecki wsi Przechód | 20 000,00 | |
44. | 921 | 92109 | Zakup, dostawa i montaż świetlicy kontenerowej do miejscowości Wielkie Łąki | 0,00 | |
Zakup, dostawa i montaż świetlicy kontenerowej - fundusz sołecki wsi Wielkie Łąki | 15 981,53 | ||||
Razem 43. | 15 981,53 | ||||
49. | 921 | 92120 | Konserwacja obudowy zabytkowej studni w Korfantowie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków | 149 270,25 |
zastępuje się wierszami:
(w złotych) | |||||
Lp. | Dz. | Rozdz. | Zadanie | Nakłady w 2024r. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
9. | 600 | 60016 | Modernizacja dróg oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami wodno-ściekowymi w miejscowościach gminy Korfantów - Przebudowa dróg w Korfantowie odcinek ul. Długiej oraz odcinek drogi od ul. Długiej do Ogrodowej | 841 831,00 | |
15. | 600 | 60016 | Modernizacja dróg oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami wodno-ściekowymi w miejscowościach gminy Korfantów - Przebudowa nawierzchni drogi ul. Polnej w Ścinawie Małej | 473 604,00 | |
16. | 600 | 60016 | Modernizacja dróg oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami wodno-ściekowymi w miejscowościach gminy Korfantów - Przebudowa nawierzchni odcinka drogi pieszej od ul. Tylnej w kierunku szkoły w Ścinawie Małej | 225 349,00 | |
17. | 600 | 60016 | Modernizacja dróg oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami wodno-ściekowymi w miejscowościach gminy Korfantów - Przebudowa drogi w miejscowości Węża | 483 760,00 | |
22. | 600 | 60016 | Przebudowa nawierzchni drogi w Jegielnicy w kierunku posesji nr 1 - fundusz sołecki wsi Jegielnica | 18 500,00 | |
Przebudowa nawierzchni drogi w Jegielnicy w kierunku posesji nr 1 | 40 000,00 | ||||
Razem 22. | 58 500,00 | ||||
33. | 900 | 90001 | Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków | 116 000,00 | |
35. | 900 | 90004 | Zakup traktorka do koszenia - fundusz sołecki wsi Węża | 19 999,00 | |
39. | 900 | 90095 | Częściowa zabudowa wiaty rekreacyjnej - fundusz sołecki wsi Przechód | 19 960,69 | |
44. | 921 | 92109 | Zakup, dostawa i montaż świetlicy kontenerowej do miejscowości Wielkie Łąki | 0,00 | |
Zakup, dostawa i montaż świetlicy kontenerowej - fundusz sołecki wsi Wielkie Łąki | 0,00 | ||||
Razem 43. | 0,00 | ||||
49. | 921 | 92120 | Konserwacja obudowy zabytkowej studni w Korfantowie -Rządowy Program Odbudowy Zabytków | 0,00 |
dodaje się wiersze:
(w złotych) | |||||
Lp. | Dz. | Rozdz. | Zadanie | Nakłady w 2024r. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
77. | 010 | 01043 | Modernizacja strategicznej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów - Budowa zbiornika wody wraz z podłączeniem do sieci na przepompowni wody w Przydrożu Małym | 500,00 | |
78. | 010 | 01043 | Modernizacja strategicznej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów - Modernizacja przepompowni wody w Węży | 500,00 | |
79. | 010 | 01043 | Modernizacja strategicznej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów - Modernizacja przepompowni wody w Ścinawie Małej | 500,00 | |
80. | 010 | 01043 | Modernizacja strategicznej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów - Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Węża | 500,00 | |
81. | 010 | 01043 | Modernizacja strategicznej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów - Budowa odcinka sieci wodociągowej w kierunku działki nr 140/2 w Węży | 500,00 | |
82. | 010 | 01043 | Modernizacja strategicznej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów - Zabudowa reduktora ciśnienia na sieci wodociągowej przy ul. Parkowej w Ścinawie Nyskiej | 500,00 | |
83. | 600 | 60016 | Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Borek | 17 000,00 | |
84. | 700 | 70005 | Wykup działki pod budowę świetlicy w Puszynie | 35 000,00 | |
85. | 801 | 80101 | Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 2 w Korfantowie | 20 000,00 | |
86. | 900 | 90001 | Odbudowa mostu na rzece Ścinawa Niemodlińska na ul. Parkowej w Korfantowie | 130 000,00 | |
87. | 900 | 90001 | Odbudowa mostu na kanale rzeki Ścinawa Niemodlińska na odcinku Rynarcice - Przydroże Wielkie | 93 000,00 | |
88. | 900 | 90001 | Modernizacja strategicznej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów - Modernizacja przepompowni ścieków przy ul Wyzwolenia w Korfantowie | 500,00 | |
89. | 900 | 90001 | Modernizacja strategicznej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej w Korfantowie | 500,00 | |
90. | 900 | 90095 | Zakup traktorka do koszenia - fundusz sołecki wsi Kuźnica Ligocka | 19 236,75 | |
91. | 900 | 90095 | Wykonanie ogrodzenia panelowego działki nr 54/5 - fundusz sołecki wsi Wielkie Łąki | 15 481,53 |
§ 6. W załączniku Nr 10 do Uchwały Nr LXIII/524/2023 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2024 rok – „Dotacje udzielane w 2024 roku” wprowadza się zmiany:
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych:
Dz. 801 R. 80101 Fundacja „Dla Przyszłości” – Szkoła niepubliczna we Włodarach
kwotę dotacji podmiotowej zwiększa się o 155.000,00 złotych,
Dz. 801 R. 80101 Stowarzyszenie Rozwoju Nauki – Szkoła niepubliczna w Przechodzie
kwotę dotacji podmiotowej zwiększa się o 46.000,00 złotych,
Dz. 801 R. 80104 Fundacja „Dla Przyszłości” – Szkoła niepubliczna we Włodarach
kwotę dotacji podmiotowej zmniejsza się o 75.000,00 złotych,
Dz. 801 R. 80104 Stowarzyszenie Rozwoju Nauki – Szkoła niepubliczna w Przechodzie
kwotę dotacji podmiotowej zmniejsza się o 33.000,00 złotych,
Dz. 801 R. 80150 Stowarzyszenie Rozwoju Nauki – Szkoła niepubliczna w Przechodzie
kwotę dotacji podmiotowej zwiększa się o 31.000,00 złotych,
Dz. 900 R. 90001 Przydomowe oczyszczalnie ścieków
kwotę dotacji celowej zwiększa się o 20.000,00 złotych.
§ 7. W załączniku Nr 12 do Uchwały Nr LXIII/524/2023 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2024 rok – „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2024” wprowadza się zmiany:
wiersze:
Dział | Rozdział | Nazwa sołectwa | Kwota /zł/ | w tym: | |
kwota wydatków bieżących | kwota wydatków majątkowych | ||||
600 | 60016 | Jegielnica | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 |
900 | 90004 | 647,71 | 647,71 | 0,00 | |
921 | 92105 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | |
21 147,71 | 2 647,71 | 18 500,00 | |||
900 | 90004 | Kuźnica Ligocka | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
900 | 90095 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | |
921 | 92105 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | |
921 | 92109 | 15 513,75 | 15 513,75 | 0,00 | |
33 513,75 | 33 513,75 | 0,00 | |||
900 | 90004 | Myszowice | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
900 | 90095 | 15 700,00 | 15 700,00 | 0,00 | |
921 | 92105 | 3 573,71 | 3 573,71 | 0,00 | |
19 773,71 | 19 773,71 | 0,00 | |||
900 | 90004 | Przechód | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
900 | 90095 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | |
921 | 92105 | 8 504,33 | 8 504,33 | 0,00 | |
921 | 92109 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | |
926 | 92601 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | |
54 004,33 | 34 004,33 | 20 0000,00 | |||
600 | 60016 | Stara Jamka | 3 603,04 | 3 603,04 | 0,00 |
900 | 90004 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |
900 | 90095 | 13 236,94 | 13 236,94 | 0,00 | |
921 | 92105 | 2 614,18 | 2 614,18 | 0,00 | |
921 | 92109 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | |
24 254,16 | 24 254,16 | 0,00 | |||
600 | 60016 | Ścinawa Nyska | 2 815,62 | 2 815,62 | 0,00 |
900 | 90004 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
921 | 92105 | 32 324,05 | 2 000,00 | 30 324,05 | |
921 | 92109 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | |
36 739,67 | 6 415,62 | 30 324,05 | |||
600 | 60016 | Węża | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
754 | 75412 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | |
900 | 90004 | 22 000,00 | 2 000,00 | 20 000,00 | |
921 | 92109 | 5 105,93 | 5 105,93 | 0,00 | |
35 305,93 | 15 305,93 | 20 000,00 | |||
900 | 90004 | Wielkie Łąki | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
921 | 92109 | 15 981,53 | 0,00 | 15 981,53 | |
17 981,53 | 2 000,00 | 15 981,53 | |||
754 | 75412 | Włodary | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
900 | 90004 | 2 825,11 | 2 825,11 | 0,00 | |
900 | 90095 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | |
921 | 92105 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | |
921 | 92109 | 35 500,00 | 4 500,00 | 31 000,00 | |
53 825,11 | 22 825,11 | 31 000,00 |
zastępuje się wierszami:
Dział | Rozdział | Nazwa sołectwa | Kwota /zł/ | w tym: | |
kwota wydatków bieżących | kwota wydatków majątkowych | ||||
600 | 60016 | Jegielnica | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 |
900 | 90004 | 444,01 | 444,01 | 0,00 | |
921 | 92105 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
921 | 92109 | 1 203,70 | 1 203,70 | 0,00 | |
21 147,71 | 2 647,71 | 18 500,00 | |||
900 | 90004 | Kuźnica Ligocka | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
900 | 90095 | 25 236,75 | 6 000,00 | 19 236,75 | |
921 | 92105 | 5 277,00 | 5 277,00 | 0,00 | |
33 513,75 | 14 277,00 | 19 236,75 | |||
600 | 60016 | Myszowice | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 |
900 | 90095 | 3 640,00 | 3 640,00 | 0,00 | |
921 | 92105 | 1 633,71 | 1 633,71 | 0,00 | |
19 773,71 | 19 773,71 | 0,00 | |||
900 | 90004 | Przechód | 1 214,57 | 1 214,57 | 0,00 |
900 | 90095 | 21 871,18 | 1 910,49 | 19 960,69 | |
921 | 92105 | 7 380,00 | 7 380,00 | 0,00 | |
921 | 92109 | 23 538,58 | 23 538,58 | 0,00 | |
54 004,33 | 34 043,64 | 19 960,69 | |||
600 | 60016 | Stara Jamka | 3 603,04 | 3 603,04 | 0,00 |
900 | 90004 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |
900 | 90095 | 12 558,83 | 12 558,83 | 0,00 | |
921 | 92105 | 2 309,78 | 2 309,78 | 0,00 | |
921 | 92109 | 4 982,51 | 4 982,51 | 0,00 | |
24 254,16 | 24 254,16 | 0,00 | |||
900 | 90004 | Ścinawa Nyska | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
921 | 92105 | 35 139,67 | 4 815,62 | 30 324,05 | |
921 | 92109 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | |
36 739,67 | 6 415,62 | 30 324,05 | |||
600 | 60016 | Węża | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
754 | 75412 | 8 299,16 | 8 299,16 | 0,00 | |
900 | 90004 | 21 988,78 | 1 989,78 | 19 999,00 | |
921 | 92109 | 17,99 | 17,99 | 0,00 | |
35 305,93 | 15 306,93 | 19 999,00 | |||
900 | 90004 | Wielkie Łąki | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
900 | 90095 | 15 481,53 | 0,00 | 15 481,53 | |
17 981,53 | 2 500,00 | 15 481,53 | |||
754 | 75412 | Włodary | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
900 | 90004 | 2 825,11 | 2 825,11 | 0,00 | |
900 | 90095 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | |
921 | 92105 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | |
921 | 92109 | 38 500,00 | 7 500,00 | 31 000,00 | |
926 | 92601 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | |
53 825,11 | 22 825,11 | 31 000,00 |
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.
§ 9. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Uchwała Nr VIII452024 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23-10-2024 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2024?rok.pdf (445,27KB)