Uchwała Nr III/19/2024 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2024 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2024 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 721) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr LXIII/524/2023 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:
'§ 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 8.049.286,82 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1 zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.366.186,52 złotych, 2 wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.354.052,17 złotych, 3 niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 329.048,13 złotych. ”;
'§ 5 otrzymuje brzmienie:
„ „Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości: 17.633.194,18 złotych , w tym na: sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 10.000.000,00 złotych. ”;
'§ 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Ustala się dochody w kwocie 160.000,00 złotych z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 249.068,52 złotych na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem Nr 5. ”;
'§ 18 pkt. 1.2) otrzymuje brzmienie:
„ „1.2) długoterminowych zgodnie z ustalonym limitem zobowiązań – 7.633.194,18 złotych, ”;
§ 2. Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów o kwotę 778.242,16 złotych w: Dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 564.000,00 złotych,
§ 3. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę 803.360,00 złotych w: Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 188.875,00 złotych,
§ 4. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę 2.272.482,28 złotych w: Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 111.475,00 złotych,
§ 5. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 499.987,88 złotych w: '§ 905 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 170.939,75 złotych,
'§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 329.048,13 złotych.
§ 6. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1.315.000,00 złotych w: '§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1.315.000,00 złotych.
§ 7. Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 124.132,00 złotych w: '§ 962 – Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 124.132,00 złotych.
§ 8. W załączniku Nr 3 do Uchwały Nr LXIII/524/2023 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2024 rok – „Wykaz zadań w zakresie inwestycji w 2024 roku” wprowadza się zmiany:
wiersze:
(w złotych) | |||||
Lp. | Dz. | Rozdz. | Zadanie | Nakłady w 2024r. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
7. | 010 | 01043 | Modernizacja dróg oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami wodno-ściekowymi w miejscowościach gminy Korfantów - Wdrożenie e-usług wraz z osprzętem i systemem do zdalnego odczytu wodomierzy w miejscowościach gminy Korfantów | 985 000,00 | |
8. | 010 | 01043 | Budowa tranzytu wodociągowego Jegielnica - Ścinawa Nyska | 850 010,00 | |
9. | 600 | 60016 | Modernizacja dróg oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami wodno-ściekowymi w miejscowościach gminy Korfantów - Przebudowa dróg w Korfantowie odcinek ul. Długiej oraz odcinek drogi od ul. Długiej do Ogrodowej | 710 000,00 | |
10. | 600 | 60016 | Modernizacja dróg oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami wodno-ściekowymi w miejscowościach gminy Korfantów - Przebudowa dróg ul. Działkowej i Kwiatowej w Korfantowie | 400 000,00 | |
11. | 600 | 60016 | Modernizacja dróg oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami wodno-ściekowymi w miejscowościach gminy Korfantów - Przebudowa drogi obok boiska w Przechodzie, w kierunku posesji nr 4 wraz z oświetleniem | 1 980 000,00 | |
12. | 600 | 60016 | Modernizacja dróg oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami wodno-ściekowymi w miejscowościach gminy Korfantów - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przechód, Przysiółek Kozówka | 300 000,00 | |
13. | 600 | 60016 | Modernizacja dróg oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami wodno-ściekowymi w miejscowościach gminy Korfantów - Modernizacja dróg w miejscowości Przechód (przysiółek Podgórze i przysiółek Smolarnia) | 830 000,00 | |
14. | 600 | 60016 | Modernizacja dróg oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami wodno-ściekowymi w miejscowościach gminy Korfantów - Przebudowa drogi w miejscowości Stara Jamka w kierunku posesji 64 | 400 000,00 | |
15. | 600 | 60016 | Modernizacja dróg oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami wodno-ściekowymi w miejscowościach gminy Korfantów - Przebudowa nawierzchni drogi ul. Polnej w Ścinawie Małej | 370 000,00 | |
16. | 600 | 60016 | Modernizacja dróg oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami wodno-ściekowymi w miejscowościach gminy Korfantów - Przebudowa nawierzchni odcinka drogi pieszej od ul. Tylnej w kierunku szkoły w Ścinawie Małej | 128 000,00 | |
17. | 600 | 60016 | Modernizacja dróg oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami wodno-ściekowymi w miejscowościach gminy Korfantów - Przebudowa drogi w miejscowości Węża | 250 000,00 | |
18. | 600 | 60016 | Modernizacja dróg oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami wodno-ściekowymi w miejscowościach gminy Korfantów - Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Rzymkowice w kierunku posesji nr 106a | 240 000,00 | |
19. | 600 | 60016 | Modernizacja dróg oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami wodno-ściekowymi w miejscowościach gminy Korfantów - Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Rzymkowice w kierunku posesji nr 54 | 150 000,00 | |
20. | 600 | 60016 | Modernizacja drogi ul. Pocztowej w miejscowości Włodary, gmina Korfantów, gdzie funkcjonowało zlikwidowane PGR - Przebudowa mostu na cieku wodnym Młynówka Bielicka | 460 500,00 | |
21. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi w miejscowości Kuźnica Ligocka | 425 500,00 | |
36. | 900 | 90005 | Dotacje na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne | 130 000,00 | |
49. | 921 | 92120 | Konserwacja obudowy zabytkowej studni w Korfantowie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków | 134 770,25 | |
53. | 010 | 01043 | Budowa odcinka sieci wodociągowej w Przechodzie w kierunku działki nr 72/2 | 40 000,00 | |
54. | 010 | 01043 | Budowa odcinka sieci wodociągowej w Przechodzie w kierunku działki nr 397 | 45 000,00 |
zastępuje się wierszami:
(w złotych) | |||||
Lp. | Dz. | Rozdz. | Zadanie | Nakłady w 2024r. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
7. | 010 | 01043 | Modernizacja dróg oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami wodno-ściekowymi w miejscowościach gminy Korfantów - Wdrożenie e-usług wraz z osprzętem i systemem do zdalnego odczytu wodomierzy w miejscowościach gminy Korfantów | 980 000,00 | |
8. | 010 | 01043 | Budowa tranzytu wodociągowego Jegielnica - Ścinawa Nyska | 800 010,00 | |
9. | 600 | 60016 | Modernizacja dróg oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami wodno-ściekowymi w miejscowościach gminy Korfantów - Przebudowa dróg w Korfantowie odcinek ul. Długiej oraz odcinek drogi od ul. Długiej do Ogrodowej | 996 909,00 | |
10. | 600 | 60016 | Modernizacja dróg oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami wodno-ściekowymi w miejscowościach gminy Korfantów - Przebudowa dróg ul. Działkowej i Kwiatowej w Korfantowie | 494 252,00 | |
11. | 600 | 60016 | Modernizacja dróg oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami wodno-ściekowymi w miejscowościach gminy Korfantów - Przebudowa drogi obok boiska w Przechodzie, w kierunku posesji nr 4 wraz z oświetleniem | 1 702 629,00 | |
12. | 600 | 60016 | Modernizacja dróg oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami wodno-ściekowymi w miejscowościach gminy Korfantów - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przechód, Przysiółek Kozówka | 240 752,00 | |
13. | 600 | 60016 | Modernizacja dróg oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami wodno-ściekowymi w miejscowościach gminy Korfantów - Modernizacja dróg w miejscowości Przechód (przysiółek Podgórze i przysiółek Smolarnia) | 1 054 866,00 | |
14. | 600 | 60016 | Modernizacja dróg oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami wodno-ściekowymi w miejscowościach gminy Korfantów - Przebudowa drogi w miejscowości Stara Jamka w kierunku posesji 64 | 526 996,00 | |
15. | 600 | 60016 | Modernizacja dróg oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami wodno-ściekowymi w miejscowościach gminy Korfantów - Przebudowa nawierzchni drogi ul. Polnej w Ścinawie Małej | 392 404,00 | |
16. | 600 | 60016 | Modernizacja dróg oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami wodno-ściekowymi w miejscowościach gminy Korfantów - Przebudowa nawierzchni odcinka drogi pieszej od ul. Tylnej w kierunku szkoły w Ścinawie Małej | 230 197,00 | |
17. | 600 | 60016 | Modernizacja dróg oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami wodno-ściekowymi w miejscowościach gminy Korfantów - Przebudowa drogi w miejscowości Węża | 503 076,00 | |
18. | 600 | 60016 | Modernizacja dróg oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami wodno-ściekowymi w miejscowościach gminy Korfantów - Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Rzymkowice w kierunku posesji nr 106a | 383 525,00 | |
19. | 600 | 60016 | Modernizacja dróg oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami wodno-ściekowymi w miejscowościach gminy Korfantów - Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Rzymkowice w kierunku posesji nr 54 | 208 462,00 | |
20. | 600 | 60016 | Modernizacja drogi ul. Pocztowej w miejscowości Włodary, gmina Korfantów, gdzie funkcjonowało zlikwidowane PGR - Przebudowa mostu na cieku wodnym Młynówka Bielicka | 440 500,00 | |
21. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi w miejscowości Kuźnica Ligocka | 421 500,00 | |
36. | 900 | 90005 | Dotacje na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne | 119 100,00 | |
49. | 921 | 92120 | Konserwacja obudowy zabytkowej studni w Korfantowie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków | 149 270,25 | |
53. | 010 | 01043 | Budowa odcinka sieci wodociągowej w Przechodzie w kierunku działki nr 72/2 | 33 800,00 | |
54. | 010 | 01043 | Budowa odcinka sieci wodociągowej w Przechodzie w kierunku działki nr 397 | 28 800,00 |
dodaje się wiersze:
(w złotych) | |||||
Lp. | Dz. | Rozdz. | Zadanie | Nakłady w 2024r. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
67. | 600 | 60016 | Przebudowa odcinka drogi w kierunku posesji nr 58 w Przydrożu Wielkim | 190 000,00 |
§ 9. W załączniku Nr 4 do Uchwały Nr LXIII/524/2023 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2024 rok – „Przychody i rozchody budżetu Gminy Korfantów w 2024 roku” wprowadza się zmiany:
tabelę z załącznika zastępuje się poniższą tabelą:
/w złotych/ | |||
Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota |
§ | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
Przychody ogółem | 10 316 294,48 | ||
1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 2 738 194,18 |
2. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 329 048,13 |
3. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 2 354 052,17 |
4. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 4 895 000,00 |
Rozchody ogółem | 2 267 007,66 | ||
1. | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 962 | 124 132,00 |
2. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 1 228 704,00 |
3. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 914 171,66 |
§ 10. W załączniku Nr 5 do Uchwały Nr LXIII/524/2023 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2024 rok – „Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii” wprowadza się zmiany:
tabela „Wydatki” otrzymuje brzmienie:
Dział | Rozdział | Rodzaj wydatku | Kwota w złotych |
851 | 85153 | Wydatki bieżące, z tego: | 5.000,00 |
wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 5.000,00 | ||
wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5.000,00 | ||
851 | 85154 | Wydatki bieżące, z tego: | 244.068,52 |
wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 220.068,52 | ||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20.000,00 | ||
wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 200.068,52 | ||
świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24.000,00 |
§ 11. W załączniku Nr 10 do Uchwały Nr LXIII/524/2023 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2024 rok – „Dotacje udzielane w 2024 roku” wprowadza się zmiany:
Jednostki sektora finansów publicznych:
Dz. 921 R. 92109 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie
kwota dotacji podmiotowej zwiększa się o 31.100,00 złotych.
§ 12. W załączniku Nr 12 do Uchwały Nr LXIII/524/2023 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2024 rok – „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2024” wprowadza się zmiany:
wiersze:
Dział | Rozdział | Nazwa sołectwa | Kwota /zł/ | w tym: | |
kwota wydatków bieżących | kwota wydatków majątkowych | ||||
600 | 60016 | Węża | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
900 | 90004 | 22 000,00 | 2 000,00 | 20 000,00 | |
921 | 92109 | 8 305,93 | 8 305,93 | 0,00 | |
35 305,93 | 15 305,93 | 20 000,00 |
zastępuje się wierszami:
Dział | Rozdział | Nazwa sołectwa | Kwota /zł/ | w tym: | |
kwota wydatków bieżących | kwota wydatków majątkowych | ||||
600 | 60016 | Węża | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
754 | 75412 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | |
900 | 90004 | 22 000,00 | 2 000,00 | 20 000,00 | |
921 | 92109 | 5 105,93 | 5 105,93 | 0,00 | |
35 305,93 | 15 305,93 | 20 000,00 |
§ 13. W załączniku Nr 14 do Uchwały Nr LXIII/524/2023 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2024 rok – „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” wprowadza się zmiany:
tabela otrzymuje brzmienie:
(w złotych) | ||||||
Lp. | Nazwa zadania / Program | Dział | Rozdział | Wydatki ogółem w roku 2024 | w tym: | |
Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu Unii Europejskiej | |||||
1. | Budowa tranzytu wodociągowego Jegielnica - Ścinawa Nyska / Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego | 010 | 01043 | 800 010,00 | 236 306,00 | 563 704,00 |
2. | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego | 900 | 90001 | 4 014 467,00 | 1 844 467,00 | 2 170 000,00 |
3. | Program Priorytetowy Współfinansowanie Programu LIFE | 900 | 90005 | 4 608,52 | 0,00 | 4 608,52 |
4. | Cyberbezpieczny urząd / Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) | 750 | 75077 | 505 987,00 | 90 137,00 | 415 850,00 |
5. | European City Facility EUCF-LIFE | 900 | 90005 | 148 977,40 | 0,00 | 148 977,40 |
Razem | 5 474 049,92 | 2 170 910,00 | 3 303 139,92 |
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.
§ 15. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Uchwała Nr III192024 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2024 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2024?rok.pdf (409,57KB)